Monitoring of CO2 emissions from passenger cars - Data
Go to latest version
Field name | Field Definition | Data type | Primary key |
---|---|---|---|
ID | ID | integer | Yes |
MS | Member state | varchar(2) | No |
MP | Manufacturer pooling | varchar(120) | No |
MH | Manufacturer harmonised | varchar(120) | No |
Man | Manufacturer name OEM declaration | varchar(120) | No |
MMS | Manufacturer name as in MS registry | varchar(120) | No |
T | Type | varchar(120) | No |
Va | Variant | varchar(120) | No |
Ve | Version | varchar(120) | No |
Mk | Make | varchar(120) | No |
Cn | Commercial name | varchar(120) | No |
Ct | Category of the vehicle type approved | varchar(2) | No |
R | Total new registrations | Integer | No |
M (kg) | Mass | Integer | No |
E (g/km) | Specific CO2 Emissions | Integer | No |
W (mm) | Wheel Base | Integer | No |
At1 (mm) | Axle width steering axle | Integer | No |
At2 (mm) | Axle width other axle | Integer | No |
Ft | Fuel type | varchar(120) | No |
Fm | Fuel mode | varchar(1) | No |
Ec (cm3) | Engine capacity | Integer | No |
Z (Wh/km) | Electric energy consumption | Integer | No |
IT | Innovative technology or group of innovative technologies | varchar(255) | No |
Er (g/km) | Emissions reduction through innovative technologies | varchar(255) | No |
TAN | Type approval number | varchar(255) | No |
Ep (KW) | Engine power | int | No |
Permalinks
- Permalink to this version
- 709bad65-2383-458b-bee1-a38ee827c0e6
- Permalink to latest version
- 45I7VYFCWG
For references, please go to https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/co2-cars-emission-2/monitoring-of-co2-emissions-from or scan the QR code.
PDF generated on 07 Feb 2023, 12:46 AM
Document Actions
Share with others