All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.
See all EU institutions and bodiesTable 11.1: Wastegeneration from daily household and commercial activities,1996 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unit: kg/capita | ||||||
bagged | organic/food | paper/cardboard54 | glass | metal | total | |
Austria | 160 | 45 | 54 | 26 | 5 | 290 |
Belgium | 281 | 6 | 32 | 22 | 5 | 346 |
Denmark | 278 | 13 | 63 | 25 | 0 | 379 |
Finland | 262 | 14 | 77 | 6 | 4 | 364 |
France | 352 | 0 | 24 | 23 | 3 | 402 |
Germany | 306 | 12 | 58 | 30 | 3 | 409 |
Greece | 324 | 0 | 0 | 4 | 0 | 328 |
Iceland | 240 | 0 | 21 | 11 | 0 | 272 |
Ireland | 373 | 0 | 9 | 11 | 0 | 393 |
Italy | 410 | 0 | 10 | 10 | 0 | 430 |
Luxembourg | 318 | 0 | 39 | 34 | 0 | 391 |
Norway | 295 | 11 | 45 | 9 | 2 | 362 |
Portugal | 374 | 0 | 1 | 12 | 0 | 387 |
Spain | 386 | 0 | 0 | 11 | 0 | 397 |
Sweden | 300 | 0 | 46 | 11 | 0 | 357 |
Netherlands | 248 | 75 | 54 | 22 | 3 | 402 |
UK | 378 | 5 | 12 | 9 | 0 | 404 |
EEA | 344 | 8 | 27 | 18 | 2 | 399 |
Source :EEA-ETC/W |