All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.
See all EU institutions and bodiesTable 5.1.Average annual car-passenger transport per capita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit: 1 000passenger-km/capita | ||||||||
1980 | 1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
Austria | 6.3 | 8.1 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.3 |
Belgium | 6.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.2 |
Denmark | 7.4 | 10.4 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.4 |
Finland | 7.1 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 10.0 |
France | 8.4 | 10.3 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.7 |
Germany | 6.6 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 |
Greece | 2.9 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 |
Ireland | 8.2 | 10.4 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.5 |
Italy | 5.7 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 11.0 |
Luxembourg | 7.4 | 10.5 | 11.0 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 11.5 |
Netherlands | 7.6 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.7 |
Portugal | 4.2 | 6.6 | 7.3 | 8.4 | 9.1 | 10.0 | 10.6 | 11.0 |
Spain | 5.1 | 7.3 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.9 |
Sweden | 8.0 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 9.6 | 9.9 | 10.5 | 10.6 |
UK | 7.0 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.7 |
EU | 6.6 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.1 |
Source DG Transport; Eurostat |