All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.
See all EU institutions and bodiesDo something for our planet, print this page only if needed. Even a small action can make an enormous difference when millions of people do it!
Data
[+] Show table definition (records: 257488)
Field name | Field Definition | Note | Data type | Primary key |
---|---|---|---|---|
Emissions | Emission value | float(8) | No | |
Country_code | International Country Code | ISO 3166-1-Alpha-2 code elements | varchar(4) | Yes |
Country | Country name | varchar(53) | No | |
Pollutant_name | Short name of pollutant | NH3, NMVOC, NOX, SO2 | varchar(20) | Yes |
Format_name | Name of guideline | NFR09 sector classification | varchar(100) | No |
Sector_code | Sector code | NFR09 sector classification | varchar(15) | Yes |
Parent_sector_code | Parent sector code | NFR09 sector classification | varchar(15) | No |
Sector_name | Sector name | NFR09 sector classification | varchar(75) | No |
Year | Annual data | 1990-2008 | varchar(4) | Yes |
Unit | Emission unit | Kilotonne (1000 tonnes) | varchar(40) | No |
Notation | Notation key | varchar(40) | No |
[+] Show table definition (records: 257488)
Field name | Field Definition | Note | Data type | Primary key |
---|---|---|---|---|
Emissions | Emission value | float(8) | No | |
Country_code | International Country Code | ISO 3166-1-Alpha-2 code elements | varchar(4) | Yes |
Country | Country name | varchar(53) | No | |
Pollutant_name | Short name of pollutant | NH3, NMVOC, NOX, SO2 | varchar(20) | Yes |
Format_name | Name of guideline | NFR09 sector classification | varchar(100) | No |
Sector_code | Sector code | NFR09 sector classification | varchar(15) | Yes |
Parent_sector_code | Parent sector code | NFR09 sector classification | varchar(15) | No |
Sector_name | Sector name | NFR09 sector classification | varchar(75) | No |
Year | Annual data | 1990-2008 | varchar(4) | Yes |
Unit | Emission unit | Kilotonne (1000 tonnes) | varchar(40) | No |
Notation | Notation key | varchar(40) | No |
[+] Show table definition (records: 257489)
Field name | Field Definition | Note | Data type | Primary key |
---|---|---|---|---|
Emissions | Emission value | float(8) | No | |
Country_code | International Country code | ISO 3166-1-Alpha-2 code elements | varchar(4) | Yes |
Country | Country name | varchar(53) | No | |
Pollutant_name | Short name of pollutant | NH3, NMVOC, NOX, SO2 | varchar(20) | Yes |
Format_name | Name of guideline | NFR02 sector classification | varchar(100) | No |
Sector_code | Sector code | NFR02 sector classification | varchar(15) | Yes |
Parent_sector_code | Parent sector code | NFR02 sector classification | varchar(15) | No |
Sector_name | Sector name | NFR02 sector classification | varchar(75) | No |
Year | Annual data | 1990-2008 | varchar(4) | Yes |
Unit | Emission unit | Kilotonne (1000 Tonnes) | varchar(40) | No |
Notation | Notation key | varchar(40) | No |
For references, please go to https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emission-ceilings-nec-directive-inventory-5 or scan the QR code.
PDF generated on 06 Jun 2023, 03:16 PM
Engineered by: EEA Web Team
Software updated on 12 March 2023 21:56 from version 23.1.28
Software version: EEA Plone KGS 23.3.11
Document Actions
Share with others