Data
National Emission Ceilings (NEC) Directive Inventory
Go to latest version
European data
National Emission Ceilings (NEC) Directive Inventory - NFR09 sector classification
[+] Show table definition (records: 257488)
Field name | Field Definition | Note | Data type | Primary key |
---|---|---|---|---|
Emissions | Emission value | float(8) | No | |
Country_code | International Country Code | ISO 3166-1-Alpha-2 code elements | varchar(4) | Yes |
Country | Country name | varchar(53) | No | |
Pollutant_name | Short name of pollutant | NH3, NMVOC, NOX, SO2 | varchar(20) | Yes |
Format_name | Name of guideline | NFR09 sector classification | varchar(100) | No |
Sector_code | Sector code | NFR09 sector classification | varchar(15) | Yes |
Parent_sector_code | Parent sector code | NFR09 sector classification | varchar(15) | No |
Sector_name | Sector name | NFR09 sector classification | varchar(75) | No |
Year | Annual data | 1990-2008 | varchar(4) | Yes |
Unit | Emission unit | Kilotonne (1000 tonnes) | varchar(40) | No |
Notation | Notation key | varchar(40) | No |
-
Text delimited (zip) (ZIP archive)
2.35 MB Download file -
Microsoft Access format (zip) (ZIP archive)
5.53 MB Download file
Consolidated table for all countries in the NFR09 format
[+] Show table definition (records: 257488)
Field name | Field Definition | Note | Data type | Primary key |
---|---|---|---|---|
Emissions | Emission value | float(8) | No | |
Country_code | International Country Code | ISO 3166-1-Alpha-2 code elements | varchar(4) | Yes |
Country | Country name | varchar(53) | No | |
Pollutant_name | Short name of pollutant | NH3, NMVOC, NOX, SO2 | varchar(20) | Yes |
Format_name | Name of guideline | NFR09 sector classification | varchar(100) | No |
Sector_code | Sector code | NFR09 sector classification | varchar(15) | Yes |
Parent_sector_code | Parent sector code | NFR09 sector classification | varchar(15) | No |
Sector_name | Sector name | NFR09 sector classification | varchar(75) | No |
Year | Annual data | 1990-2008 | varchar(4) | Yes |
Unit | Emission unit | Kilotonne (1000 tonnes) | varchar(40) | No |
Notation | Notation key | varchar(40) | No |
-
Microsoft Access format (zip) (ZIP archive)
6.19 MB Download file -
Text delimited (zip) (ZIP archive)
2.49 MB Download file
National Emission Ceilings (NEC) Directive Inventory - NFR02 sector classification
[+] Show table definition (records: 257489)
Field name | Field Definition | Note | Data type | Primary key |
---|---|---|---|---|
Emissions | Emission value | float(8) | No | |
Country_code | International Country code | ISO 3166-1-Alpha-2 code elements | varchar(4) | Yes |
Country | Country name | varchar(53) | No | |
Pollutant_name | Short name of pollutant | NH3, NMVOC, NOX, SO2 | varchar(20) | Yes |
Format_name | Name of guideline | NFR02 sector classification | varchar(100) | No |
Sector_code | Sector code | NFR02 sector classification | varchar(15) | Yes |
Parent_sector_code | Parent sector code | NFR02 sector classification | varchar(15) | No |
Sector_name | Sector name | NFR02 sector classification | varchar(75) | No |
Year | Annual data | 1990-2008 | varchar(4) | Yes |
Unit | Emission unit | Kilotonne (1000 Tonnes) | varchar(40) | No |
Notation | Notation key | varchar(40) | No |
-
Microsoft Access format (zip) (ZIP archive)
4.41 MB Download file -
Text delimited (zip) (ZIP archive)
1.84 MB Download file
Additional information
Air pollutant emissions data viewer (NEC Directive) - Manual
-
Air pollutant emissions data viewer (NEC Directive) - Manual (PDF document)
135.68 KB Download file
Data viewer - Demo video
-
Data viewer - Demo video (ZIP archive)
934.35 KB Download file
Metadata
Permalinks
- Permalink to this version
- 13896ee8def4f5aababf2c734ca88748
- Permalink to latest version
- DAT-20-en
Older versions
Geographic coverage
Temporal coverage
For references, please go to https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emission-ceilings-nec-directive-inventory-5 or scan the QR code.
PDF generated on 01 Jul 2022, 04:13 AM
Document Actions
Share with others