Data
National Emission Ceilings (NEC) Directive Inventory
Go to latest version
European data
National Emission Ceilings (NEC) Inventory - NFR01 sector classification
[+] Show table definition (records: 2912)
Field name | Field definition | Note | Data type | Primary key |
---|---|---|---|---|
Emissions | Emission value | float(8) | No | |
Sort | Pollutant sort | int(4) | No | |
Year | Annual data | years available: 1990-2003 | nvarchar(4) | Yes |
Unit | Unit of emission rate | in Kilotonne (1000 Tonnes) | nvarchar(80) | No |
Notation | Comment | - means "no emissions" | nvarchar(20) | No |
Format_name | Name of guideline | NFR01 sector classification | nvarchar(200) | No |
Sector_code | Sector code | nvarchar(8) | Yes | |
Sector_name | Sector name | NFR01 sector classification | nvarchar(150) | No |
Country_code | International Country Code (ISO 3166-1-Alpha-2 code elements) | nvarchar(8) | Yes | |
Country | Country name (ISO 3166-1) | official short name in English | nvarchar(106) | No |
Pollutant_name | Short name of pollutant | SO2, NMVOC, NOX, NH3 | nvarchar(40) | Yes |
-
nec_nfr01.csv (text/comma-separated-values)
368.84 KB Download file -
nec_nfr01.mdb (application/msaccess)
784.00 KB Download file -
nec_nfr01.xls (Microsoft Excel spreadsheet)
489.00 KB Download file -
nec_nfr01.dbf (dBASE document)
998.53 KB Download file
National Emission Ceilings (NEC) Inventory - NFR02 sector classification
[+] Show table definition (records: 57900)
Field name | Field definition | Note | Data type | Primary key |
---|---|---|---|---|
Emissions | Emission value | float(8) | No | |
Sort | Pollutant sort | int(4) | No | |
Unit | Unit of emission rate | in Kilotonne (1000 Tonnes) | nvarchar(40) | No |
Notation | Comment | - means "no emissions", "NE" means "not estimated", "NA" means "not available", "IE" means "included elsewhere", "C" means "confidential", "NO" means "not occuring" | nvarchar(10) | No |
Parent_sector_code | Parent sector code | NFR02 sector classification | nvarchar(15) | No |
Sector_name | Sector name | NFR02 sector classification | nvarchar(75) | No |
Year | Annual data | years available: 1980 - 2003 | nvarchar(4) | Yes |
Format_name | Name of guideline | NFR02 sector classification | nvarchar(100) | No |
Sector_code | Sector code | NFR02 sector classification | nvarchar(15) | Yes |
Country_code | International Country Code (ISO 3166-1-Alpha-2 code elements) | nvarchar(4) | Yes | |
Country | Country name (ISO 3166-1) | official short name in English | nvarchar(53) | No |
Pollutant_name | Short name of pollutant | pollutants available: CO, NH3, NMVOC, NOX, SO2 | nvarchar(20) | Yes |
-
ASCII Delimited (zip) (ZIP archive)
408.17 KB Download file -
Dbase 5 (zip) (ZIP archive)
1.14 MB Download file -
Excel 2000 (zip) (ZIP archive)
2.09 MB Download file -
Access 2000 (zip) (ZIP archive)
699.83 KB Download file
Additional information
NFR02 sector classification
-
NFR02 sector classification (text/comma-separated-values)
5.88 KB Download file
NFR01 sector classification
-
NFR01 sector classification (text/comma-separated-values)
953 Bytes Download file
Metadata
Additional information
This Directive also sets upper limits for each Member State for the total emissions in 2010 of the four pollutants responsible for acidification, eutrophication and ground-level ozone pollution.
Pollutants: SO2, NMVOC, NOX, CO, NH3
Permalinks
- Permalink to this version
- 6807A028-F9AD-48C3-8776-C35BD3890AD9
- Permalink to latest version
- DAT-20-en
Geographic coverage
Temporal coverage
For references, please go to https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emission-ceilings-nec-directive-inventory or scan the QR code.
PDF generated on 21 Apr 2021, 12:47 PM
Document Actions
Share with others