Monitoring of CO2 emissions from passenger cars - Data 2016 - Provisional data
Go to latest version
Field name | Field Definition | Data type | Primary key |
---|---|---|---|
ID | ID | integer | Yes |
MS | Member state | varchar(200) | No |
MP | Manufacturer pooling | varchar(200) | No |
Mh | Manufacturer harmonised | varchar(200) | No |
MAN | Manufacturer name OEM declaration | varchar(200) | No |
MMS | Manufacturer name as in MS registry | varchar(200) | No |
TAN | Type approval number | varchar(200) | No |
T | Type | varchar(200) | No |
Va | Variant | varchar(200) | No |
Ve | Version | varchar(200) | No |
Mk | Make | varchar(200) | No |
Cn | Commercial name | varchar(200) | No |
Ct | Category of the vehicle type approved | varchar(200) | No |
r | Total new registrations | integer | No |
e (g/km) | Specific CO2 Emissions | integer | No |
m (kg) | Mass | integer | No |
w (mm) | Wheel Base | integer | No |
at1 (mm) | Axle width steering axle | integer | No |
at2 (mm) | Axle width other axle | integer | No |
Ft | Fuel type | varchar(200) | No |
Fm | Fuel mode | varchar(200) | No |
ec (cm3) | Engine capacity | integer | No |
ep (KW) | Engine power | integer | No |
z (Wh/km) | Electric energy consumption | integer | No |
It | Innovative technology or group of innovative technologies | varchar(200) | No |
Er (g/km) | Emissions reduction through innovative technologies | decimal | No |
Permalinks
- Permalink to this version
- d9cc554a990f49ecbdcff646fa2ceb4d
- Permalink to latest version
- V0CYSH6E7P
Older versions
For references, please go to https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/co2-cars-emission-15/monitoring-of-co2-emissions-from-2016-prov or scan the QR code.
PDF generated on 29 Jan 2023, 11:19 PM
Document Actions
Share with others