All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.
See all EU institutions and bodiesDo something for our planet, print this page only if needed. Even a small action can make an enormous difference when millions of people do it!
| Field name | Field Definition | Data type | Primary key |
|---|---|---|---|
| ID | ID | integer | Yes |
| MS | Member state | varchar(2) | No |
| MP | Manufacturer pooling | varchar(120) | No |
| MH | Manufacturer harmonised | varchar(120) | No |
| Man | Manufacturer name OEM declaration | varchar(120) | No |
| MMS | Manufacturer name as in MS registry | varchar(120) | No |
| T | Type | varchar(120) | No |
| Va | Variant | varchar(120) | No |
| Ve | Version | varchar(120) | No |
| Mk | Make | varchar(120) | No |
| Cn | Commercial name | varchar(120) | No |
| Ct | Category of the vehicle type approved | varchar(2) | No |
| R | Total new registrations | Integer | No |
| M (kg) | Mass | Integer | No |
| E (g/km) | Specific CO2 Emissions | Integer | No |
| W (mm) | Wheel Base | Integer | No |
| At1 (mm) | Axle width steering axle | Integer | No |
| At2 (mm) | Axle width other axle | Integer | No |
| Ft | Fuel type | varchar(120) | No |
| Fm | Fuel mode | varchar(1) | No |
| Ec (cm3) | Engine capacity | Integer | No |
| Z (Wh/km) | Electric energy consumption | Integer | No |
| IT | Innovative technology or group of innovative technologies | varchar(255) | No |
| Er (g/km) | Emissions reduction through innovative technologies | varchar(255) | No |
For references, please go to https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/co2-cars-emission-14/monitoring-of-co2-emissions-from-2010-final or scan the QR code.
PDF generated on 24 Oct 2025, 05:20 AM
Engineered by: EEA Web Team
Software updated on 26 September 2023 08:13 from version 23.8.18
Software version: EEA Plone KGS 23.9.14
Document Actions
Share with others