All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.
See all EU institutions and bodiesDo something for our planet, print this page only if needed. Even a small action can make an enormous difference when millions of people do it!
| Field name | Field definition | Note | Data type | Primary key |
|---|---|---|---|---|
| countryCode | International Country Code (ISO 3166-1-Alpha-2 code elements) | varchar(2) | No | |
| monitoringSiteIdentifier | Unique international identifier of the monitoring site in which the data were obtained | varchar(24) | Yes | |
| bathingWaterName | Bathing water name reported by a Member State | varchar(100) | No | |
| bwWaterCategory | Water body category code, as defined in the codelist | CW - Coastal water body; LW - Lake water body; RW - River water body; TW - Transitional water body; | varchar(2) | No |
| waterBodyId | Identifier of the surface water body or marine region or sub-region being monitored | varchar(100) | No | |
| bwProfileUrl | Hyperlink to documents or web pages with bathing water profile, if available | varchar(max) | No | |
| latitude | Geographic latitude coordinate of a monitoring site in decimal degrees | decimal(8) | No | |
| longitude | Geographic longitude coordinate of a monitoring site in decimal degrees | decimal(8) | No | |
| quality1990 | Bathing water quality classification for the season of 1990 | nvarchar(50) | No | |
| quality1991 | Bathing water quality classification for the season of 1991 | nvarchar(50) | No | |
| quality1992 | Bathing water quality classification for the season of 1992 | nvarchar(50) | No | |
| quality1993 | Bathing water quality classification for the season of 1993 | nvarchar(50) | No | |
| quality1994 | Bathing water quality classification for the season of 1994 | nvarchar(50) | No | |
| quality1995 | Bathing water quality classification for the season of 1995 | nvarchar(50) | No | |
| quality1996 | Bathing water quality classification for the season of 1996 | nvarchar(50) | No | |
| quality1997 | Bathing water quality classification for the season of 1997 | nvarchar(50) | No | |
| quality1998 | Bathing water quality classification for the season of 1998 | nvarchar(50) | No | |
| quality1999 | Bathing water quality classification for the season of 1999 | nvarchar(50) | No | |
| quality2000 | Bathing water quality classification for the season of 2000 | nvarchar(50) | No | |
| quality2001 | Bathing water quality classification for the season of 2001 | nvarchar(50) | No | |
| quality2002 | Bathing water quality classification for the season of 2002 | nvarchar(50) | No | |
| quality2003 | Bathing water quality classification for the season of 2003 | nvarchar(50) | No | |
| quality2004 | Bathing water quality classification for the season of 2004 | nvarchar(50) | No | |
| quality2005 | Bathing water quality classification for the season of 2005 | nvarchar(50) | No | |
| quality2006 | Bathing water quality classification for the season of 2006 | nvarchar(50) | No | |
| quality2007 | Bathing water quality classification for the season of 2007 | nvarchar(50) | No | |
| quality2008 | Bathing water quality classification for the season of 2008 | nvarchar(50) | No | |
| quality2009 | Bathing water quality classification for the season of 2009 | nvarchar(50) | No | |
| quality2010 | Bathing water quality classification for the season of 2010 | nvarchar(50) | No | |
| quality2011 | Bathing water quality classification for the season of 2011 | nvarchar(50) | No | |
| quality2012 | Bathing water quality classification for the season of 2012 | nvarchar(50) | No | |
| quality2013 | Bathing water quality classification for the season of 2013 | nvarchar(50) | No | |
| quality2014 | Bathing water quality classification for the season of 2014 | nvarchar(50) | No | |
| quality2015 | Bathing water quality classification for the season of 2015 | nvarchar(50) | No | |
| quality2016 | Bathing water quality classification for the season of 2016 | nvarchar(50) | No | |
| quality2017 | Bathing water quality classification for the season of 2017 | nvarchar(50) | No | |
| quality2018 | Bathing water quality classification for the season of 2018 | nvarchar(50) | No | |
| monitoringCalendar2018 | Monitoring calendar classification for the season of 2018 | nvarchar(50) | No | |
| management2018 | Management classification for the season of 2018 | nvarchar(50) | No | |
| quality2019 | Bathing water quality classification for the season of 2019 | nvarchar(50) | No | |
| monitoringCalendar2019 | Monitoring calendar classification for the season of 2019 | nvarchar(50) | No | |
| management2019 | Management classification for the season of 2019 | nvarchar(50) | No | |
| quality2020 | Bathing water quality classification for the season of 2020 | nvarchar(50) | No | |
| monitoringCalendar2020 | Management classification for the season of 2020 | nvarchar(50) | No | |
| management2020 | Monitoring calendar classification for the season of 2020 | nvarchar(50) | No |
For references, please go to https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/bathing-water-directive-status-of-bathing-water-14/bathing-water-directive-status or scan the QR code.
PDF generated on 22 Nov 2025, 02:27 AM
Engineered by: EEA Web Team
Software updated on 26 September 2023 08:13 from version 23.8.18
Software version: EEA Plone KGS 23.9.14
Document Actions
Share with others