Mortalité prématurée imputable à la pollution atmosphérique
Country | PM2.5 | O3 | NO2 |
---|---|---|---|
Autriche | 6 100 | 320 | 660 |
Belgique | 9 300 | 170 | 2 300 |
Bulgarie | 14 100 | 500 | 700 |
Croatie | 4 500 | 270 | 50 |
Chypre | 790 | 40 | 0 |
République tchèque | 10 400 | 380 | 290 |
Danemark | 2 900 | 110 | 50 |
Estonie | 620 | 30 | 0 |
Finlande | 1 900 | 60 | 0 |
France | 43 400 | † 1 500 | 7 700 |
Allemagne | 59 500 | 2 100 | 10 400 |
Grèce | 11 100 | 780 | 1 300 |
Hongrie | 12 800 | 610 | 720 |
Irlande | 1 200 | 30 | 0 |
Italie | 59 500 | 3 300 | 21 600 |
Lettonie | 1 800 | 60 | 90 |
Lithuanie | 2 300 | 80 | 0 |
Luxembourg | 250 | 10 | 60 |
Malte | 200 | 20 | 0 |
Pays-Bas | 10 100 | 200 | 2 800 |
Pologne | 44 600 | 1 100 | 1 600 |
Portugal | 5 400 | 320 | 470 |
Roumanie | 25 500 | 720 | 1 500 |
Slovaquie | 5 700 | 250 | 60 |
Slovénie | 1 700 | 100 | 30 |
Espagne | 25 500 | 1 800 | 5 900 |
Suède | 3 700 | 160 | 10 |
Royaume-Unis | 37 800 | 530 | 14 100 |
Albanie | 2 200 | 140 | 270 |
Andorre | 60 | 4 | 0 |
Bosnie-Herzégovine | 3 500 | 200 | 70 |
ancienne République yougoslave de Macédoine | 3 000 | 130 | 210 |
Islande | 100 | 2 | 0 |
Liechtenstein | 20 | 1 | 3 |
Monaco | 30 | 2 | 7 |
Monténégro | 570 | 40 | 20 |
Norvège | 1 700 | 70 | 200 |
Saint-Martin | 30 | 2 | 0 |
Serbie (a) | 13 400 | 550 | 1 100 |
Suisse | 4 300 | 240 | 950 |
Total (b) | 432 000 | 17 000 | 75 000 |
UE-28 (b) | 403 000 | 16 000 | 72 000 |
Remarques: (a) Kosovo inclus, dans le cadre de la Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1244/99.
(b) Les chiffres ‘Total’ et ‘UE’ sont arrondis au millier le plus proche.
Permalinks
- Permalink to this version
- 4b98d4c0c4c24170b42d4d99fe2b865e
- Permalink to latest version
- EVJ8X96PCY
Geographic coverage
Temporal coverage
For references, please go to https://www.eea.europa.eu/fr/pressroom/newsreleases/de-nombreux-europeens-restent-exposes/mortalite-prematuree-imputable-a-la or scan the QR code.
PDF generated on 09/02/2023 08:15
Actions de document
Partager avec les autres