Vorzeitige Todesfälle durch Luftverschmutzung
- Kontaktinformation
-
Für Presseanfragen
Antti Kaartinen Pressesprecher
Mobil: +45 2336 1381Constant Brand Pressesprecher
Mobil: +45 2174 1872Katja Rosenbohm Leiterin Kommunikation
Mobil: +45 2364 6454Für alle anderen Anfragen: EEA Forum
Land | PM2.5 | O3 | NO2 |
---|---|---|---|
Österreich | 6 100 | 320 | 660 |
Belgien | 9 300 | 170 | 2 300 |
Bulgarien | 14 100 | 500 | 700 |
Kroatien | 4 500 | 270 | 50 |
Zypern | 790 | 40 | 0 |
Tschechien | 10 400 | 380 | 290 |
Dänemark | 2 900 | 110 | 50 |
Estland | 620 | 30 | 0 |
Finnland | 1 900 | 60 | 0 |
Frankreich | 43 400 | 1 500 | 7 700 |
Deutschland | 59 500 | 2 100 | 10 400 |
Griechenland | 11 100 | 780 | 1 300 |
Ungarn | 12 800 | 610 | 720 |
Irland | 1 200 | 30 | 0 |
Italien | 59 500 | 3 300 | 21 600 |
Lettland | 1 800 | 60 | 90 |
Litauen | 2 300 | 80 | 0 |
Luxemburg | 250 | 10 | 60 |
Malta | 200 | 20 | 0 |
Niederlande | 10 100 | 200 | 2 800 |
Polen | 44 600 | 1 100 | 1 600 |
Portugal | 5 400 | 320 | 470 |
Rumänien | 25 500 | 720 | 1 500 |
Slowakei | 5 700 | 250 | 60 |
Slowenien | 1 700 | 100 | 30 |
Spanien | 25 500 | 1 800 | 5 900 |
Schweden | 3 700 | 160 | 10 |
Vereinigtes Königreich | 37 800 | 530 | 14 100 |
Albanien | 2 200 | 140 | 270 |
Andorra | 60 | 4 | 0 |
Bosnien und Herzegowina | 3 500 | 200 | 70 |
Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | 3 000 | 130 | 210 |
Island | 100 | 2 | 0 |
Liechtenstein | 20 | 1 | 3 |
Monaco | 30 | 2 | 7 |
Montenegro | 570 | 40 | 20 |
Norwegen | 1 700 | 70 | 200 |
San Marino | 30 | 2 | 0 |
Serbien (a) | 13 400 | 550 | 1 100 |
Schweiz | 4 300 | 240 | 950 |
Gesamt (b) | 432 000 | 17 000 | 75 000 |
EU-28 (b) | 403 000 | 16 000 | 72 000 |
Hinweise: (a) Einschließlich des Kosovo im Sinne der Resolution 1244/99 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen.
(b) Die Zahlen für „Gesamt“ und „EU-28“ wurden auf die nächsten Tausend auf- oder abgerundet.
Permalinks
- Permalink to this version
- ca5c91aa24ff479fbb59375337f8a537
- Permalink to latest version
- XYVP7UI5DO
Geographic coverage
Temporal coverage
For references, please go to https://www.eea.europa.eu/de/pressroom/newsreleases/zahlreiche-europaeer-sind-immer-noch/vorzeitige-todesfaelle-durch-luftverschmutzung or scan the QR code.
PDF generated on 01.02.2023 07:41
Dokumentaktionen
Für andere freigeben