Country Year Emission intensity Technical change Structure final demand Level final demand Total CO2 emissions
DE 1995 1 1 1 1 1
DE 1996 0.9858171 1.001987 1.009057 1.016857 1.01371
DE 1997 0.9562794 0.9785786 1.002135 1.042055 0.9778242
DE 1998 0.9203358 0.9893531 0.9975073 1.072295 0.9756957
DE 1999 0.8764867 0.9963026 0.9890867 1.103893 0.9565751
DE 2000 0.8671366 0.9894319 0.9770582 1.148718 0.9669694
DE 2001 0.8699991 0.9720697 0.9870607 1.164963 0.9767629
DE 2002 0.8375045 0.9838499 1.00554 1.162881 0.9686539
DE 2003 0.8306786 0.975722 1.016929 1.172736 0.9719341
DE 2004 0.7657791 1.007994 1.02825 1.204955 0.965625
DE 2005 0.7462191 0.9923405 1.03998 1.226822 0.9545057
DE 2006 0.737539 0.9742059 1.039997 1.285973 0.9719917
DE 2007 0.6925265 0.9963843 1.033585 1.340881 0.9702863
DE 2008 0.6765624 0.9961016 1.027853 1.354974 0.9524615
DE 2009 0.677504 1.000946 1.020946 1.24947 0.8780253
FR 1995 1 1 1 1 1
FR 1996 1.016827 0.9947081 0.9862743 1.027151 1.024953
FR 1997 0.9754748 0.9839514 0.9958418 1.061035 1.015945
FR 1998 0.9874995 0.9889795 0.999215 1.101834 1.076167
FR 1999 0.9711387 0.9660394 0.9638767 1.147127 1.039269
FR 2000 0.8942094 0.9666676 0.9746245 1.218766 1.034049
FR 2001 0.835586 0.9810535 0.9857649 1.24455 1.015265
FR 2002 0.8150308 0.9829539 0.9904755 1.252034 1.003211
FR 2003 0.8338146 0.9784275 0.9794763 1.265272 1.021167
FR 2004 0.810093 0.9783507 0.9698366 1.307 1.01563
FR 2005 0.8025177 0.9768273 0.9633396 1.349944 1.031115
FR 2006 0.714229 0.9935066 0.9815919 1.40404 0.9959781
FR 2007 0.7007792 0.9820965 0.9687513 1.443671 0.9808559
FR 2008 0.660713 0.9927076 0.9767935 1.467985 0.9600163
FR 2009 0.6424974 1.02619 0.970521 1.401821 0.916829
IT 1995 1 1 1 1 1
IT 1996 0.9612726 0.9992123 1.001029 1.008655 0.9701659
IT 1997 0.9456581 0.9981636 0.9999143 1.036997 0.9795678
IT 1998 0.9298632 0.9981009 1.009461 1.060376 0.9945785
IT 1999 0.8979535 1.015107 1.014014 1.076226 0.9967384
IT 2000 0.9011014 1.012827 0.9942939 1.124661 1.023438
IT 2001 0.8904598 1.024645 0.9882311 1.142974 1.033717
IT 2002 0.8834201 1.039199 0.9848347 1.148027 1.041242
IT 2003 0.9043046 1.04231 0.9854271 1.151674 1.072909
IT 2004 0.9019215 1.024661 0.9925448 1.17678 1.083049
IT 2005 0.8929455 1.030284 0.9887205 1.186529 1.083012
IT 2006 0.8864989 1.026732 0.9750599 1.219657 1.086733
IT 2007 0.8696176 1.029936 0.9650607 1.242533 1.078667
IT 2008 0.8564913 1.044306 0.9616974 1.215524 1.050239
IT 2009 0.8739467 0.9890681 0.9316761 1.135821 0.9146414
SE 1995 1 1 1 1 1
SE 1996 1.070766 0.9931836 1.006483 1.014246 1.084686
SE 1997 0.9673567 0.9832165 1.00516 1.058917 1.015445
SE 1998 0.9824058 0.9657024 0.9911513 1.119966 1.057532
SE 1999 0.9067988 0.9640362 0.9682248 1.1759 1.0027
SE 2000 0.8613002 0.9812858 0.9172855 1.24492 0.9764469
SE 2001 0.8834305 0.9684612 0.9313713 1.247966 1.006158
SE 2002 0.8892457 0.9614811 0.933715 1.257284 1.015571
SE 2003 0.9428617 0.9454271 0.9307868 1.281826 1.07648
SE 2004 0.9231393 0.9407566 0.9347885 1.336662 1.09932
SE 2005 0.8734533 0.9381569 0.935814 1.381582 1.075258
SE 2006 0.8654401 0.9230144 0.9210407 1.457109 1.089834
SE 2007 0.8446349 0.9144658 0.9160848 1.517272 1.092651
SE 2008 0.8114168 0.9164579 0.9163442 1.520652 1.054804
SE 2009
UK 1995 1 1 1 1 1
UK 1996 0.9748067 1.004089 1.005019 1.04483 1.028721
UK 1997 0.9122936 1.013657 0.9980994 1.074553 0.9947289
UK 1998 0.9133973 1.023025 0.9654672 1.108186 1.003722
UK 1999 0.867992 1.03352 0.9449103 1.148714 0.9794506
UK 2000 0.866038 1.008933 0.9469489 1.204092 1.003261
UK 2001 0.9105687 1.012011 0.9096728 1.217923 1.029928
UK 2002 0.881223 0.9947074 0.914633 1.231859 0.9965277
UK 2003 0.8916683 0.9620143 0.9357449 1.267165 1.027125
UK 2004 0.8472457 0.958646 0.9328023 1.34692 1.033723
UK 2005 0.8515282 0.9834439 0.9083995 1.354131 1.044128
UK 2006 0.8600687 0.9504386 0.8909991 1.39159 1.028417
UK 2007 0.8399577 0.9420278 0.8842491 1.436718 1.020829
UK 2008 0.8040894 0.9038796 0.9224971 1.457973 0.9951886
UK 2009 0.8489 0.9027947 0.8746064 1.36757 0.9362028
EU27 1995 1 1 1 1 1
EU27 1996 0.9846223 1.002487 1.003252 1.023989 1.014348
EU27 1997 0.9523328 0.9943247 0.9989216 1.055252 0.9994159
EU27 1998 0.9247574 0.9941188 0.9955016 1.089898 0.9996596
EU27 1999 0.9273872 0.9655497 0.9673387 1.127712 0.9801171
EU27 2000 0.893317 0.9723805 0.9624402 1.183061 0.9941785
EU27 2001 0.884383 0.976447 0.9633906 1.20202 1.005306
EU27 2002 0.8703865 0.9769567 0.9653165 1.212296 1.000524
EU27 2003 0.8796813 0.9740869 0.9669745 1.23315 1.027199
EU27 2004 0.8503615 0.9773765 0.9680192 1.280802 1.037229
EU27 2005 0.8254792 0.9852972 0.9679494 1.306744 1.036213
EU27 2006 0.8001062 0.9872151 0.9623501 1.361756 1.044003
EU27 2007 0.7794012 0.9842901 0.9572011 1.409696 1.045059
EU27 2008 0.7407958 0.9821479 0.9668429 1.426046 1.013665
EU27 2009 0.7451477 0.9716019 0.9539868 1.33765 0.9324248