date ugeo material_recycling composting_and_digestion total_recycling waste_generated material_recycling_perc composting_and_digestion_perc total_recycling_perc
2001 Austria 1125.0 1855.0 2980.0 4634.0 24.3 40.0 64.3
2002 Austria 1115.0 1955.0 3070.0 4914.0 22.7 39.8 62.5
2003 Austria 1110.0 2055.0 3165.0 4932.0 22.5 41.7 64.2
2004 Austria 1116.0 1902.0 3018.0 5047.0 22.1 37.7 59.8
2005 Austria 1100.0 1917.0 3017.0 5072.0 21.7 37.8 59.5
2006 Austria 1259.0 2021.0 3280.0 5293.0 23.8 38.2 62.0
2007 Austria 1318.0 1661.0 2979.0 4951.0 26.6 33.5 60.2
2008 Austria 1476.0 1683.0 3159.0 4997.0 29.5 33.7 63.2
2009 Austria 1492.0 1553.0 3045.0 4921.0 30.3 31.6 61.9
2010 Austria 1272.0 1521.0 2793.0 4701.0 27.1 32.4 59.4
2011 Austria 1250.0 1510.0 2760.0 4650.0 26.9 32.5 59.4
2012 Austria 1250.0 1510.0 2760.0 4650.0 26.9 32.5 59.4
2001 Belgium 1305.0 1030.0 2335.0 4854.0 26.9 21.2 48.1
2002 Belgium 1365.0 1098.0 2463.0 5041.0 27.1 21.8 48.9
2003 Belgium 1336.0 1123.0 2459.0 4859.0 27.5 23.1 50.6
2004 Belgium 1408.0 1208.0 2616.0 5083.0 27.7 23.8 51.5
2005 Belgium 1543.0 1170.0 2713.0 5064.0 30.5 23.1 53.6
2006 Belgium 1593.0 1183.0 2776.0 5113.0 31.2 23.1 54.3
2007 Belgium 1735.0 1231.0 2966.0 5248.0 33.1 23.5 56.5
2008 Belgium 1786.0 1103.0 2889.0 5131.0 34.8 21.5 56.3
2009 Belgium 1814.0 1077.0 2891.0 5037.0 36.0 21.4 57.4
2010 Belgium 1807.0 1069.0 2876.0 4973.0 36.3 21.5 57.8
2011 Belgium 1861.0 1042.0 2903.0 5035.0 37.0 20.7 57.7
2012 Belgium 1840.0 1063.0 2903.0 5069.0 36.3 21.0 57.3
2008 Bosnia and Herzegovina None None None 1367.0 None None None
2009 Bosnia and Herzegovina None None None 1260.0 None None None
2010 Bosnia and Herzegovina None None None 1276.0 None None None
2011 Bosnia and Herzegovina None None None 1307.0 None None None
2012 Bosnia and Herzegovina None None None 1303.0 None None None
2001 Bulgaria 770.0 0.0 770.0 4773.0 16.1 0.0 16.1
2002 Bulgaria 770.0 0.0 770.0 4715.0 16.3 0.0 16.3
2003 Bulgaria 774.0 0.0 774.0 4690.0 16.5 0.0 16.5
2004 Bulgaria 793.0 0.0 793.0 4619.0 17.2 0.0 17.2
2005 Bulgaria 822.0 0.0 822.0 4502.0 18.3 0.0 18.3
2006 Bulgaria 839.0 0.0 839.0 4387.0 19.1 0.0 19.1
2007 Bulgaria 858.0 0.0 858.0 4172.0 20.6 0.0 20.6
2008 Bulgaria 871.0 0.0 871.0 4486.0 19.4 0.0 19.4
2009 Bulgaria 887.0 0.0 887.0 4449.0 19.9 0.0 19.9
2010 Bulgaria 1003.0 0.0 1003.0 4094.0 24.5 0.0 24.5
2011 Bulgaria 895.0 84.0 979.0 3732.0 24.0 2.3 26.2
2012 Bulgaria 749.0 92.0 841.0 3364.0 22.3 2.7 25.0
2004 Croatia None None None 1311.0 None None None
2005 Croatia None None None 1449.0 None None None
2006 Croatia None None None 1654.0 None None None
2007 Croatia 39.0 15.0 54.0 1719.0 2.3 0.9 3.1
2008 Croatia 35.0 15.0 50.0 1788.0 2.0 0.8 2.8
2009 Croatia 28.0 12.0 40.0 1743.0 1.6 0.7 2.3
2010 Croatia 53.0 13.0 66.0 1630.0 3.3 0.8 4.0
2011 Croatia 123.0 14.0 137.0 1645.0 7.5 0.9 8.3
2012 Croatia 220.0 26.0 246.0 1670.0 13.2 1.6 14.7
2001 Cyprus 14.0 0.0 14.0 456.0 3.1 0.0 3.1
2002 Cyprus 15.0 0.0 15.0 465.0 3.2 0.0 3.2
2003 Cyprus 15.0 0.0 15.0 481.0 3.1 0.0 3.1
2004 Cyprus 16.0 0.0 16.0 498.0 3.2 0.0 3.2
2005 Cyprus 19.0 0.0 19.0 508.0 3.7 0.0 3.7
2006 Cyprus 22.0 0.0 22.0 521.0 4.2 0.0 4.2
2007 Cyprus 28.0 0.0 28.0 540.0 5.2 0.0 5.2
2008 Cyprus 42.0 0.0 42.0 573.0 7.3 0.0 7.3
2009 Cyprus 49.0 0.0 49.0 589.0 8.3 0.0 8.3
2010 Cyprus 61.0 26.0 87.0 577.0 10.6 4.5 15.1
2011 Cyprus 72.0 48.0 120.0 580.0 12.4 8.3 20.7
2012 Cyprus 70.0 51.0 121.0 572.0 12.2 8.9 21.2
2001 Czech Republic 15.0 9.0 24.0 2798.0 0.5 0.3 0.9
2002 Czech Republic 16.0 10.0 26.0 2845.0 0.6 0.4 0.9
2003 Czech Republic 16.0 10.0 26.0 2857.0 0.6 0.4 0.9
2004 Czech Republic 138.0 17.0 155.0 2841.0 4.9 0.6 5.5
2005 Czech Republic 166.0 16.0 182.0 2954.0 5.6 0.5 6.2
2006 Czech Republic 201.0 23.0 224.0 3039.0 6.6 0.8 7.4
2007 Czech Republic 276.0 30.0 306.0 3025.0 9.1 1.0 10.1
2008 Czech Republic 280.0 50.0 330.0 3176.0 8.8 1.6 10.4
2009 Czech Republic 353.0 56.0 409.0 3310.0 10.7 1.7 12.4
2010 Czech Republic 452.0 76.0 528.0 3334.0 13.6 2.3 15.8
2011 Czech Republic 496.0 74.0 570.0 3358.0 14.8 2.2 17.0
2012 Czech Republic 665.0 85.0 750.0 3233.0 20.6 2.6 23.2
2001 Denmark 551.0 449.0 1000.0 3249.0 17.0 13.8 30.8
2002 Denmark 553.0 534.0 1087.0 3313.0 16.7 16.1 32.8
2003 Denmark 549.0 533.0 1082.0 3221.0 17.0 16.5 33.6
2004 Denmark 548.0 591.0 1139.0 3353.0 16.3 17.6 34.0
2005 Denmark 590.0 643.0 1233.0 3586.0 16.5 17.9 34.4
2006 Denmark 593.0 686.0 1279.0 3620.0 16.4 19.0 35.3
2007 Denmark 713.0 740.0 1453.0 3860.0 18.5 19.2 37.6
2008 Denmark 1106.0 606.0 1712.0 4072.0 27.2 14.9 42.0
2009 Denmark 953.0 720.0 1673.0 3827.0 24.9 18.8 43.7
2010 Denmark 857.0 720.0 1577.0 3732.0 23.0 19.3 42.3
2011 Denmark 1224.0 486.0 1710.0 4001.0 30.6 12.1 42.7
2012 Denmark 1201.0 487.0 1688.0 3735.0 32.2 13.0 45.2
2001 Estonia 15.0 11.0 26.0 509.0 2.9 2.2 5.1
2002 Estonia 11.0 4.0 15.0 553.0 2.0 0.7 2.7
2003 Estonia 77.0 8.0 85.0 567.0 13.6 1.4 15.0
2004 Estonia 142.0 8.0 150.0 606.0 23.4 1.3 24.8
2005 Estonia 121.0 11.0 132.0 587.0 20.6 1.9 22.5
2006 Estonia 70.0 23.0 93.0 536.0 13.1 4.3 17.4
2007 Estonia 122.0 17.0 139.0 602.0 20.3 2.8 23.1
2008 Estonia 78.0 28.0 106.0 524.0 14.9 5.3 20.2
2009 Estonia 52.0 43.0 95.0 452.0 11.5 9.5 21.0
2010 Estonia 41.0 33.0 74.0 406.0 10.1 8.1 18.2
2011 Estonia 70.0 35.0 105.0 399.0 17.5 8.8 26.3
2012 Estonia 99.0 19.0 118.0 371.0 26.7 5.1 31.8
2001 European Union (27 countries) 42435.0 24248.0 66683.0 252392.0 16.8 9.6 26.4
2002 European Union (27 countries) 46357.0 25891.0 72248.0 255834.0 18.1 10.1 28.2
2003 European Union (27 countries) 47425.0 26094.0 73519.0 250867.0 18.9 10.4 29.3
2004 European Union (27 countries) 48704.0 28373.0 77077.0 251579.0 19.4 11.3 30.6
2005 European Union (27 countries) 51601.0 29467.0 81068.0 254024.0 20.3 11.6 31.9
2006 European Union (27 countries) 53946.0 30959.0 84905.0 258035.0 20.9 12.0 32.9
2007 European Union (27 countries) 59174.0 31934.0 91108.0 259632.0 22.8 12.3 35.1
2008 European Union (27 countries) 59877.0 35182.0 95059.0 259185.0 23.1 13.6 36.7
2009 European Union (27 countries) 61179.0 34982.0 96161.0 255180.0 24.0 13.7 37.7
2010 European Union (27 countries) 62695.0 34049.0 96744.0 252315.0 24.8 13.5 38.3
2011 European Union (27 countries) 64717.0 34092.0 98809.0 248877.0 26.0 13.7 39.7
2012 European Union (27 countries) 65634.0 35698.0 101332.0 244279.0 26.9 14.6 41.5
2007 European Union (28 countries) 59214.0 31949.0 91163.0 261351.0 22.7 12.2 34.9
2008 European Union (28 countries) 59911.0 35197.0 95108.0 260973.0 23.0 13.5 36.4
2009 European Union (28 countries) 61207.0 34994.0 96201.0 256924.0 23.8 13.6 37.4
2010 European Union (28 countries) 62749.0 34062.0 96811.0 253945.0 24.7 13.4 38.1
2011 European Union (28 countries) 64840.0 34106.0 98946.0 250523.0 25.9 13.6 39.5
2012 European Union (28 countries) 65853.0 35724.0 101577.0 245949.0 26.8 14.5 41.3
2001 Finland 628.0 183.0 811.0 2412.0 26.0 7.6 33.6
2002 Finland 621.0 181.0 802.0 2384.0 26.0 7.6 33.6
2003 Finland 632.0 184.0 816.0 2428.0 26.0 7.6 33.6
2004 Finland 639.0 186.0 825.0 2453.0 26.0 7.6 33.6
2005 Finland 652.0 190.0 842.0 2506.0 26.0 7.6 33.6
2006 Finland 677.0 197.0 874.0 2600.0 26.0 7.6 33.6
2007 Finland 695.0 258.0 953.0 2675.0 26.0 9.6 35.6
2008 Finland 715.0 234.0 949.0 2768.0 25.8 8.5 34.3
2009 Finland 615.0 305.0 920.0 2562.0 24.0 11.9 35.9
2010 Finland 495.0 332.0 827.0 2519.0 19.7 13.2 32.8
2011 Finland 592.0 355.0 947.0 2719.0 21.8 13.1 34.8
2012 Finland 589.0 323.0 912.0 2738.0 21.5 11.8 33.3
2008 Former Yugoslav Republic of Macedonia, the 0.0 0.0 0.0 714.0 0.0 0.0 0.0
2009 Former Yugoslav Republic of Macedonia, the None None None 726.0 None None None
2010 Former Yugoslav Republic of Macedonia, the None None None 721.0 None None None
2011 Former Yugoslav Republic of Macedonia, the 0.0 0.0 0.0 735.0 0.0 0.0 0.0
2012 Former Yugoslav Republic of Macedonia, the None None None 786.0 None None None
2001 France 4410.0 3994.0 8404.0 32198.0 13.7 12.4 26.1
2002 France 4715.0 4208.0 8923.0 32684.0 14.4 12.9 27.3
2003 France 4725.0 4069.0 8794.0 31400.0 15.0 13.0 28.0
2004 France 4970.0 4423.0 9393.0 32444.0 15.3 13.6 29.0
2005 France 5365.0 4532.0 9897.0 33366.0 16.1 13.6 29.7
2006 France 5661.0 4728.0 10389.0 33990.0 16.7 13.9 30.6
2007 France 5964.0 5091.0 11055.0 34630.0 17.2 14.7 31.9
2008 France 5972.0 5581.0 11553.0 34714.0 17.2 16.1 33.3
2009 France 6004.0 5748.0 11752.0 34504.0 17.4 16.7 34.1
2010 France 6143.0 5917.0 12060.0 34535.0 17.8 17.1 34.9
2011 France 7220.0 5703.0 12923.0 35019.0 20.6 16.3 36.9
2012 France 7905.0 5629.0 13534.0 34938.0 22.6 16.1 38.7
2001 Germany 19632.0 7604.0 27236.0 52075.0 37.7 14.6 52.3
2002 Germany 22015.0 7575.0 29590.0 52772.0 41.7 14.4 56.1
2003 Germany 21425.0 7251.0 28676.0 49622.0 43.2 14.6 57.8
2004 Germany 19587.0 7752.0 27339.0 48434.0 40.4 16.0 56.4
2005 Germany 20734.0 7633.0 28367.0 46555.0 44.5 16.4 60.9
2006 Germany 21195.0 7631.0 28826.0 46426.0 45.7 16.4 62.1
2007 Germany 22555.0 7709.0 30264.0 47887.0 47.1 16.1 63.2
2008 Germany 22752.0 8082.0 30834.0 48367.0 47.0 16.7 63.8
2009 Germany 22204.0 8388.0 30592.0 48466.0 45.8 17.3 63.1
2010 Germany 22476.0 8298.0 30774.0 49237.0 45.6 16.9 62.5
2011 Germany 23135.0 8498.0 31633.0 50237.0 46.1 16.9 63.0
2012 Germany 22857.0 8827.0 31684.0 49154.0 46.5 18.0 64.5
2001 Greece 370.0 32.0 402.0 4559.0 8.1 0.7 8.8
2002 Greece 375.0 32.0 407.0 4640.0 8.1 0.7 8.8
2003 Greece 382.0 0.0 382.0 4710.0 8.1 0.0 8.1
2004 Greece 481.0 2.0 483.0 4781.0 10.1 0.0 10.1
2005 Greece 543.0 29.0 572.0 4853.0 11.2 0.6 11.8
2006 Greece 551.0 81.0 632.0 4927.0 11.2 1.6 12.8
2007 Greece 905.0 98.0 1003.0 5002.0 18.1 2.0 20.1
2008 Greece 797.0 100.0 897.0 5077.0 15.7 2.0 17.7
2009 Greece 936.0 37.0 973.0 5154.0 18.2 0.7 18.9
2010 Greece 872.0 52.0 924.0 5892.0 14.8 0.9 15.7
2011 Greece 832.0 68.0 900.0 5586.0 14.9 1.2 16.1
2012 Greece 869.0 89.0 958.0 5585.0 15.6 1.6 17.2
2001 Hungary 57.0 17.0 74.0 4603.0 1.2 0.4 1.6
2002 Hungary 67.0 47.0 114.0 4646.0 1.4 1.0 2.5
2003 Hungary 117.0 47.0 164.0 4700.0 2.5 1.0 3.5
2004 Hungary 501.0 39.0 540.0 4592.0 10.9 0.8 11.8
2005 Hungary 403.0 41.0 444.0 4646.0 8.7 0.9 9.6
2006 Hungary 432.0 58.0 490.0 4711.0 9.2 1.2 10.4
2007 Hungary 490.0 64.0 554.0 4594.0 10.7 1.4 12.1
2008 Hungary 607.0 85.0 692.0 4553.0 13.3 1.9 15.2
2009 Hungary 576.0 90.0 666.0 4312.0 13.4 2.1 15.4
2010 Hungary 641.0 148.0 789.0 4033.0 15.9 3.7 19.6
2011 Hungary 654.0 183.0 837.0 3809.0 17.2 4.8 22.0
2012 Hungary 832.0 183.0 1015.0 3988.0 20.9 4.6 25.5
2001 Iceland 18.0 3.0 21.0 133.0 13.5 2.3 15.8
2002 Iceland 19.0 3.0 22.0 137.0 13.9 2.2 16.1
2003 Iceland 20.0 3.0 23.0 140.0 14.3 2.1 16.4
2004 Iceland 23.0 None None 147.0 15.6 None None
2005 Iceland None None None 153.0 None None None
2006 Iceland None None None 171.0 None None None
2007 Iceland None None None 174.0 None None None
2008 Iceland 26.0 4.0 30.0 157.0 16.6 2.5 19.1
2009 Iceland 21.0 6.0 27.0 113.0 18.6 5.3 23.9
2010 Iceland 24.0 8.0 32.0 97.0 24.7 8.2 33.0
2011 Iceland 32.0 8.0 40.0 102.0 31.4 7.8 39.2
2012 Iceland 39.0 7.0 46.0 108.0 36.1 6.5 42.6
2001 Ireland 284.0 22.0 306.0 2704.0 10.5 0.8 11.3
2002 Ireland 463.0 34.0 497.0 2720.0 17.0 1.3 18.3
2003 Ireland 687.0 40.0 727.0 2918.0 23.5 1.4 24.9
2004 Ireland 835.0 50.0 885.0 3001.0 27.8 1.7 29.5
2005 Ireland 876.0 48.0 924.0 3041.0 28.8 1.6 30.4
2006 Ireland 1064.0 55.0 1119.0 3385.0 31.4 1.6 33.1
2007 Ireland 1081.0 79.0 1160.0 3398.0 31.8 2.3 34.1
2008 Ireland 977.0 107.0 1084.0 3224.0 30.3 3.3 33.6
2009 Ireland 902.0 88.0 990.0 2953.0 30.5 3.0 33.5
2010 Ireland 910.0 107.0 1017.0 2846.0 32.0 3.8 35.7
2011 Ireland 861.0 157.0 1018.0 2823.0 30.5 5.6 36.1
2012 Ireland 829.0 156.0 985.0 2693.0 30.8 5.8 36.6
2001 Italy 3513.0 1727.0 5240.0 29409.0 11.9 5.9 17.8
2002 Italy 2727.0 1696.0 4423.0 29864.0 9.1 5.7 14.8
2003 Italy 3108.0 1796.0 4904.0 30034.0 10.3 6.0 16.3
2004 Italy 3509.0 1958.0 5467.0 31150.0 11.3 6.3 17.6
2005 Italy 3683.0 2185.0 5868.0 31664.0 11.6 6.9 18.5
2006 Italy 3813.0 2433.0 6246.0 32511.0 11.7 7.5 19.2
2007 Italy 5536.0 2599.0 8135.0 32542.0 17.0 8.0 25.0
2008 Italy 4631.0 3081.0 7712.0 32472.0 14.3 9.5 23.7
2009 Italy 6045.0 3490.0 9535.0 32110.0 18.8 10.9 29.7
2010 Italy 6429.0 3908.0 10337.0 32479.0 19.8 12.0 31.8
2011 Italy 7286.0 3980.0 11266.0 31386.0 23.2 12.7 35.9
2012 Italy 7575.0 4488.0 12063.0 31506.0 24.0 14.2 38.3
2012 Kosovo (under United Nations Security Council Resolution 1244/99) None None None 754.0 None None None
2001 Latvia 0.0 3.0 3.0 713.0 0.0 0.4 0.4
2002 Latvia 3.0 0.0 3.0 793.0 0.4 0.0 0.4
2003 Latvia 14.0 2.0 16.0 695.0 2.0 0.3 2.3
2004 Latvia 25.0 8.0 33.0 720.0 3.5 1.1 4.6
2005 Latvia 26.0 1.0 27.0 716.0 3.6 0.1 3.8
2006 Latvia 29.0 5.0 34.0 942.0 3.1 0.5 3.6
2007 Latvia 38.0 5.0 43.0 861.0 4.4 0.6 5.0
2008 Latvia 43.0 5.0 48.0 752.0 5.7 0.7 6.4
2009 Latvia 56.0 2.0 58.0 753.0 7.4 0.3 7.7
2010 Latvia 60.0 4.0 64.0 680.0 8.8 0.6 9.4
2011 Latvia 62.0 8.0 70.0 721.0 8.6 1.1 9.7
2012 Latvia 84.0 13.0 97.0 613.0 13.7 2.1 15.8
2001 Lithuania 0.0 0.0 0.0 1313.0 0.0 0.0 0.0
2002 Lithuania 0.0 0.0 0.0 1395.0 0.0 0.0 0.0
2003 Lithuania 0.0 0.0 0.0 1328.0 0.0 0.0 0.0
2004 Lithuania 14.0 10.0 24.0 1260.0 1.1 0.8 1.9
2005 Lithuania 14.0 10.0 24.0 1287.0 1.1 0.8 1.9
2006 Lithuania 14.0 11.0 25.0 1326.0 1.1 0.8 1.9
2007 Lithuania 80.0 22.0 102.0 1354.0 5.9 1.6 7.5
2008 Lithuania 101.0 15.0 116.0 1369.0 7.4 1.1 8.5
2009 Lithuania 87.0 16.0 103.0 1206.0 7.2 1.3 8.5
2010 Lithuania 140.0 19.0 159.0 1253.0 11.2 1.5 12.7
2011 Lithuania 244.0 23.0 267.0 1339.0 18.2 1.7 19.9
2012 Lithuania 255.0 25.0 280.0 1400.0 18.2 1.8 20.0
2001 Luxembourg 66.0 40.0 106.0 285.0 23.2 14.0 37.2
2002 Luxembourg 66.0 45.0 111.0 291.0 22.7 15.5 38.1
2003 Luxembourg 71.0 59.0 130.0 306.0 23.2 19.3 42.5
2004 Luxembourg 72.0 57.0 129.0 311.0 23.2 18.3 41.5
2005 Luxembourg 80.0 56.0 136.0 313.0 25.6 17.9 43.5
2006 Luxembourg 84.0 57.0 141.0 323.0 26.0 17.6 43.7
2007 Luxembourg 86.0 64.0 150.0 333.0 25.8 19.2 45.0
2008 Luxembourg 89.0 68.0 157.0 341.0 26.1 19.9 46.0
2009 Luxembourg 89.0 67.0 156.0 338.0 26.3 19.8 46.2
2010 Luxembourg 93.0 67.0 160.0 344.0 27.0 19.5 46.5
2011 Luxembourg 98.0 62.0 160.0 345.0 28.4 18.0 46.4
2012 Luxembourg 100.0 65.0 165.0 351.0 28.5 18.5 47.0
2001 Malta 1.0 31.0 32.0 212.0 0.5 14.6 15.1
2002 Malta 1.0 16.0 17.0 214.0 0.5 7.5 7.9
2003 Malta 1.0 23.0 24.0 231.0 0.4 10.0 10.4
2004 Malta 5.0 29.0 34.0 250.0 2.0 11.6 13.6
2005 Malta 8.0 31.0 39.0 251.0 3.2 12.4 15.5
2006 Malta 10.0 38.0 48.0 253.0 4.0 15.0 19.0
2007 Malta 6.0 12.0 18.0 266.0 2.3 4.5 6.8
2008 Malta 9.0 0.0 9.0 276.0 3.3 0.0 3.3
2009 Malta 11.0 0.0 11.0 268.0 4.1 0.0 4.1
2010 Malta 13.0 0.0 13.0 249.0 5.2 0.0 5.2
2011 Malta 20.0 9.0 29.0 245.0 8.2 3.7 11.8
2012 Malta 20.0 10.0 30.0 247.0 8.1 4.0 12.1
2011 Montenegro 0.0 0.0 0.0 337.0 0.0 0.0 0.0
2012 Montenegro 3.0 0.0 3.0 319.0 0.9 0.0 0.9
2001 Netherlands 1917.0 2261.0 4178.0 9550.0 20.1 23.7 43.7
2002 Netherlands 2022.0 2366.0 4388.0 9684.0 20.9 24.4 45.3
2003 Netherlands 2039.0 2293.0 4332.0 9504.0 21.5 24.1 45.6
2004 Netherlands 2183.0 2387.0 4570.0 9746.0 22.4 24.5 46.9
2005 Netherlands 2142.0 2424.0 4566.0 9769.0 21.9 24.8 46.7
2006 Netherlands 2247.0 2317.0 4564.0 9761.0 23.0 23.7 46.8
2007 Netherlands 2388.0 2401.0 4789.0 9922.0 24.1 24.2 48.3
2008 Netherlands 2450.0 2330.0 4780.0 9868.0 24.8 23.6 48.4
2009 Netherlands 2384.0 2393.0 4777.0 9738.0 24.5 24.6 49.1
2010 Netherlands 2354.0 2310.0 4664.0 9484.0 24.8 24.4 49.2
2011 Netherlands 2291.0 2360.0 4651.0 9479.0 24.2 24.9 49.1
2012 Netherlands 2205.0 2361.0 4566.0 9225.0 23.9 25.6 49.5
2001 Norway 496.0 226.0 722.0 1629.0 30.4 13.9 44.3
2002 Norway 560.0 248.0 808.0 1780.0 31.5 13.9 45.4
2003 Norway 576.0 264.0 840.0 1836.0 31.4 14.4 45.8
2004 Norway 475.0 220.0 695.0 1903.0 25.0 11.6 36.5
2005 Norway 519.0 255.0 774.0 1968.0 26.4 13.0 39.3
2006 Norway 575.0 289.0 864.0 2140.0 26.9 13.5 40.4
2007 Norway 642.0 344.0 986.0 2312.0 27.8 14.9 42.6
2008 Norway 670.0 343.0 1013.0 2324.0 28.8 14.8 43.6
2009 Norway 620.0 356.0 976.0 2269.0 27.3 15.7 43.0
2010 Norway 609.0 358.0 967.0 2295.0 26.5 15.6 42.1
2011 Norway 598.0 361.0 959.0 2403.0 24.9 15.0 39.9
2012 Norway 620.0 333.0 953.0 2392.0 25.9 13.9 39.8
2001 Poland 147.0 309.0 456.0 11109.0 1.3 2.8 4.1
2002 Poland 116.0 215.0 331.0 10509.0 1.1 2.0 3.1
2003 Poland 145.0 129.0 274.0 9925.0 1.5 1.3 2.8
2004 Poland 243.0 234.0 477.0 9759.0 2.5 2.4 4.9
2005 Poland 367.0 318.0 685.0 12169.0 3.0 2.6 5.6
2006 Poland 487.0 358.0 845.0 12234.0 4.0 2.9 6.9
2007 Poland 580.0 363.0 943.0 12264.0 4.7 3.0 7.7
2008 Poland 895.0 386.0 1281.0 12194.0 7.3 3.2 10.5
2009 Poland 1421.0 672.0 2093.0 12053.0 11.8 5.6 17.4
2010 Poland 1783.0 790.0 2573.0 12032.0 14.8 6.6 21.4
2011 Poland 1173.0 951.0 2124.0 12129.0 9.7 7.8 17.5
2012 Poland 1244.0 1128.0 2372.0 12084.0 10.3 9.3 19.6
2001 Portugal 190.0 370.0 560.0 4709.0 4.0 7.9 11.9
2002 Portugal 213.0 135.0 348.0 4581.0 4.6 2.9 7.6
2003 Portugal 227.0 286.0 513.0 4693.0 4.8 6.1 10.9
2004 Portugal 320.0 308.0 628.0 4665.0 6.9 6.6 13.5
2005 Portugal 406.0 313.0 719.0 4745.0 8.6 6.6 15.2
2006 Portugal 475.0 302.0 777.0 4898.0 9.7 6.2 15.9
2007 Portugal 528.0 321.0 849.0 4967.0 10.6 6.5 17.1
2008 Portugal 567.0 382.0 949.0 5472.0 10.4 7.0 17.3
2009 Portugal 648.0 424.0 1072.0 5496.0 11.8 7.7 19.5
2010 Portugal 619.0 399.0 1018.0 5457.0 11.3 7.3 18.7
2011 Portugal 595.0 447.0 1042.0 5178.0 11.5 8.6 20.1
2012 Portugal 549.0 694.0 1243.0 4766.0 11.5 14.6 26.1
2001 Romania 123.0 0.0 123.0 7539.0 1.6 0.0 1.6
2002 Romania 170.0 0.0 170.0 8365.0 2.0 0.0 2.0
2003 Romania 17.0 0.0 17.0 7611.0 0.2 0.0 0.2
2004 Romania 83.0 0.0 83.0 7483.0 1.1 0.0 1.1
2005 Romania 145.0 0.0 145.0 8173.0 1.8 0.0 1.8
2006 Romania 41.0 0.0 41.0 8392.0 0.5 0.0 0.5
2007 Romania 34.0 2.0 36.0 8161.0 0.4 0.0 0.4
2008 Romania 72.0 3.0 75.0 8439.0 0.9 0.0 0.9
2009 Romania 78.0 4.0 82.0 7768.0 1.0 0.1 1.1
2010 Romania 107.0 1.0 108.0 6552.0 1.6 0.0 1.6
2011 Romania 123.0 15.0 138.0 5398.0 2.3 0.3 2.6
2012 Romania 124.0 15.0 139.0 5441.0 2.3 0.3 2.6
2006 Serbia 0.0 0.0 0.0 1730.0 0.0 0.0 0.0
2007 Serbia 0.0 0.0 0.0 2067.0 0.0 0.0 0.0
2008 Serbia 0.0 0.0 0.0 2550.0 0.0 0.0 0.0
2009 Serbia 0.0 0.0 0.0 2636.0 0.0 0.0 0.0
2010 Serbia 0.0 0.0 0.0 2650.0 0.0 0.0 0.0
2011 Serbia 0.0 0.0 0.0 2710.0 0.0 0.0 0.0
2012 Serbia 0.0 0.0 0.0 2620.0 0.0 0.0 0.0
2001 Slovakia 19.0 17.0 36.0 1286.0 1.5 1.3 2.8
2002 Slovakia 37.0 39.0 76.0 1524.0 2.4 2.6 5.0
2003 Slovakia 50.0 41.0 91.0 1599.0 3.1 2.6 5.7
2004 Slovakia 47.0 41.0 88.0 1475.0 3.2 2.8 6.0
2005 Slovakia 9.0 21.0 30.0 1558.0 0.6 1.3 1.9
2006 Slovakia 10.0 52.0 62.0 1623.0 0.6 3.2 3.8
2007 Slovakia 28.0 76.0 104.0 1669.0 1.7 4.6 6.2
2008 Slovakia 43.0 80.0 123.0 1772.0 2.4 4.5 6.9
2009 Slovakia 47.0 89.0 136.0 1745.0 2.7 5.1 7.8
2010 Slovakia 65.0 91.0 156.0 1809.0 3.6 5.0 8.6
2011 Slovakia 78.0 100.0 178.0 1767.0 4.4 5.7 10.1
2012 Slovakia 104.0 123.0 227.0 1751.0 5.9 7.0 13.0
2001 Slovenia 14.0 12.0 26.0 953.0 1.5 1.3 2.7
2002 Slovenia 62.0 11.0 73.0 812.0 7.6 1.4 9.0
2003 Slovenia 92.0 13.0 105.0 834.0 11.0 1.6 12.6
2004 Slovenia 183.0 15.0 198.0 969.0 18.9 1.5 20.4
2005 Slovenia 169.0 15.0 184.0 989.0 17.1 1.5 18.6
2006 Slovenia 145.0 15.0 160.0 1036.0 14.0 1.4 15.4
2007 Slovenia 217.0 15.0 232.0 1060.0 20.5 1.4 21.9
2008 Slovenia 190.0 17.0 207.0 1095.0 17.4 1.6 18.9
2009 Slovenia 189.0 20.0 209.0 1069.0 17.7 1.9 19.6
2010 Slovenia 200.0 22.0 222.0 1004.0 19.9 2.2 22.1
2011 Slovenia 243.0 45.0 288.0 852.0 28.5 5.3 33.8
2012 Slovenia 261.0 33.0 294.0 744.0 35.1 4.4 39.5
2001 Spain 2956.0 2746.0 5702.0 26616.0 11.1 10.3 21.4
2002 Spain 3811.0 3914.0 7725.0 26404.0 14.4 14.8 29.3
2003 Spain 3770.0 4065.0 7835.0 27270.0 13.8 14.9 28.7
2004 Spain 3730.0 4220.0 7950.0 25746.0 14.5 16.4 30.9
2005 Spain 3685.0 4370.0 8055.0 25683.0 14.3 17.0 31.4
2006 Spain 3646.0 4523.0 8169.0 26209.0 13.9 17.3 31.2
2007 Spain 3496.0 4498.0 7994.0 26154.0 13.4 17.2 30.6
2008 Spain 3898.0 6158.0 10056.0 25317.0 15.4 24.3 39.7
2009 Spain 3811.0 4516.0 8327.0 25108.0 15.2 18.0 33.2
2010 Spain 4175.0 2767.0 6942.0 23774.0 17.6 11.6 29.2
2011 Spain 3782.0 2272.0 6054.0 22672.0 16.7 10.0 26.7
2012 Spain 3672.0 2206.0 5878.0 21678.0 16.9 10.2 27.1
