date ugeo coicop_label value total ratio
1996 Austria Transport 73.84 71.77 102.9
1996 Austria Passenger transport by road 62.64 71.77 87.3
1996 Austria Passenger transport by railway 59.87 71.77 83.4
1996 Austria Operation of personal transport equipment 62.14 71.77 86.6
1996 Austria Motor cars 91.79 71.77 127.9
1996 Belgium Operation of personal transport equipment 56.38 70.48 80.0
1996 Belgium Passenger transport by road 76.51 70.48 108.6
1996 Belgium Transport 66.58 70.48 94.5
1996 Belgium Motor cars 83.4 70.48 118.3
1996 Belgium Passenger transport by railway 72.22 70.48 102.5
1996 Cyprus Operation of personal transport equipment 44.57 66.81 66.7
1996 Cyprus Motor cars 172.55 66.81 258.3
1996 Cyprus Transport 76.81 66.81 115.0
1996 Cyprus Passenger transport by air 95.96 66.81 143.6
1996 Cyprus Passenger transport by road 47.67 66.81 71.4
1996 Czech Republic Transport 72.4 58.8 123.1
1996 Denmark Motor cars 91.0 71.6 127.1
1996 Denmark Passenger transport by road 57.9 71.6 80.9
1996 Denmark Passenger transport by air 92.3 71.6 128.9
1996 Denmark Operation of personal transport equipment 57.4 71.6 80.2
1996 Denmark Passenger transport by sea and inland waterway 52.0 71.6 72.6
1996 Denmark Passenger transport by railway 56.0 71.6 78.2
1996 Denmark Transport 69.6 71.6 97.2
1996 Estonia Operation of personal transport equipment 32.71 45.7 71.6
1996 Estonia Passenger transport by road 27.44 45.7 60.0
1996 Estonia Passenger transport by sea and inland waterway 47.01 45.7 102.9
1996 Estonia Transport 46.09 45.7 100.9
1996 Estonia Passenger transport by railway 29.4 45.7 64.3
1996 Estonia Passenger transport by air 36.28 45.7 79.4
1996 Euro area (18 countries) Passenger transport by road 58.19 71.39 81.5
1996 Euro area (18 countries) Motor cars 86.09 71.39 120.6
1996 Euro area (18 countries) Passenger transport by sea and inland waterway 55.23 71.39 77.4
1996 Euro area (18 countries) Passenger transport by air 61.53 71.39 86.2
1996 Euro area (18 countries) Transport 66.78 71.39 93.5
1996 Euro area (18 countries) Operation of personal transport equipment 60.47 71.39 84.7
1996 Euro area (18 countries) Passenger transport by railway 60.5 71.39 84.7
1996 Euro area (19 countries) Passenger transport by sea and inland waterway 55.28 71.34 77.5
1996 Euro area (19 countries) Motor cars 86.16 71.34 120.8
1996 Euro area (19 countries) Transport 66.76 71.34 93.6
1996 Euro area (19 countries) Passenger transport by railway 60.46 71.34 84.7
1996 Euro area (19 countries) Passenger transport by air 61.53 71.34 86.2
1996 Euro area (19 countries) Operation of personal transport equipment 60.45 71.34 84.7
1996 Euro area (19 countries) Passenger transport by road 57.81 71.34 81.0
1996 Euro area (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17-2013, EA18-2014, EA19) Transport 66.96 71.86 93.2
1996 Euro area (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17-2013, EA18-2014, EA19) Passenger transport by railway 60.75 71.86 84.5
1996 Euro area (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17-2013, EA18-2014, EA19) Passenger transport by road 60.18 71.86 83.7
1996 Euro area (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17-2013, EA18-2014, EA19) Passenger transport by air 61.71 71.86 85.9
1996 Euro area (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17-2013, EA18-2014, EA19) Motor cars 85.58 71.86 119.1
1996 Euro area (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17-2013, EA18-2014, EA19) Operation of personal transport equipment 60.72 71.86 84.5
1996 Euro area (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17-2013, EA18-2014, EA19) Passenger transport by sea and inland waterway 55.48 71.86 77.2
1996 European Economic Area (EEA18-2004, EEA28-2006, EEA30-2013, EEA31) Transport 65.64 70.32 93.3
1996 European Economic Area (EEA18-2004, EEA28-2006, EEA30-2013, EEA31) Passenger transport by air 58.15 70.32 82.7
1996 European Economic Area (EEA18-2004, EEA28-2006, EEA30-2013, EEA31) Passenger transport by road 53.64 70.32 76.3
1996 European Economic Area (EEA18-2004, EEA28-2006, EEA30-2013, EEA31) Passenger transport by railway 56.31 70.32 80.1
1996 European Economic Area (EEA18-2004, EEA28-2006, EEA30-2013, EEA31) Operation of personal transport equipment 58.15 70.32 82.7
1996 European Economic Area (EEA18-2004, EEA28-2006, EEA30-2013, EEA31) Passenger transport by sea and inland waterway 51.9 70.32 73.8
1996 European Economic Area (EEA18-2004, EEA28-2006, EEA30-2013, EEA31) Motor cars 92.2 70.32 131.1
1996 European Union (28 countries) Passenger transport by air 58.09 61.17 95.0
1996 European Union (28 countries) Operation of personal transport equipment 55.93 61.17 91.4
1996 European Union (28 countries) Motor cars 91.98 61.17 150.4
1996 European Union (28 countries) Passenger transport by sea and inland waterway 52.07 61.17 85.1
1996 European Union (28 countries) Passenger transport by road 47.68 61.17 77.9
1996 European Union (28 countries) Passenger transport by railway 51.51 61.17 84.2
1996 European Union (28 countries) Transport 60.42 61.17 98.8
1996 European Union (EU6-1972, EU9-1980, EU10-1985, EU12-1994, EU15-2004, EU25-2006, EU27-2013, EU28) Passenger transport by road 53.87 70.34 76.6
1996 European Union (EU6-1972, EU9-1980, EU10-1985, EU12-1994, EU15-2004, EU25-2006, EU27-2013, EU28) Passenger transport by sea and inland waterway 52.06 70.34 74.0
1996 European Union (EU6-1972, EU9-1980, EU10-1985, EU12-1994, EU15-2004, EU25-2006, EU27-2013, EU28) Operation of personal transport equipment 58.29 70.34 82.9
1996 European Union (EU6-1972, EU9-1980, EU10-1985, EU12-1994, EU15-2004, EU25-2006, EU27-2013, EU28) Passenger transport by railway 56.3 70.34 80.0
1996 European Union (EU6-1972, EU9-1980, EU10-1985, EU12-1994, EU15-2004, EU25-2006, EU27-2013, EU28) Transport 65.72 70.34 93.4
1996 European Union (EU6-1972, EU9-1980, EU10-1985, EU12-1994, EU15-2004, EU25-2006, EU27-2013, EU28) Motor cars 92.54 70.34 131.6
1996 European Union (EU6-1972, EU9-1980, EU10-1985, EU12-1994, EU15-2004, EU25-2006, EU27-2013, EU28) Passenger transport by air 58.21 70.34 82.8
1996 Finland Passenger transport by railway 54.3 71.77 75.7
1996 Finland Transport 77.14 71.77 107.5
1996 Finland Passenger transport by road 54.14 71.77 75.4
1996 Finland Operation of personal transport equipment 62.26 71.77 86.7
1996 Finland Passenger transport by air 109.11 71.77 152.0
1996 Finland Passenger transport by sea and inland waterway 58.72 71.77 81.8
1996 Finland Motor cars 125.37 71.77 174.7
1996 France Passenger transport by sea and inland waterway 72.55 74.93 96.8
1996 France Transport 69.87 74.93 93.2
1996 France Passenger transport by air 72.83 74.93 97.2
1996 France Motor cars 87.04 74.93 116.2
1996 France Passenger transport by road 83.3 74.93 111.2
1996 France Operation of personal transport equipment 62.69 74.93 83.7
1996 France Passenger transport by railway 65.38 74.93 87.3
1996 Germany (until 1990 former territory of the FRG) Passenger transport by air 53.8 76.2 70.6
1996 Germany (until 1990 former territory of the FRG) Passenger transport by sea and inland waterway 67.9 76.2 89.1
1996 Germany (until 1990 former territory of the FRG) Transport 69.3 76.2 90.9
1996 Germany (until 1990 former territory of the FRG) Operation of personal transport equipment 65.7 76.2 86.2
1996 Germany (until 1990 former territory of the FRG) Passenger transport by railway 60.5 76.2 79.4
1996 Germany (until 1990 former territory of the FRG) Passenger transport by road 59.6 76.2 78.2
1996 Germany (until 1990 former territory of the FRG) Motor cars 86.7 76.2 113.8
1996 Greece Passenger transport by road 39.37 61.31 64.2
1996 Greece Passenger transport by air 36.47 61.31 59.5
1996 Greece Transport 59.74 61.31 97.4
1996 Greece Passenger transport by sea and inland waterway 51.93 61.31 84.7
1996 Greece Passenger transport by railway 46.75 61.31 76.3
1996 Greece Operation of personal transport equipment 47.21 61.31 77.0
1996 Greece Motor cars 130.87 61.31 213.5
1996 Hungary Transport 35.68 31.76 112.3
1996 Iceland Transport 38.5 43.26 89.0
1996 Iceland Motor cars 49.75 43.26 115.0
1996 Iceland Passenger transport by air 36.18 43.26 83.6
1996 Iceland Passenger transport by road 34.11 43.26 78.8
1996 Iceland Operation of personal transport equipment 34.63 43.26 80.1
1996 Iceland Passenger transport by sea and inland waterway 42.99 43.26 99.4
1996 Ireland Passenger transport by air 68.9 69.1 99.7
1996 Ireland Motor cars 116.6 69.1 168.7
1996 Ireland Passenger transport by road 45.2 69.1 65.4
1996 Ireland Passenger transport by sea and inland waterway 58.8 69.1 85.1
1996 Ireland Passenger transport by railway 47.6 69.1 68.9
1996 Ireland Operation of personal transport equipment 53.3 69.1 77.1
1996 Ireland Transport 72.1 69.1 104.3
1996 Italy Passenger transport by sea and inland waterway 33.6 68.5 49.1
1996 Italy Passenger transport by air 61.6 68.5 89.9
1996 Italy Motor cars 74.5 68.5 108.8
1996 Italy Transport 63.2 68.5 92.3
1996 Italy Passenger transport by railway 58.9 68.5 86.0
1996 Italy Passenger transport by road 61.1 68.5 89.2
1996 Italy Operation of personal transport equipment 59.8 68.5 87.3
1996 Latvia Passenger transport by railway 21.0 46.72 44.9
1996 Latvia Motor cars 155.34 46.72 332.5
1996 Latvia Operation of personal transport equipment 35.81 46.72 76.6
1996 Latvia Transport 43.79 46.72 93.7
1996 Latvia Passenger transport by road 30.1 46.72 64.4
1996 Lithuania Passenger transport by road 27.58 57.61 47.9
1996 Lithuania Passenger transport by railway 31.33 57.61 54.4
1996 Lithuania Transport 49.37 57.61 85.7
1996 Lithuania Motor cars 218.63 57.61 379.5
1996 Lithuania Operation of personal transport equipment 42.87 57.61 74.4
1996 Lithuania Passenger transport by air 57.35 57.61 99.5
1996 Luxembourg Passenger transport by road 54.17 65.63 82.5
1996 Luxembourg Passenger transport by air 65.74 65.63 100.2
1996 Luxembourg Passenger transport by railway 57.16 65.63 87.1
1996 Luxembourg Operation of personal transport equipment 60.28 65.63 91.8
1996 Luxembourg Motor cars 81.01 65.63 123.4
1996 Luxembourg Transport 69.14 65.63 105.3
1996 Malta Transport 66.11 63.69 103.8
1996 Malta Passenger transport by road 42.56 63.69 66.8
1996 Malta Passenger transport by sea and inland waterway 59.21 63.69 93.0
1996 Malta Operation of personal transport equipment 45.91 63.69 72.1
1996 Malta Passenger transport by air 71.6 63.69 112.4
1996 Malta Motor cars 113.25 63.69 177.8
1996 Netherlands Transport 63.85 68.83 92.8
1996 Netherlands Operation of personal transport equipment 57.41 68.83 83.4
1996 Netherlands Passenger transport by sea and inland waterway 97.38 68.83 141.5
1996 Netherlands Motor cars 81.27 68.83 118.1
1996 Netherlands Passenger transport by road 52.78 68.83 76.7
1996 Netherlands Passenger transport by air 49.68 68.83 72.2
1996 Netherlands Passenger transport by railway 57.06 68.83 82.9
1996 Norway Operation of personal transport equipment 48.6 70.0 69.4
1996 Norway Motor cars 81.0 70.0 115.7
1996 Norway Passenger transport by air 66.6 70.0 95.1
1996 Norway Passenger transport by railway 58.0 70.0 82.9
1996 Norway Passenger transport by road 45.1 70.0 64.4
1996 Norway Passenger transport by sea and inland waterway 46.8 70.0 66.9
1996 Norway Transport 62.5 70.0 89.3
1996 Poland Passenger transport by railway 35.9 46.2 77.7
1996 Poland Passenger transport by air 43.9 46.2 95.0
1996 Poland Passenger transport by road 33.5 46.2 72.5
1996 Poland Transport 43.0 46.2 93.1
1996 Poland Motor cars 104.0 46.2 225.1
1996 Poland Operation of personal transport equipment 34.4 46.2 74.5
1996 Poland Passenger transport by sea and inland waterway 31.5 46.2 68.2
1996 Portugal Transport 57.94 66.9 86.6
1996 Portugal Passenger transport by sea and inland waterway 44.11 66.9 65.9
1996 Portugal Operation of personal transport equipment 46.76 66.9 69.9
1996 Portugal Passenger transport by railway 38.68 66.9 57.8
1996 Portugal Passenger transport by road 47.22 66.9 70.6
1996 Portugal Motor cars 77.98 66.9 116.6
1996 Portugal Passenger transport by air 56.71 66.9 84.8
1996 Romania Transport 2.48 3.25 76.3
1996 Slovakia Passenger transport by road 23.16 43.89 52.8
1996 Slovakia Transport 59.68 43.89 136.0
1996 Slovakia Motor cars 192.04 43.89 437.5
1996 Slovakia Passenger transport by railway 32.48 43.89 74.0
1996 Slovakia Operation of personal transport equipment 51.59 43.89 117.5
1996 Slovakia Passenger transport by air 57.54 43.89 131.1
1996 Slovenia Transport 49.08 45.86 107.0
1996 Spain Motor cars 82.09 64.93 126.4
1996 Spain Transport 61.69 64.93 95.0
1996 Spain Operation of personal transport equipment 54.07 64.93 83.3
1996 Spain Passenger transport by air 30.31 64.93 46.7
1996 Spain Passenger transport by sea and inland waterway 41.28 64.93 63.6
1996 Spain Passenger transport by railway 58.08 64.93 89.5
1996 Spain Passenger transport by road 47.83 64.93 73.7
1996 Sweden Transport 71.46 76.16 93.8
1996 Sweden Motor cars 111.03 76.16 145.8
1996 Sweden Passenger transport by sea and inland waterway 68.74 76.16 90.3
1996 Sweden Operation of personal transport equipment 59.57 76.16 78.2
1996 Sweden Passenger transport by air 85.93 76.16 112.8
1996 Sweden Passenger transport by road 57.3 76.16 75.2
1996 Sweden Passenger transport by railway 64.27 76.16 84.4
1996 Turkey Passenger transport by sea and inland waterway 1.39 1.57 88.5
1996 Turkey Passenger transport by railway 1.37 1.57 87.3
1996 Turkey Transport 1.49 1.57 94.9
1996 Turkey Passenger transport by air 2.22 1.57 141.4
1996 Turkey Operation of personal transport equipment 1.19 1.57 75.8
1996 Turkey Motor cars 2.52 1.57 160.5
1996 Turkey Passenger transport by road 1.16 1.57 73.9
1996 United Kingdom Passenger transport by road 47.9 68.8 69.6
1996 United Kingdom Passenger transport by sea and inland waterway 43.1 68.8 62.6
1996 United Kingdom Passenger transport by air 50.9 68.8 74.0
1996 United Kingdom Passenger transport by railway 47.4 68.8 68.9
1996 United Kingdom Operation of personal transport equipment 48.0 68.8 69.8
1996 United Kingdom Transport 59.6 68.8 86.6
1996 United Kingdom Motor cars 113.8 68.8 165.4
1997 Austria Operation of personal transport equipment 63.57 72.61 87.5
1997 Austria Motor cars 91.82 72.61 126.5
1997 Austria Passenger transport by railway 60.24 72.61 83.0
1997 Austria Passenger transport by road 62.9 72.61 86.6
1997 Austria Transport 74.75 72.61 102.9
1997 Belgium Motor cars 82.89 71.54 115.9
1997 Belgium Operation of personal transport equipment 58.75 71.54 82.1
1997 Belgium Passenger transport by railway 74.75 71.54 104.5
1997 Belgium Passenger transport by road 77.76 71.54 108.7
1997 Belgium Transport 67.95 71.54 95.0
1997 Bulgaria Operation of personal transport equipment 41.12 40.27 102.1
1997 Bulgaria Passenger transport by air 61.66 40.27 153.1
1997 Bulgaria Passenger transport by road 24.56 40.27 61.0
1997 Bulgaria Passenger transport by railway 14.53 40.27 36.1
1997 Bulgaria Motor cars 144.07 40.27 357.8
1997 Bulgaria Transport 38.75 40.27 96.2
1997 Cyprus Motor cars 169.33 69.02 245.3
1997 Cyprus Transport 77.26 69.02 111.9
1997 Cyprus Operation of personal transport equipment 46.19 69.02 66.9
1997 Cyprus Passenger transport by air 96.59 69.02 139.9
1997 Cyprus Passenger transport by road 50.79 69.02 73.6
1997 Czech Republic Transport 77.5 63.6 121.9
1997 Denmark Transport 71.1 73.0 97.4
1997 Denmark Passenger transport by air 102.7 73.0 140.7
1997 Denmark Operation of personal transport equipment 59.2 73.0 81.1
1997 Denmark Passenger transport by railway 60.6 73.0 83.0
1997 Denmark Passenger transport by road 58.5 73.0 80.1
1997 Denmark Motor cars 91.4 73.0 125.2
1997 Denmark Passenger transport by sea and inland waterway 53.7 73.0 73.6
1997 Estonia Passenger transport by sea and inland waterway 51.71 49.95 103.5
1997 Estonia Passenger transport by road 32.14 49.95 64.3
1997 Estonia Passenger transport by air 33.41 49.95 66.9
1997 Estonia Operation of personal transport equipment 38.43 49.95 76.9
1997 Estonia Passenger transport by railway 37.29 49.95 74.7
1997 Estonia Transport 52.75 49.95 105.6
1997 Euro area (18 countries) Passenger transport by air 62.85 72.59 86.6
1997 Euro area (18 countries) Motor cars 85.63 72.59 118.0
1997 Euro area (18 countries) Passenger transport by sea and inland waterway 57.56 72.59 79.3
1997 Euro area (18 countries) Transport 67.84 72.59 93.5
1997 Euro area (18 countries) Operation of personal transport equipment 61.95 72.59 85.3
1997 Euro area (18 countries) Passenger transport by road 59.87 72.59 82.5
1997 Euro area (18 countries) Passenger transport by railway 61.59 72.59 84.8
1997 Euro area (19 countries) Passenger transport by air 62.85 72.56 86.6
1997 Euro area (19 countries) Motor cars 85.7 72.56 118.1
1997 Euro area (19 countries) Transport 67.83 72.56 93.5
1997 Euro area (19 countries) Passenger transport by road 59.53 72.56 82.0
1997 Euro area (19 countries) Passenger transport by sea and inland waterway 57.62 72.56 79.4
1997 Euro area (19 countries) Operation of personal transport equipment 61.93 72.56 85.4
1997 Euro area (19 countries) Passenger transport by railway 61.56 72.56 84.8
1997 Euro area (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17-2013, EA18-2014, EA19) Passenger transport by air 63.0 72.98 86.3
1997 Euro area (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17-2013, EA18-2014, EA19) Transport 67.97 72.98 93.1
1997 Euro area (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17-2013, EA18-2014, EA19) Passenger transport by road 61.84 72.98 84.7
1997 Euro area (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17-2013, EA18-2014, EA19) Passenger transport by sea and inland waterway 57.64 72.98 79.0
1997 Euro area (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17-2013, EA18-2014, EA19) Operation of personal transport equipment 62.15 72.98 85.2
1997 Euro area (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17-2013, EA18-2014, EA19) Passenger transport by railway 61.82 72.98 84.7
1997 Euro area (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17-2013, EA18-2014, EA19) Motor cars 85.08 72.98 116.6
1997 European Economic Area (EEA18-2004, EEA28-2006, EEA30-2013, EEA31) Motor cars 92.23 71.53 128.9
1997 European Economic Area (EEA18-2004, EEA28-2006, EEA30-2013, EEA31) Operation of personal transport equipment 60.03 71.53 83.9
1997 European Economic Area (EEA18-2004, EEA28-2006, EEA30-2013, EEA31) Passenger transport by sea and inland waterway 54.03 71.53 75.5
1997 European Economic Area (EEA18-2004, EEA28-2006, EEA30-2013, EEA31) Transport 67.05 71.53 93.7
1997 European Economic Area (EEA18-2004, EEA28-2006, EEA30-2013, EEA31) Passenger transport by road 55.42 71.53 77.5
1997 European Economic Area (EEA18-2004, EEA28-2006, EEA30-2013, EEA31) Passenger transport by railway 57.44 71.53 80.3
1997 European Economic Area (EEA18-2004, EEA28-2006, EEA30-2013, EEA31) Passenger transport by air 59.67 71.53 83.4
1997 European Union (28 countries) Passenger transport by air 60.01 65.65 91.4
1997 European Union (28 countries) Motor cars 92.38 65.65 140.7
1997 European Union (28 countries) Passenger transport by road 51.26 65.65 78.1
1997 European Union (28 countries) Passenger transport by railway 53.32 65.65 81.2
1997 European Union (28 countries) Transport 63.58 65.65 96.8
1997 European Union (28 countries) Passenger transport by sea and inland waterway 54.4 65.65 82.9
1997 European Union (28 countries) Operation of personal transport equipment 58.79 65.65 89.6
1997 European Union (EU6-1972, EU9-1980, EU10-1985, EU12-1994, EU15-2004, EU25-2006, EU27-2013, EU28) Transport 67.13 71.56 93.8
1997 European Union (EU6-1972, EU9-1980, EU10-1985, EU12-1994, EU15-2004, EU25-2006, EU27-2013, EU28) Passenger transport by sea and inland waterway 54.36 71.56 76.0
1997 European Union (EU6-1972, EU9-1980, EU10-1985, EU12-1994, EU15-2004, EU25-2006, EU27-2013, EU28) Motor cars 92.54 71.56 129.3
1997 European Union (EU6-1972, EU9-1980, EU10-1985, EU12-1994, EU15-2004, EU25-2006, EU27-2013, EU28) Passenger transport by air 59.7 71.56 83.4
1997 European Union (EU6-1972, EU9-1980, EU10-1985, EU12-1994, EU15-2004, EU25-2006, EU27-2013, EU28) Passenger transport by railway 57.44 71.56 80.3
1997 European Union (EU6-1972, EU9-1980, EU10-1985, EU12-1994, EU15-2004, EU25-2006, EU27-2013, EU28) Passenger transport by road 55.66 71.56 77.8
1997 European Union (EU6-1972, EU9-1980, EU10-1985, EU12-1994, EU15-2004, EU25-2006, EU27-2013, EU28) Operation of personal transport equipment 60.15 71.56 84.1
1997 Finland Passenger transport by road 54.83 72.64 75.5
1997 Finland Operation of personal transport equipment 62.56 72.64 86.1
1997 Finland Passenger transport by air 110.2 72.64 151.7
1997 Finland Passenger transport by sea and inland waterway 61.2 72.64 84.3
1997 Finland Transport 77.52 72.64 106.7
1997 Finland Passenger transport by railway 56.26 72.64 77.5
1997 Finland Motor cars 124.91 72.64 172.0
1997 France Motor cars 84.89 75.88 111.9
1997 France Passenger transport by air 74.96 75.88 98.8
1997 France Passenger transport by railway 65.71 75.88 86.6
1997 France Passenger transport by sea and inland waterway 82.32 75.88 108.5
1997 France Passenger transport by road 85.31 75.88 112.4
1997 France Transport 70.61 75.88 93.1
1997 France Operation of personal transport equipment 63.98 75.88 84.3
1997 Germany (until 1990 former territory of the FRG) Operation of personal transport equipment 67.2 77.3 86.9
1997 Germany (until 1990 former territory of the FRG) Transport 70.4 77.3 91.1
1997 Germany (until 1990 former territory of the FRG) Passenger transport by sea and inland waterway 69.1 77.3 89.4
1997 Germany (until 1990 former territory of the FRG) Passenger transport by air 54.0 77.3 69.9
1997 Germany (until 1990 former territory of the FRG) Passenger transport by road 60.7 77.3 78.5
1997 Germany (until 1990 former territory of the FRG) Motor cars 86.5 77.3 111.9
1997 Germany (until 1990 former territory of the FRG) Passenger transport by railway 61.6 77.3 79.7
1997 Greece Passenger transport by railway 47.33 64.64 73.2
1997 Greece Operation of personal transport equipment 50.42 64.64 78.0
1997 Greece Motor cars 133.38 64.64 206.3
1997 Greece Transport 62.87 64.64 97.3
1997 Greece Passenger transport by road 41.06 64.64 63.5
1997 Greece Passenger transport by sea and inland waterway 57.74 64.64 89.3
1997 Greece Passenger transport by air 38.36 64.64 59.3
1997 Hungary Transport 41.7 37.62 110.8
1997 Iceland Passenger transport by air 36.43 44.05 82.7
1997 Iceland Motor cars 49.44 44.05 112.2
1997 Iceland Transport 39.35 44.05 89.3
1997 Iceland Passenger transport by road 34.94 44.05 79.3
1997 Iceland Passenger transport by sea and inland waterway 45.66 44.05 103.7
1997 Iceland Operation of personal transport equipment 36.07 44.05 81.9
1997 Ireland Operation of personal transport equipment 56.7 70.0 81.0
1997 Ireland Motor cars 116.8 70.0 166.9
1997 Ireland Passenger transport by railway 48.3 70.0 69.0
1997 Ireland Passenger transport by sea and inland waterway 51.9 70.0 74.1
1997 Ireland Passenger transport by air 71.3 70.0 101.9
1997 Ireland Transport 74.3 70.0 106.1
1997 Ireland Passenger transport by road 45.3 70.0 64.7
1997 Italy Passenger transport by railway 61.8 69.8 88.5
1997 Italy Passenger transport by sea and inland waterway 35.7 69.8 51.1
1997 Italy Operation of personal transport equipment 61.2 69.8 87.7
1997 Italy Passenger transport by road 63.4 69.8 90.8
1997 Italy Passenger transport by air 60.6 69.8 86.8
1997 Italy Transport 64.1 69.8 91.8
1997 Italy Motor cars 73.7 69.8 105.6
1997 Latvia Motor cars 150.11 50.49 297.3
1997 Latvia Operation of personal transport equipment 43.38 50.49 85.9
1997 Latvia Passenger transport by railway 26.9 50.49 53.3
1997 Latvia Transport 50.42 50.49 99.9
1997 Latvia Passenger transport by air 81.83 50.49 162.1
1997 Latvia Passenger transport by road 32.58 50.49 64.5
1997 Lithuania Motor cars 211.48 63.56 332.7
1997 Lithuania Passenger transport by air 62.67 63.56 98.6
1997 Lithuania Passenger transport by railway 35.74 63.56 56.2
1997 Lithuania Transport 55.87 63.56 87.9
1997 Lithuania Operation of personal transport equipment 47.32 63.56 74.4
1997 Lithuania Passenger transport by road 32.86 63.56 51.7
1997 Luxembourg Passenger transport by road 54.17 66.54 81.4
1997 Luxembourg Passenger transport by railway 59.3 66.54 89.1
1997 Luxembourg Operation of personal transport equipment 61.98 66.54 93.1
1997 Luxembourg Passenger transport by air 68.34 66.54 102.7
1997 Luxembourg Transport 69.87 66.54 105.0
1997 Luxembourg Motor cars 80.63 66.54 121.2
1997 Malta Passenger transport by road 44.81 66.19 67.7
1997 Malta Transport 71.02 66.19 107.3
1997 Malta Operation of personal transport equipment 49.19 66.19 74.3
1997 Malta Passenger transport by air 83.12 66.19 125.6
1997 Malta Passenger transport by sea and inland waterway 78.91 66.19 119.2
1997 Malta Motor cars 121.47 66.19 183.5
1997 Netherlands Passenger transport by sea and inland waterway 99.33 70.11 141.7
1997 Netherlands Motor cars 81.02 70.11 115.6
1997 Netherlands Passenger transport by air 51.39 70.11 73.3
1997 Netherlands Transport 64.63 70.11 92.2
1997 Netherlands Passenger transport by railway 58.25 70.11 83.1
1997 Netherlands Operation of personal transport equipment 58.48 70.11 83.4
1997 Netherlands Passenger transport by road 53.84 70.11 76.8
1997 Norway Operation of personal transport equipment 51.6 71.8 71.9
1997 Norway Passenger transport by air 69.2 71.8 96.4
1997 Norway Motor cars 82.9 71.8 115.5
1997 Norway Passenger transport by sea and inland waterway 45.4 71.8 63.2
1997 Norway Passenger transport by railway 58.0 71.8 80.8
1997 Norway Passenger transport by road 46.4 71.8 64.6
1997 Norway Transport 64.8 71.8 90.3
1997 Poland Passenger transport by air 58.6 53.1 110.4
1997 Poland Motor cars 112.6 53.1 212.1
1997 Poland Passenger transport by railway 40.0 53.1 75.3
1997 Poland Operation of personal transport equipment 40.0 53.1 75.3
1997 Poland Transport 49.1 53.1 92.5
1997 Poland Passenger transport by sea and inland waterway 42.0 53.1 79.1
1997 Poland Passenger transport by road 37.3 53.1 70.2
1997 Portugal Operation of personal transport equipment 49.26 68.16 72.3
1997 Portugal Passenger transport by railway 39.77 68.16 58.3
1997 Portugal Passenger transport by sea and inland waterway 48.47 68.16 71.1
1997 Portugal Passenger transport by air 59.92 68.16 87.9
1997 Portugal Motor cars 79.3 68.16 116.3
1997 Portugal Passenger transport by road 48.42 68.16 71.0
1997 Portugal Transport 60.03 68.16 88.1
1997 Romania Transport 6.29 8.29 75.9
1997 Slovakia Passenger transport by road 24.76 46.53 53.2
1997 Slovakia Transport 63.17 46.53 135.8
1997 Slovakia Operation of personal transport equipment 55.4 46.53 119.1
1997 Slovakia Motor cars 196.51 46.53 422.3
1997 Slovakia Passenger transport by railway 32.76 46.53 70.4
1997 Slovakia Passenger transport by air 59.96 46.53 128.9
1997 Slovenia Transport 52.41 49.68 105.5
1997 Spain Passenger transport by road 49.79 66.15 75.3
1997 Spain Motor cars 83.72 66.15 126.6
1997 Spain Passenger transport by sea and inland waterway 44.64 66.15 67.5
1997 Spain Passenger transport by air 33.09 66.15 50.0
1997 Spain Operation of personal transport equipment 55.51 66.15 83.9
1997 Spain Transport 63.24 66.15 95.6
1997 Spain Passenger transport by railway 58.11 66.15 87.8
1997 Sweden Transport 72.43 77.54 93.4
1997 Sweden Passenger transport by road 58.55 77.54 75.5
1997 Sweden Motor cars 107.33 77.54 138.4
1997 Sweden Operation of personal transport equipment 61.16 77.54 78.9
1997 Sweden Passenger transport by sea and inland waterway 68.42 77.54 88.2
1997 Sweden Passenger transport by railway 67.43 77.54 87.0
1997 Sweden Passenger transport by air 88.62 77.54 114.3
1997 Turkey Operation of personal transport equipment 2.47 2.92 84.6
1997 Turkey Transport 2.89 2.92 99.0
1997 Turkey Passenger transport by sea and inland waterway 2.71 2.92 92.8
1997 Turkey Passenger transport by air 3.72 2.92 127.4
1997 Turkey Passenger transport by railway 2.36 2.92 80.8
1997 Turkey Passenger transport by road 2.3 2.92 78.8
1997 Turkey Motor cars 4.5 2.92 154.1
