country_name difference 1990 2000 2012 pop_1990 pop_2010 pop_2012 pc_1990 pc_2000 pc_2012 pc_difference
Albania None None None None 3287.0 3058.0 None None None None None
Andorra None None None None 51.0 66.0 78.0 None None None None
Armenia None None None None None 3227.0 3274.0 None None None None
Austria 2.53 78.0 80.0 80.0 7645.0 8002.0 8408.0 10.0 10.0 10.0 -6.78
Azerbaijan None None None None None 8016.0 9235.0 None None None None
Belarus None None None None None 10019.0 9465.0 None None None None
Belgium -18.49 143.0 146.0 117.0 9948.0 10239.0 11095.0 14.0 14.0 11.0 -26.92
Bosnia-Herzegovina None None None None 4499.0 3753.0 3839.0 None None None None
Bulgaria -44.07 109.0 59.0 61.0 8767.0 8191.0 7327.0 12.0 7.0 8.0 -33.07
Croatia -17.28 32.0 27.0 26.0 4773.0 4498.0 4276.0 7.0 6.0 6.0 -7.67
Cyprus 52.09 6.0 9.0 9.0 573.0 690.0 862.0 11.0 13.0 11.0 1.03
Czech Republic -32.98 196.0 146.0 131.0 10362.0 10278.0 10505.0 19.0 14.0 13.0 -33.89
Denmark -24.79 69.0 69.0 52.0 5135.0 5330.0 5581.0 13.0 13.0 9.0 -30.79
EEA Members -14.0 5922.0 5530.0 5093.0 None None None None None None None
EEA-33 Members -14.0 5922.0 5530.0 5093.0 None None None None None None None
EU15 -15.08 4262.0 4156.0 3619.0 None None None None None None None
EU27 None None None None 470388.0 482460.0 501822.0 None None None None
EU28 -19.23 5626.0 5122.0 4544.0 475161.0 486958.0 506098.0 12.0 11.0 9.0 -24.17
Estonia -52.76 41.0 17.0 19.0 1571.0 1401.0 1325.0 26.0 12.0 14.0 -44.01
Finland -13.31 70.0 69.0 61.0 4974.0 5171.0 5401.0 14.0 13.0 11.0 -20.16
France -12.06 557.0 561.0 490.0 None 60545.0 65288.0 None 9.0 8.0 None
Georgia None None None None None 4435.0 4498.0 None None None None
Germany -24.76 1248.0 1040.0 939.0 62679.0 82163.0 81844.0 20.0 13.0 11.0 -42.38
Hungary -36.5 98.0 77.0 62.0 10375.0 10222.0 9932.0 9.0 7.0 6.0 -33.67
Iceland 26.29 4.0 4.0 4.0 254.0 279.0 320.0 14.0 14.0 14.0 0.29
Ireland 5.95 55.0 68.0 59.0 3507.0 3778.0 4583.0 16.0 18.0 13.0 -18.92
Italy -11.36 519.0 551.0 460.0 56694.0 56924.0 59394.0 9.0 10.0 8.0 -15.39
Latvia -58.12 26.0 10.0 11.0 2668.0 2382.0 2045.0 10.0 4.0 5.0 -45.35
Liechtenstein -1.32 0.0 0.0 0.0 28.0 32.0 36.0 8.0 8.0 6.0 -23.02
Lithuania -55.62 49.0 20.0 22.0 3694.0 3512.0 3004.0 13.0 6.0 7.0 -45.42
Luxembourg -8.23 13.0 10.0 12.0 379.0 434.0 525.0 34.0 23.0 23.0 -33.68
Macedonia (FYR) None None None None 1873.0 2022.0 2060.0 None None None None
Malta 57.63 2.0 3.0 3.0 352.0 380.0 418.0 6.0 7.0 8.0 33.05
Moldova None None None None None 3644.0 3560.0 None None None None
Montenegro None None None None None 612.0 621.0 None None None None
Netherlands -9.53 212.0 213.0 192.0 14893.0 15864.0 16730.0 14.0 13.0 11.0 -19.46
Norway 4.61 50.0 54.0 53.0 4233.0 4478.0 4986.0 12.0 12.0 11.0 -11.18
Poland -14.39 466.0 396.0 399.0 38038.0 38263.0 38538.0 12.0 10.0 10.0 -15.5
Portugal 13.14 61.0 84.0 69.0 9996.0 10249.0 10542.0 6.0 8.0 7.0 7.28
Romania -52.05 248.0 134.0 119.0 23211.0 22455.0 20096.0 11.0 6.0 6.0 -44.61
Russian Federation None None None None None 146890.0 143056.0 None None None None
San Marino None None None None None None 33.0 None None None None
Serbia None None None None None 7528.0 7217.0 None None None None
Slovakia -41.67 73.0 49.0 43.0 5288.0 5399.0 5404.0 14.0 9.0 8.0 -42.93
Slovenia 2.53 18.0 19.0 19.0 1996.0 1988.0 2055.0 9.0 10.0 9.0 -0.42
Spain 20.11 284.0 380.0 341.0 38826.0 40050.0 46818.0 7.0 9.0 7.0 -0.39
Sweden -20.78 73.0 69.0 58.0 8527.0 8861.0 9483.0 9.0 8.0 6.0 -28.76
Switzerland -2.72 53.0 52.0 51.0 6674.0 7164.0 7955.0 8.0 7.0 6.0 -18.39
Turkey 133.44 188.0 298.0 440.0 55495.0 66889.0 74724.0 3.0 4.0 6.0 73.36
Ukraine None None None None None 49115.0 45453.0 None None None None