| Year | Year,Historical | GHG | Historical greenhouse gas emissions | emissions,Projections | Projections 'with existing measures' | Projections 'with additional measures' | with existing measures | (WEM),Projections | with additional measures | (WAM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990,672,, | ||||||||||
| 1991,681,, | ||||||||||
| 1992,702,, | ||||||||||
| 1993,706,, | ||||||||||
| 1994,711,, | ||||||||||
| 1995,724,, | ||||||||||
| 1996,746,, | ||||||||||
| 1997,756,, | ||||||||||
| 1998,785,, | ||||||||||
| 1999,802,, | ||||||||||
| 2000,798,, | ||||||||||
| 2001,812,, | ||||||||||
| 2002,821,, | ||||||||||
| 2003,831,, | ||||||||||
| 2004,849,, | ||||||||||
| 2005,848,, | ||||||||||
| 2006,856,, | ||||||||||
| 2007,864,, | ||||||||||
| 2008,845,, | ||||||||||
| 2009,822,, | ||||||||||
| 2010,819,, | ||||||||||
| 2011,808,, | ||||||||||
| 2012,778,, | ||||||||||
| 2013,773,, | ||||||||||
| 2014,779,, | ||||||||||
| 2015,794,, | ||||||||||
| 2016,812,, | ||||||||||
| 2017,826,, | ||||||||||
| 2018,828,, | ||||||||||
| 2019,835,818,817 | ||||||||||
| 2020,729,749,745 | ||||||||||
| 2021,,767,749 | ||||||||||
| 2022,,786,754 | ||||||||||
| 2023,,795,750 | ||||||||||
| 2024,,803,744 | ||||||||||
| 2025,,809,738 | ||||||||||
| 2026,,796,718 | ||||||||||
| 2027,,783,699 | ||||||||||
| 2028,,768,677 | ||||||||||
| 2029,,754,657 | ||||||||||
| 2030,,737,634 | ||||||||||
| 2031,,725,617 | ||||||||||
| 2032,,713,600 | ||||||||||
| 2033,,700,583 | ||||||||||
| 2034,,688,566 | ||||||||||
| 2035,,675,549 | ||||||||||
| 2036,,665,532 | ||||||||||
| 2037,,655,515 | ||||||||||
| 2038,,646,499 | ||||||||||
| 2039,,637,482 | ||||||||||
| 2040,,628,466 | ||||||||||
| 2041,,, | ||||||||||
| 2042,,, | ||||||||||
| 2043,,, | ||||||||||
| 2044,,, | ||||||||||
| 2045,,, | ||||||||||
| 2046,,, | ||||||||||
| 2047,,, | ||||||||||
| 2048,,, | ||||||||||
| 2049,,, | ||||||||||
| 2050,,, | ||||||||||
| 1990 | 673 | |||||||||
| 1991 | 682 | |||||||||
| 1992 | 702 | |||||||||
| 1993 | 706 | |||||||||
| 1994 | 713 | |||||||||
| 1995 | 725 | |||||||||
| 1996 | 746 | |||||||||
| 1997 | 756 | |||||||||
| 1998 | 786 | |||||||||
| 1999 | 802 | |||||||||
| 2000 | 799 | |||||||||
| 2001 | 813 | |||||||||
| 2002 | 823 | |||||||||
| 2003 | 831 | |||||||||
| 2004 | 850 | |||||||||
| 2005 | 848 | |||||||||
| 2006 | 856 | |||||||||
| 2007 | 865 | |||||||||
| 2008 | 847 | |||||||||
| 2009 | 824 | |||||||||
| 2010 | 818 | |||||||||
| 2011 | 808 | |||||||||
| 2012 | 779 | |||||||||
| 2013 | 773 | |||||||||
| 2014 | 779 | |||||||||
| 2015 | 795 | |||||||||
| 2016 | 812 | |||||||||
| 2017 | 827 | |||||||||
| 2018 | 828 | |||||||||
| 2019 | 835 | |||||||||
| 2020 | 721 | 747 | 743 | |||||||
| 2021 | 777 | 767 | 749 | |||||||
| 2022 | 785 | 754 | ||||||||
| 2023 | 794 | 749 | ||||||||
| 2024 | 802 | 744 | ||||||||
| 2025 | 809 | 737 | ||||||||
| 2026 | 795 | 717 | ||||||||
| 2027 | 781 | 697 | ||||||||
| 2028 | 766 | 676 | ||||||||
| 2029 | 752 | 655 | ||||||||
| 2030 | 735 | 631 | ||||||||
| 2031 | 723 | 614 | ||||||||
| 2032 | 710 | 597 | ||||||||
| 2033 | 698 | 580 | ||||||||
| 2034 | 685 | 563 | ||||||||
| 2035 | 672 | 546 | ||||||||
| 2036 | 662 | 529 | ||||||||
| 2037 | 652 | 512 | ||||||||
| 2038 | 643 | 495 | ||||||||
| 2039 | 633 | 478 | ||||||||
| 2040 | 624 | 462 | ||||||||
| 2041 | ||||||||||
| 2042 | ||||||||||
| 2043 | ||||||||||
| 2044 | ||||||||||
| 2045 | ||||||||||
| 2046 | ||||||||||
| 2047 | ||||||||||
| 2048 | ||||||||||
| 2049 | ||||||||||
| 2050 |