Countries Very low Low Medium High Very high Units
AUSTRIA
Within Natura2000 602861 173998 267139 204507 25849 ha
Within Natura2000 47.31 13.65 20.96 16.05 2.03 %
Outside Natura2000 841978 192587 288192 285204 100116 ha
Outside Natura2000 49.29 11.28 16.87 16.7 5.86 %
BELGIUM
Within Natura2000 0 12137 162047 183550 30880 ha
Within Natura2000 0.0 3.12 41.7 47.23 7.95 %
Outside Natura2000 0 9145 175657 326952 118537 ha
Outside Natura2000 0.0 1.45 27.87 51.87 18.81 %
BULGARIA
Within Natura2000 1838495 1672232 270984 21238 4625 ha
Within Natura2000 48.29 43.92 7.12 0.56 0.12 %
Outside Natura2000 964483 1548301 484651 66962 31173 ha
Outside Natura2000 31.16 50.02 15.66 2.16 1.01 %
CYPRUS
Within Natura2000 0 82350 70964 10525 747 ha
Within Natura2000 0.0 50.03 43.12 6.39 0.45 %
Outside Natura2000 0 53775 73117 19971 3233 ha
Outside Natura2000 0.0 35.83 48.71 13.31 2.15 %
CZECH REPUBLIC
Within Natura2000 0 505590 397875 194334 15685 ha
Within Natura2000 0.0 45.41 35.73 17.45 1.41 %
Outside Natura2000 0 147163 479962 499215 90776 ha
Outside Natura2000 0.0 12.09 39.43 41.02 7.46 %
GERMANY
Within Natura2000 94573 856602 2575741 1723695 241198 ha
Within Natura2000 1.72 15.6 46.9 31.39 4.39 %
Outside Natura2000 47377 600228 3006831 3142106 830085 ha
Outside Natura2000 0.62 7.87 39.43 41.2 10.88 %
DENMARK
Within Natura2000 0 86472 181217 53489 6816 ha
Within Natura2000 0.0 26.36 55.25 16.31 2.08 %
Outside Natura2000 0 114746 315644 133227 24074 ha
Outside Natura2000 0.0 19.52 53.71 22.67 4.1 %
ESTONIA
Within Natura2000 160128 390145 176657 52844 3601 ha
Within Natura2000 20.44 49.8 22.55 6.75 0.46 %
Outside Natura2000 161898 518572 421920 155093 10929 ha
Outside Natura2000 12.76 40.88 33.26 12.23 0.86 %
SPAIN
Within Natura2000 3547817 7264517 2651764 286378 16256 ha
Within Natura2000 25.77 52.77 19.26 2.08 0.12 %
Outside Natura2000 1945205 6638140 4120590 905447 208796 ha
Outside Natura2000 14.08 48.04 29.82 6.55 1.51 %
FINLAND
Within Natura2000 3723242 897672 173207 27288 8978 ha
Within Natura2000 77.08 18.58 3.59 0.56 0.19 %
Outside Natura2000 2324095 1472231 367263 76035 16499 ha
Outside Natura2000 54.61 34.59 8.63 1.79 0.39 %
FRANCE
Within Natura2000 914462 890917 2712818 2265772 200260 ha
Within Natura2000 13.09 12.76 38.84 32.44 2.87 %
Outside Natura2000 958747 693014 2900836 3803204 755262 ha
Outside Natura2000 10.52 7.61 31.84 41.74 8.29 %
GREECE
Within Natura2000 758189 1759927 778962 155147 29966 ha
Within Natura2000 21.77 50.54 22.37 4.46 0.86 %
Outside Natura2000 495854 1507538 1123792 398841 85933 ha
Outside Natura2000 13.73 41.74 31.11 11.04 2.38 %
CROATIA
Within Natura2000 443884 874904 517360 175003 13062 ha
Within Natura2000 21.93 43.22 25.56 8.65 0.65 %
Outside Natura2000 67451 572903 587579 375843 64210 ha
Outside Natura2000 4.04 34.35 35.23 22.53 3.85 %
HUNGARY
Within Natura2000 50767 1181695 669049 83965 6016 ha
Within Natura2000 2.55 59.34 33.6 4.22 0.3 %
Outside Natura2000 13691 1097370 1062162 284316 66369 ha
Outside Natura2000 0.54 43.48 42.08 11.26 2.63 %
IRELAND
Within Natura2000 53792 475347 273490 73441 13493 ha
Within Natura2000 6.05 53.44 30.74 8.26 1.52 %
Outside Natura2000 15739 365360 370931 176298 28866 ha
Outside Natura2000 1.64 38.17 38.75 18.42 3.02 %
ITALY
Within Natura2000 1826518 1809382 1584153 426617 45705 ha
Within Natura2000 32.09 31.79 27.83 7.49 0.8 %
Outside Natura2000 1643461 1581389 2386603 1331549 372831 ha
Outside Natura2000 22.46 21.62 32.62 18.2 5.1 %
LITHUANIA
Within Natura2000 1403 477320 303015 14000 1035 ha
Within Natura2000 0.18 59.91 38.03 1.76 0.13 %
Outside Natura2000 8357 449812 573193 76525 8714 ha
Outside Natura2000 0.75 40.28 51.33 6.85 0.78 %
LUXEMBOURG
Within Natura2000 0 0 6802 45433 17382 ha
Within Natura2000 0.0 0.0 9.77 65.26 24.97 %
Outside Natura2000 0 0 4155 52420 33023 ha
Outside Natura2000 0.0 0.0 4.64 58.51 36.86 %
MALTA
Within Natura2000 0 0 2628 413 182 ha
Within Natura2000 0.0 0.0 81.54 12.81 5.65 %
Outside Natura2000 0 0 2764 799 506 ha
Outside Natura2000 0.0 0.0 67.93 19.64 12.44 %
NETHERLANDS
Within Natura2000 176998 81221 192882 95894 11203 ha
Within Natura2000 31.71 14.55 34.55 17.18 2.01 %
Outside Natura2000 14715 64792 192286 224950 82915 ha
Outside Natura2000 2.54 11.18 33.17 38.81 14.3 %
POLAND
Within Natura2000 251819 2924277 2440424 452841 26643 ha
Within Natura2000 4.13 47.97 40.03 7.43 0.44 %
Outside Natura2000 56502 1856671 3302860 1152487 164607 ha
Outside Natura2000 0.86 28.42 50.56 17.64 2.52 %
PORTUGAL
Within Natura2000 115114 1074062 543393 158567 9478 ha
Within Natura2000 6.06 56.51 28.59 8.34 0.5 %
Outside Natura2000 48945 710966 739206 395126 145302 ha
Outside Natura2000 2.4 34.86 36.24 19.37 7.12 %
ROMANIA
Within Natura2000 2826840 1805949 695161 70818 1812 ha
Within Natura2000 52.34 33.44 12.87 1.31 0.03 %
Outside Natura2000 1809160 1805081 1122397 211159 25025 ha
Outside Natura2000 36.38 36.3 22.57 4.25 0.5 %
SWEDEN
Within Natura2000 4637843 550538 219079 66969 20967 ha
Within Natura2000 84.4 10.02 3.99 1.22 0.38 %
Outside Natura2000 3561514 1062746 504610 163804 71541 ha
Outside Natura2000 66.39 19.81 9.41 3.05 1.33 %
SLOVENIA
Within Natura2000 126349 361079 224840 50791 2489 ha
Within Natura2000 16.5 47.17 29.37 6.63 0.33 %
Outside Natura2000 53433 239810 219777 71690 15857 ha
Outside Natura2000 8.9 39.93 36.59 11.94 2.64 %
SLOVAKIA
Within Natura2000 331621 824925 232930 52268 2128 ha
Within Natura2000 22.97 57.13 16.13 3.62 0.15 %
Outside Natura2000 119687 691769 391874 174229 28934 ha
Outside Natura2000 8.51 49.18 27.86 12.39 2.06 %
UNITED KINGDOM
Within Natura2000 528822 992687 346664 147689 30019 ha
Within Natura2000 25.85 48.52 16.94 7.22 1.47 %
Outside Natura2000 716022 950188 638008 345680 111731 ha
Outside Natura2000 25.93 34.41 23.1 12.52 4.05 %