Countries 1990 2000 2005 2010 2015 Annual average change 2005-2015 Relative energy intensity in 2015 Per capita energy intensity in 2015 Annual average change 1990-2015
EEA 100 84.49737995 81.1110924 75.63302057 66.39084768 -2.0 110 3.0 -1.6
EU28 100 83.59706495 80.47113839 74.13056749 64.88054446 -2.1 100 3.2 -1.7
Austria 100 89.52494993 96.66248751 90.96986294 83.80145552 -1.4 89 3.8 -0.7
Belgium 100 97.78985206 89.01679981 85.70637651 72.58046225 -2.0 117 4.8 -1.3
Bulgaria 100 74.95219318 60.57223516 46.18237316 44.25419027 -3.1 372 2.6 -3.2
Croatia 100 103.0998527 96.06711221 90.52515823 83.91945669 -1.3 161 2.0 -0.7
Cyprus 100 95.33599783 84.38261594 81.47815515 72.54694767 -1.5 107 2.7 -1.3
Czech Republic 100 78.61317065 71.20032262 63.30996386 54.56580511 -2.6 208 4.0 -2.4
Denmark 100 84.70855449 78.56392404 79.7286861 62.93342498 -2.2 54 2.9 -1.8
Estonia 100 52.84943376 42.56593344 46.6207343 40.64027393 -0.5 297 4.8 -3.5
Finland 100 89.68999151 84.05400143 86.81585559 77.53210895 -0.8 147 6.0 -1.0
France 100 91.9004385 90.85483282 84.44972706 76.29033623 -1.7 100 3.8 -1.1
Germany 100 79.00282761 76.70382296 70.14892641 61.27751241 -2.2 93 3.8 -1.9
Greece 100 99.5285199 91.31109494 84.88961124 88.29316465 -0.3 110 2.3 -0.5
Hungary 100 84.53976597 74.80081593 70.57980176 60.25111435 -2.1 186 2.5 -2.0
Ireland 100 70.14262939 56.67627711 55.0625991 37.57018196 -4.0 51 3.0 -3.8
Italy 100 96.35219796 100.3324215 95.37322307 86.40261149 -1.5 83 2.6 -0.6
Latvia 100 70.8873762 56.93266228 58.03663128 46.75045539 -2.0 172 2.2 -3.0
Lithuania 100 60.85611722 52.02657357 38.22239837 32.44187654 -4.6 171 2.4 -4.4
Luxembourg 100 64.25946406 73.0381123 62.84538301 48.23710104 -4.1 74 7.2 -2.9
Malta 100 83.87471218 91.547354 75.77251486 51.45727627 -5.6 76 1.7 -2.6
Netherlands 100 84.89712781 85.87030935 82.12376937 71.14155863 -1.9 98 4.6 -1.4
Poland 100 59.63061341 53.27241509 46.06002564 37.64891251 -3.4 189 2.5 -3.8
Portugal 100 103.4581268 107.6528484 92.23640324 91.52162598 -1.6 111 2.2 -0.4
Romania 100 71.23121552 57.601673 45.47325391 36.56549608 -4.4 188 1.6 -3.9
Slovakia 100 73.62403158 59.83897458 44.25764722 36.28622639 -4.9 179 3.0 -4.0
Slovenia 100 94.29528818 89.70998828 83.11087775 72.31687753 -2.1 147 3.2 -1.3
Spain 100 104.2830568 102.9577001 88.20269726 83.19746665 -2.1 94 2.6 -0.7
Sweden 100 83.43474521 76.42775929 70.37847853 56.92697781 -2.9 92 4.6 -2.2
United Kingdom 100 86.40843691 76.3798427 68.19179489 55.32845471 -3.2 78 2.9 -2.3
Turkey 100 102.4024689 90.48004943 96.34894429 84.39982297 -0.7 134 1.7 -0.7
Norway 100 85.95857479 79.24868118 95.63421929 77.0921088 -0.3 71 5.8 -1.0
0.0 0.0
World 100 86.87391388 85.62256945 84.3373555 80.00546839 -0.9 199 1.9 -1.0
Africa 100 100.3176816 93.64930719 84.03174315 81.6315327 -1.5 376 0.7 -0.9
China 100 48.11989437 47.54428015 39.61069452 33.76856882 -3.9 367 2.2 -4.5
Middle East 100 114.9444695 119.7668265 124.1577487 126.2216994 0.4 364 3.2 0.9
India 100 83.8157822 70.88633285 64.56020476 59.90293121 -2.1 408 0.6 -2.2
Russia 100 104.7437747 81.8620661 72.65781362 69.46460882 -1.5 453 4.9 -1.4
United States 100 84.63962308 76.17468799 70.06769806 64.8600921 -2.0 145 6.8 -1.9