| VariableUID | sector_code | parent_sector_code | name | Unit | isOptional | isHidden | isTemplate | isMethodAppliedAllowed | isEFUsedAllowed | type | pattern | Category | Climate | Classification | Measure | Gas | AWMS | Parameter | Summable | Node | parentNode | prefix | dimensionInstance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {05D3AAA3-F494-4DDA-BFCF-50D75227D344} | NT_excl | -GHG Totals,,,,,,Total emissions without LULUCF (6 gases / actual-potential emissions)(Gg CO2 equivalent) | Gg CO2 equivalent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOUBLE_VALUE | pattern | GHG Totals | Total emissions without LULUCF (6 gases / actual-potential emissions) | True | {9AC379AF-A90C-4A1F-824B-FDA2A1D9166E} | Sectors/Totals | ||||||||
| {A710465E-3BB9-4EC8-A2F7-8EBCB3FD4054} | NT_incl | -Sectors/Totals,,,Emissions,Aggregate GHGs (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6),,(Gg CO2 equivalent) | Gg CO2 equivalent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOUBLE_VALUE | pattern | Sectors/Totals | Emissions | Aggregate GHGs (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) | True | {9AC379AF-A90C-4A1F-824B-FDA2A1D9166E} | Sectors/Totals | |||||||
| {EC588A13-CA2B-48E7-83E6-BC1E746ABEA2} | NT_incl | -Sectors/Totals,,,Emissions,CH4,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOUBLE_VALUE | pattern | Sectors/Totals | Emissions | CH4 | True | {9AC379AF-A90C-4A1F-824B-FDA2A1D9166E} | Sectors/Totals | |||||||
| {2AC79E3B-2AD1-40ED-9E0C-1DE693E6A585} | NT_incl | -Sectors/Totals,,,Emissions,CO2,,(Gg) | Gg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DOUBLE_VALUE | pattern | Sectors/Totals | Emissions | CO2 | False | {9AC379AF-A90C-4A1F-824B-FDA2A1D9166E} | Sectors/Totals | |||||||
| {34AF4C30-BDDA-4594-A3E2-E51C4B7EFB69} | NT_incl | -Sectors/Totals,,,Emissions,HFCs,,(Gg CO2 equivalent) | Gg CO2 equivalent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DOUBLE_VALUE | pattern | Sectors/Totals | Emissions | HFCs | False | {9AC379AF-A90C-4A1F-824B-FDA2A1D9166E} | Sectors/Totals | |||||||
| {03AA8103-574E-4DAE-9681-83604DFAEC71} | NT_incl | -Sectors/Totals,,,Emissions,N2O,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOUBLE_VALUE | pattern | Sectors/Totals | Emissions | N2O | True | {9AC379AF-A90C-4A1F-824B-FDA2A1D9166E} | Sectors/Totals | |||||||
| {44620243-B7C8-48F9-A197-121BBCAAF2B1} | NT_incl | -Sectors/Totals,,,Emissions,PFCs,,(Gg CO2 equivalent) | Gg CO2 equivalent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DOUBLE_VALUE | pattern | Sectors/Totals | Emissions | PFCs | False | {9AC379AF-A90C-4A1F-824B-FDA2A1D9166E} | Sectors/Totals | |||||||
| {F83AA542-7360-4972-9954-3D8439835F7C} | NT_incl | -Sectors/Totals,,,Emissions,SF6,,(Gg CO2 equivalent) | Gg CO2 equivalent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DOUBLE_VALUE | pattern | Sectors/Totals | Emissions | SF6 | False | {9AC379AF-A90C-4A1F-824B-FDA2A1D9166E} | Sectors/Totals | |||||||
| {1A37DEF8-DAE3-4E40-A21D-9C2DCE87098C} | NT_excl | -Total without LULUCF,,,Emissions,CO2,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOUBLE_VALUE | pattern | Total without LULUCF | Emissions | CO2 | True | {9AC379AF-A90C-4A1F-824B-FDA2A1D9166E} | Sectors/Totals | |||||||
| {726C39BF-DDB1-45EC-8885-F2F628B797E9} | 1 | NT_incl | 1-Energy,,,Emissions,Aggregate GHGs (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6),,(Gg CO2 equivalent) | Gg CO2 equivalent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOUBLE_VALUE | pattern | Energy | Emissions | Aggregate GHGs (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) | True | {818F9E6F-9E0B-4053-A3AF-A9A4AB963C23} | {9AC379AF-A90C-4A1F-824B-FDA2A1D9166E} | 1 | Energy | ||||
| {B21FDFA2-5047-4C2E-A713-0F8F376643CB} | 1 | NT_incl | 1-Energy,,,Emissions,CH4,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Energy | Emissions | CH4 | True | {818F9E6F-9E0B-4053-A3AF-A9A4AB963C23} | {9AC379AF-A90C-4A1F-824B-FDA2A1D9166E} | 1 | Energy | ||||
| {C5EB89DD-D291-4C48-AFD7-68B359A15641} | 1 | NT_incl | 1-Energy,,,Emissions,CO2,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Energy | Emissions | CO2 | True | {818F9E6F-9E0B-4053-A3AF-A9A4AB963C23} | {9AC379AF-A90C-4A1F-824B-FDA2A1D9166E} | 1 | Energy | ||||
| {D27965F2-D79C-456A-9214-95235AF2333A} | 1 | NT_incl | 1-Energy,,,Emissions,N2O,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Energy | Emissions | N2O | True | {818F9E6F-9E0B-4053-A3AF-A9A4AB963C23} | {9AC379AF-A90C-4A1F-824B-FDA2A1D9166E} | 1 | Energy | ||||
| {B43F9FBA-B7F4-4864-A221-7B613F89097F} | 1.AA | 1 | 1.AA-Fuel Combustion - Sectoral Approach,,All Fuels,Emissions,Aggregate GHGs (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6),,(Gg CO2 equivalent) | Gg CO2 equivalent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOUBLE_VALUE | pattern | Fuel Combustion - Sectoral Approach | All Fuels | Emissions | Aggregate GHGs (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) | True | {F375DEC0-1475-4A51-AE8A-DA0AA266CE61} | {B2B5018C-218A-48BC-B3EB-C013FAE81143} | 1.AA | Fuel Combustion - Sectoral Approach | |||
| {4BA0DB6F-83E8-4EBA-A9EA-32ECFF4FFB8A} | 1.AA | 1 | 1.AA-Fuel Combustion - Sectoral Approach,,All Fuels,Emissions,CH4,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Fuel Combustion - Sectoral Approach | All Fuels | Emissions | CH4 | True | {F375DEC0-1475-4A51-AE8A-DA0AA266CE61} | {B2B5018C-218A-48BC-B3EB-C013FAE81143} | 1.AA | Fuel Combustion - Sectoral Approach | |||
| {9362CEF0-BF54-4477-B4A1-01056939C7B0} | 1.AA | 1 | 1.AA-Fuel Combustion - Sectoral Approach,,All Fuels,Emissions,CO2,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Fuel Combustion - Sectoral Approach | All Fuels | Emissions | CO2 | True | {F375DEC0-1475-4A51-AE8A-DA0AA266CE61} | {B2B5018C-218A-48BC-B3EB-C013FAE81143} | 1.AA | Fuel Combustion - Sectoral Approach | |||
| {79EFEC1A-5730-4937-892C-897A3D1A0C27} | 1.AA | 1 | 1.AA-Fuel Combustion - Sectoral Approach,,All Fuels,Emissions,N2O,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Fuel Combustion - Sectoral Approach | All Fuels | Emissions | N2O | True | {F375DEC0-1475-4A51-AE8A-DA0AA266CE61} | {B2B5018C-218A-48BC-B3EB-C013FAE81143} | 1.AA | Fuel Combustion - Sectoral Approach | |||
| {94CFC520-DEA1-452B-A520-196C44505546} | 1.AA.1 | 1.AA | 1.AA.1-Energy Industries,,All Fuels,Emissions,Aggregate GHGs (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6),,(Gg CO2 equivalent) | Gg CO2 equivalent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOUBLE_VALUE | pattern | Energy Industries | All Fuels | Emissions | Aggregate GHGs (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) | True | {9CC1DDEA-7D9E-4170-B07D-D6A24D9AB9BD} | {F375DEC0-1475-4A51-AE8A-DA0AA266CE61} | 1.AA.1 | Energy Industries | |||
| {406A9E98-A038-4AC0-A558-83B33CA12EB8} | 1.AA.1 | 1.AA | 1.AA.1-Energy Industries,,All Fuels,Emissions,CH4,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Energy Industries | All Fuels | Emissions | CH4 | True | {9CC1DDEA-7D9E-4170-B07D-D6A24D9AB9BD} | {F375DEC0-1475-4A51-AE8A-DA0AA266CE61} | 1.AA.1 | Energy Industries | |||
| {F50FDDF1-C1DE-4896-8BEE-9A721D317865} | 1.AA.1 | 1.AA | 1.AA.1-Energy Industries,,All Fuels,Emissions,CO2,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Energy Industries | All Fuels | Emissions | CO2 | True | {9CC1DDEA-7D9E-4170-B07D-D6A24D9AB9BD} | {F375DEC0-1475-4A51-AE8A-DA0AA266CE61} | 1.AA.1 | Energy Industries | |||
| {A8710979-1D17-4662-BB68-8C88BF321D1C} | 1.AA.1 | 1.AA | 1.AA.1-Energy Industries,,All Fuels,Emissions,N2O,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Energy Industries | All Fuels | Emissions | N2O | True | {9CC1DDEA-7D9E-4170-B07D-D6A24D9AB9BD} | {F375DEC0-1475-4A51-AE8A-DA0AA266CE61} | 1.AA.1 | Energy Industries | |||
| {8CE2C79A-B30D-4355-89CC-A64BAB9C6B66} | 1.AA.1.A | 1.AA.1 | 1.AA.1.A-Public Electricity and Heat Production,,All Fuels,Emissions,CH4,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Public Electricity and Heat Production | All Fuels | Emissions | CH4 | True | {E0FDF4E4-06BF-481E-B217-BDED15C4B4E6} | {9CC1DDEA-7D9E-4170-B07D-D6A24D9AB9BD} | 1.AA.1.A | Public Electricity and Heat Production | |||
| {2D832EDB-2F21-42F2-85CB-010C1456215F} | 1.AA.1.A | 1.AA.1 | 1.AA.1.A-Public Electricity and Heat Production,,All Fuels,Emissions,CO2,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Public Electricity and Heat Production | All Fuels | Emissions | CO2 | True | {E0FDF4E4-06BF-481E-B217-BDED15C4B4E6} | {9CC1DDEA-7D9E-4170-B07D-D6A24D9AB9BD} | 1.AA.1.A | Public Electricity and Heat Production | |||
| {3644496C-DE44-48DF-90D4-D9CFD576E614} | 1.AA.1.A | 1.AA.1 | 1.AA.1.A-Public Electricity and Heat Production,,All Fuels,Emissions,N2O,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Public Electricity and Heat Production | All Fuels | Emissions | N2O | True | {E0FDF4E4-06BF-481E-B217-BDED15C4B4E6} | {9CC1DDEA-7D9E-4170-B07D-D6A24D9AB9BD} | 1.AA.1.A | Public Electricity and Heat Production | |||
| {506A7A5C-74FE-4346-A530-6B7CBEC9F95F} | 1.AA.1.B | 1.AA.1 | 1.AA.1.B-Petroleum Refining,,All Fuels,Emissions,CH4,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Petroleum Refining | All Fuels | Emissions | CH4 | True | {E9E6FF63-1675-40B2-AA62-01298B575DA7} | {9CC1DDEA-7D9E-4170-B07D-D6A24D9AB9BD} | 1.AA.1.B | Petroleum Refining | |||
| {39BD22CA-4EBF-4F14-9A31-2761CF74D789} | 1.AA.1.B | 1.AA.1 | 1.AA.1.B-Petroleum Refining,,All Fuels,Emissions,CO2,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Petroleum Refining | All Fuels | Emissions | CO2 | True | {E9E6FF63-1675-40B2-AA62-01298B575DA7} | {9CC1DDEA-7D9E-4170-B07D-D6A24D9AB9BD} | 1.AA.1.B | Petroleum Refining | |||
| {55FE9971-4219-4072-8BEB-7C214C1BB0B5} | 1.AA.1.B | 1.AA.1 | 1.AA.1.B-Petroleum Refining,,All Fuels,Emissions,N2O,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Petroleum Refining | All Fuels | Emissions | N2O | True | {E9E6FF63-1675-40B2-AA62-01298B575DA7} | {9CC1DDEA-7D9E-4170-B07D-D6A24D9AB9BD} | 1.AA.1.B | Petroleum Refining | |||
| {8B639A87-2907-4131-9D15-ACC8A4C59D3B} | 1.AA.1.C | 1.AA.1 | 1.AA.1.C-Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries,,All Fuels,Emissions,CH4,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries | All Fuels | Emissions | CH4 | True | {E444D684-8623-4438-BF87-D380EC284FF2} | {9CC1DDEA-7D9E-4170-B07D-D6A24D9AB9BD} | 1.AA.1.C | Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries | |||
| {75CF105F-0F99-4843-8DF0-57B64A651DC1} | 1.AA.1.C | 1.AA.1 | 1.AA.1.C-Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries,,All Fuels,Emissions,CO2,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries | All Fuels | Emissions | CO2 | True | {E444D684-8623-4438-BF87-D380EC284FF2} | {9CC1DDEA-7D9E-4170-B07D-D6A24D9AB9BD} | 1.AA.1.C | Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries | |||
| {860160C6-AC38-4825-9BE7-8C357E68BA6E} | 1.AA.1.C | 1.AA.1 | 1.AA.1.C-Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries,,All Fuels,Emissions,N2O,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries | All Fuels | Emissions | N2O | True | {E444D684-8623-4438-BF87-D380EC284FF2} | {9CC1DDEA-7D9E-4170-B07D-D6A24D9AB9BD} | 1.AA.1.C | Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries | |||
| {C54F1FBD-749D-454C-B19E-18A40A2CB0DE} | 1.AA.2 | 1.AA | 1.AA.2-Manufacturing Industries and Construction,,All Fuels,Emissions,Aggregate GHGs (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6),,(Gg CO2 equivalent) | Gg CO2 equivalent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOUBLE_VALUE | pattern | Manufacturing Industries and Construction | All Fuels | Emissions | Aggregate GHGs (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) | True | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | {F375DEC0-1475-4A51-AE8A-DA0AA266CE61} | 1.AA.2 | Manufacturing Industries and Construction | |||
| {C9695D50-6726-476E-920A-6600EECC97CF} | 1.AA.2 | 1.AA | 1.AA.2-Manufacturing Industries and Construction,,All Fuels,Emissions,CH4,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Manufacturing Industries and Construction | All Fuels | Emissions | CH4 | True | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | {F375DEC0-1475-4A51-AE8A-DA0AA266CE61} | 1.AA.2 | Manufacturing Industries and Construction | |||
| {A33E51C8-B96C-44A4-8277-22E0FE563B28} | 1.AA.2 | 1.AA | 1.AA.2-Manufacturing Industries and Construction,,All Fuels,Emissions,CO2,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Manufacturing Industries and Construction | All Fuels | Emissions | CO2 | True | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | {F375DEC0-1475-4A51-AE8A-DA0AA266CE61} | 1.AA.2 | Manufacturing Industries and Construction | |||
| {1C0CB56A-0565-44B3-A797-2050C076A637} | 1.AA.2 | 1.AA | 1.AA.2-Manufacturing Industries and Construction,,All Fuels,Emissions,N2O,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Manufacturing Industries and Construction | All Fuels | Emissions | N2O | True | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | {F375DEC0-1475-4A51-AE8A-DA0AA266CE61} | 1.AA.2 | Manufacturing Industries and Construction | |||
| {B8E0EF9A-6247-4D9B-8678-F261443868ED} | 1.AA.2.A | 1.AA.2 | 1.AA.2.A-Iron and Steel,,All Fuels,Emissions,CH4,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Iron and Steel | All Fuels | Emissions | CH4 | True | {88C2275B-9E09-47C6-A4C0-49964E407EB7} | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | 1.AA.2.A | Iron and Steel | |||
| {E66C7169-CD3B-4400-A684-008259B4136E} | 1.AA.2.A | 1.AA.2 | 1.AA.2.A-Iron and Steel,,All Fuels,Emissions,CO2,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Iron and Steel | All Fuels | Emissions | CO2 | True | {88C2275B-9E09-47C6-A4C0-49964E407EB7} | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | 1.AA.2.A | Iron and Steel | |||
| {65FF11B7-050C-432C-815B-4103A34CBA2F} | 1.AA.2.A | 1.AA.2 | 1.AA.2.A-Iron and Steel,,All Fuels,Emissions,N2O,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Iron and Steel | All Fuels | Emissions | N2O | True | {88C2275B-9E09-47C6-A4C0-49964E407EB7} | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | 1.AA.2.A | Iron and Steel | |||
| {0C308A04-7319-4474-BE0B-B62D90305311} | 1.AA.2.B | 1.AA.2 | 1.AA.2.B-Non-Ferrous Metals,,All Fuels,Emissions,CH4,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Non-Ferrous Metals | All Fuels | Emissions | CH4 | True | {F1FFDA3D-57F6-4A22-B950-75B6343AB8AB} | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | 1.AA.2.B | Non-Ferrous Metals | |||
| {A6DF988B-84ED-4DA5-BBD5-B6F5C403AE9E} | 1.AA.2.B | 1.AA.2 | 1.AA.2.B-Non-Ferrous Metals,,All Fuels,Emissions,CO2,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Non-Ferrous Metals | All Fuels | Emissions | CO2 | True | {F1FFDA3D-57F6-4A22-B950-75B6343AB8AB} | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | 1.AA.2.B | Non-Ferrous Metals | |||
| {84C86B7A-512E-4874-BD04-584029603332} | 1.AA.2.B | 1.AA.2 | 1.AA.2.B-Non-Ferrous Metals,,All Fuels,Emissions,N2O,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Non-Ferrous Metals | All Fuels | Emissions | N2O | True | {F1FFDA3D-57F6-4A22-B950-75B6343AB8AB} | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | 1.AA.2.B | Non-Ferrous Metals | |||
| {2027138F-5FB0-4E71-B451-50AF93A9C4A8} | 1.AA.2.C | 1.AA.2 | 1.AA.2.C-Chemicals,,All Fuels,Emissions,CH4,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Chemicals | All Fuels | Emissions | CH4 | True | {7E0019FD-D5EF-4287-8F4F-EE39A4FD18B8} | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | 1.AA.2.C | Chemicals | |||
| {41AC9CB4-FE0D-4699-9E1F-08482387A1E5} | 1.AA.2.C | 1.AA.2 | 1.AA.2.C-Chemicals,,All Fuels,Emissions,CO2,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Chemicals | All Fuels | Emissions | CO2 | True | {7E0019FD-D5EF-4287-8F4F-EE39A4FD18B8} | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | 1.AA.2.C | Chemicals | |||
| {FD5F3FCE-C57E-4E6B-BCA6-589D0D62D09B} | 1.AA.2.C | 1.AA.2 | 1.AA.2.C-Chemicals,,All Fuels,Emissions,N2O,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Chemicals | All Fuels | Emissions | N2O | True | {7E0019FD-D5EF-4287-8F4F-EE39A4FD18B8} | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | 1.AA.2.C | Chemicals | |||
| {F91C90C4-D80A-4A5B-9AD6-3DB86F2E4900} | 1.AA.2.D | 1.AA.2 | 1.AA.2.D-Pulp, Paper and Print,,All Fuels,Emissions,CH4,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Pulp, Paper and Print | All Fuels | Emissions | CH4 | True | {FB372159-25FB-40BE-ABB9-862CA4F4A380} | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | 1.AA.2.D | Pulp, Paper and Print | |||
| {3FD3E52B-2458-4AF2-B06E-D1EC57CFEBC8} | 1.AA.2.D | 1.AA.2 | 1.AA.2.D-Pulp, Paper and Print,,All Fuels,Emissions,CO2,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Pulp, Paper and Print | All Fuels | Emissions | CO2 | True | {FB372159-25FB-40BE-ABB9-862CA4F4A380} | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | 1.AA.2.D | Pulp, Paper and Print | |||
| {A2B0B6AE-1DA2-4071-B514-440AB6FEB89E} | 1.AA.2.D | 1.AA.2 | 1.AA.2.D-Pulp, Paper and Print,,All Fuels,Emissions,N2O,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Pulp, Paper and Print | All Fuels | Emissions | N2O | True | {FB372159-25FB-40BE-ABB9-862CA4F4A380} | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | 1.AA.2.D | Pulp, Paper and Print | |||
| {341F2148-423B-440E-BEF0-83A4226117E2} | 1.AA.2.E | 1.AA.2 | 1.AA.2.E-Food Processing, Beverages and Tobacco,,All Fuels,Emissions,CH4,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Food Processing, Beverages and Tobacco | All Fuels | Emissions | CH4 | True | {EC03A73E-7976-456D-9946-576EEFE8FEBF} | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | 1.AA.2.E | Food Processing, Beverages and Tobacco | |||
| {FDB5E239-CD9C-4D45-BA51-E30A66277697} | 1.AA.2.E | 1.AA.2 | 1.AA.2.E-Food Processing, Beverages and Tobacco,,All Fuels,Emissions,CO2,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Food Processing, Beverages and Tobacco | All Fuels | Emissions | CO2 | True | {EC03A73E-7976-456D-9946-576EEFE8FEBF} | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | 1.AA.2.E | Food Processing, Beverages and Tobacco | |||
| {6DED6F12-DB00-42CA-A0D5-6879A71BF0A0} | 1.AA.2.E | 1.AA.2 | 1.AA.2.E-Food Processing, Beverages and Tobacco,,All Fuels,Emissions,N2O,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Food Processing, Beverages and Tobacco | All Fuels | Emissions | N2O | True | {EC03A73E-7976-456D-9946-576EEFE8FEBF} | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | 1.AA.2.E | Food Processing, Beverages and Tobacco | |||
| {79B20432-8334-4506-BEBB-DA30654CA0B2} | 1.AA.2.F | 1.AA.2 | 1.AA.2.F-Other,,All Fuels,Emissions,CH4,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Other | All Fuels | Emissions | CH4 | True | {348EFE98-615A-4988-B677-AE9341616FD8} | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | 1.AA.2.F | Other | |||
| {51A88F2E-30C7-4651-9871-7B97E3AE867D} | 1.AA.2.F | 1.AA.2 | 1.AA.2.F-Other,,All Fuels,Emissions,CO2,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Other | All Fuels | Emissions | CO2 | True | {348EFE98-615A-4988-B677-AE9341616FD8} | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | 1.AA.2.F | Other | |||
| {B13E4BA8-E76C-4D29-BCB7-50C9D9D9824E} | 1.AA.2.F | 1.AA.2 | 1.AA.2.F-Other,,All Fuels,Emissions,N2O,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Other | All Fuels | Emissions | N2O | True | {348EFE98-615A-4988-B677-AE9341616FD8} | {50FC0363-EA51-4F39-817D-1A64C7760264} | 1.AA.2.F | Other | |||
| {45F7E647-F2AA-4047-8B02-EA5606A26E67} | 1.AA.3 | 1.AA | 1.AA.3-Transport,,All Fuels,Emissions,Aggregate GHGs (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6),,(Gg CO2 equivalent) | Gg CO2 equivalent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOUBLE_VALUE | pattern | Transport | All Fuels | Emissions | Aggregate GHGs (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) | True | {A7CA5304-DBEE-48ED-B5EE-7CBA185A05F6} | {F375DEC0-1475-4A51-AE8A-DA0AA266CE61} | 1.AA.3 | Transport | |||
| {C4642BB8-9547-434D-BBA6-8AEB3490E776} | 1.AA.3 | 1.AA | 1.AA.3-Transport,,All Fuels,Emissions,CH4,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Transport | All Fuels | Emissions | CH4 | True | {A7CA5304-DBEE-48ED-B5EE-7CBA185A05F6} | {F375DEC0-1475-4A51-AE8A-DA0AA266CE61} | 1.AA.3 | Transport | |||
| {9EAF8D62-8BC6-44D8-AFB4-462DF41F7929} | 1.AA.3 | 1.AA | 1.AA.3-Transport,,All Fuels,Emissions,CO2,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Transport | All Fuels | Emissions | CO2 | True | {A7CA5304-DBEE-48ED-B5EE-7CBA185A05F6} | {F375DEC0-1475-4A51-AE8A-DA0AA266CE61} | 1.AA.3 | Transport | |||
| {96BD3AE0-A6D2-4477-AE99-086B44E5BCE4} | 1.AA.3 | 1.AA | 1.AA.3-Transport,,All Fuels,Emissions,N2O,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Transport | All Fuels | Emissions | N2O | True | {A7CA5304-DBEE-48ED-B5EE-7CBA185A05F6} | {F375DEC0-1475-4A51-AE8A-DA0AA266CE61} | 1.AA.3 | Transport | |||
| {52CE0DE6-939F-4AF9-97B0-2B5618289831} | 1.AA.3.A | 1.AA.3 | 1.AA.3.A-Civil Aviation,,All Fuels,Emissions,CH4,,(Gg) | Gg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DOUBLE_VALUE | pattern | Civil Aviation | All Fuels | Emissions | CH4 | True | {510D710A-54C2-4EE3-A981-11D4567C5032} | {A7CA5304-DBEE-48ED-B5EE-7CBA185A05F6} | 1.AA.3.A | Civil Aviation | |||
