Country HDI 2012 EF 2008 Continent Population
Afghanistan 0.374 0.54 Asia 26290000
Albania 0.749 1.81 Europe 3132000
Algeria 0.713 1.65 Africa 33858000
Angola 0.508 0.89 Africa 17555000
Argentina 0.811 2.71 Lat. Am. & Carib. 39490000
Armenia 0.729 1.73 Asia 3072000
Australia 0.938 6.68 Oceania 20854000
Austria 0.895 5.29 Europe 8307000
Azerbaijan 0.734 1.97 Asia 8632000
Bangladesh 0.515 0.66 Asia 157753000
Belarus 0.793 3.99 Europe 9724000
Belgium 0.897 7.11 Europe 10531000
Benin 0.436 1.36 Africa 8393000
Bolivia 0.675 2.61 Lat. Am. & Carib. 9524000
Bosnia and Herzegovina 0.735 2.74 Europe 3778000
Botswana 0.634 2.84 Africa 1892000
Brazil 0.73 2.93 Lat. Am. & Carib. 190120000
Bulgaria 0.782 3.56 Europe 7641000
Burkina Faso 0.343 1.53 Africa 14721000
Burundi 0.355 0.85 Africa 7838000
Cambodia 0.543 1.19 Asia 14324000
Cameroon 0.495 1.09 Africa 18660000
Canada 0.911 6.43 USA and Canada 32945000
Central African Republic 0.352 1.36 Africa 4257000
Chad 0.34 1.89 Africa 10623000
Chile 0.819 3.24 Lat. Am. & Carib. 16636000
China 0.699 2.13 Asia 1336551000
Colombia 0.719 1.8 Lat. Am. & Carib. 44359000
Congo 0.534 1.08 Africa 3551000
Costa Rica 0.773 2.52 Lat. Am. & Carib. 4459000
Côte d'Ivoire 0.432 1.01 Africa 20123000
Croatia 0.805 3.92 Europe 4429000
Cuba 0.78 1.9 Lat. Am. & Carib. 11204000
Czech Republic 0.873 5.27 Europe 10268000
DRC 0.304 0.76 Africa 62523000
Denmark 0.901 8.25 Europe 5445000
Dominican Republic 0.702 1.42 Lat. Am. & Carib. 9814000
Ecuador 0.724 2.37 Lat. Am. & Carib. 13342000
Egypt 0.662 1.7 Africa 80061000
El Salvador 0.68 1.99 Lat. Am. & Carib. 6107000
Eritrea 0.351 0.66 Africa 4781000
Estonia 0.846 4.73 Europe 1343000
Ethiopia 0.396 1.13 Africa 78646000
Finland 0.892 6.21 Europe 5283000
France 0.893 4.91 Europe 61714000
Gabon 0.683 1.81 Africa 1422000
Gambia 0.439 1.41 Africa 1616000
Georgia 0.745 1.43 Asia 4358000
Germany 0.92 4.57 Europe 82343000
Ghana 0.558 1.74 Africa 22871000
Greece 0.86 4.92 Europe 11112000
Guatemala 0.581 1.78 Lat. Am. & Carib. 13354000
Guinea 0.355 1.72 Africa 9615000
Guinea-Bissau 0.364 1.1 Africa 1541000
Haiti 0.456 0.6 Lat. Am. & Carib. 9720000
Honduras 0.632 1.73 Lat. Am. & Carib. 7174000
Hungary 0.831 3.59 Europe 10032000
India 0.554 0.87 Asia 1164670000
Indonesia 0.629 1.13 Asia 224670000
Iran 0.742 2.66 Asia 72437000
Iraq 0.59 1.42 Asia 29486000
Ireland 0.916 6.22 Europe 4355000
Israel 0.9 3.96 Asia 6932000
Italy 0.881 4.52 Europe 59305000
Jamaica 0.73 1.72 Lat. Am. & Carib. 2696000
Japan 0.912 4.17 Asia 127396000
Jordan 0.7 2.13 Asia 5941000
Kazakhstan 0.754 4.14 Asia 15408000
Kenya 0.519 0.95 Africa 37755000
Kuwait 0.79 9.72 Asia 2851000
Kyrgyzstan 0.622 1.29 Asia 5346000
Lao 0.543 1.3 Asia 6092000
Latvia 0.814 3.95 Europe 2269000
Lebanon 0.745 2.85 Asia 4162000
Lesotho 0.461 1.07 Africa 2032000
Liberia 0.388 1.28 Africa 3627000
Libya 0.769 3.19 Africa 6169000
Lithuania 0.818 4.38 Europe 3356000
Madagascar 0.483 1.16 Africa 18604000
Malawi 0.418 0.78 Africa 14439000
Malaysia 0.769 3.9 Asia 26556000
Mali 0.344 1.86 Africa 12409000
Mauritania 0.467 2.86 Africa 3139000
Mauritius 0.737 4.55 Africa 1271000
Mexico 0.775 3.3 Lat. Am. & Carib. 107487000
Mongolia 0.675 5.53 Asia 2611000
Morocco 0.591 1.32 Africa 31224000
Mozambique 0.327 0.78 Africa 21869000
Myanmar 0.498 1.94 Asia 49129000
Namibia 0.608 2.03 Africa 2089000
Nepal 0.463 0.76 Asia 28287000
Netherlands 0.921 6.34 Europe 16460000
New Zealand 0.919 4.31 Oceania 4193000
Nicaragua 0.599 1.56 Lat. Am. & Carib. 5595000
Niger 0.304 2.35 Africa 14140000
Nigeria 0.471 1.44 Africa 147722000
Norway 0.955 4.77 Europe 4720000
Occupied Palestinian Territory 0.67 0.46 Asia 4017000
Oman 0.731 5.69 Asia 2726000
Pakistan 0.515 0.75 Asia 173178000
Panama 0.78 2.97 Lat. Am. & Carib. 3343000
Papua New Guinea 0.466 2.68 Oceania 6423000
Paraguay 0.669 2.99 Lat. Am. & Carib. 6127000
Peru 0.741 2.03 Lat. Am. & Carib. 28508000
Philippines 0.654 1.27 Asia 88718000
Poland 0.821 3.94 Europe 38132000
Portugal 0.816 4.12 Europe 10641000
Qatar 0.834 11.68 Asia 1138000
South Korea 0.909 4.62 Asia 47962000
Moldova 0.66 2.1 Europe 3667000
Romania 0.786 2.84 Europe 21450000
Russian Federation 0.788 4.4 Europe 141941000
Rwanda 0.434 0.71 Africa 9455000
Saudi Arabia 0.782 3.99 Asia 24680000
Senegal 0.47 1.53 Africa 11893000
Serbia 0.769 2.57 Europe 9832000
Sierra Leone 0.359 1.13 Africa 5420000
Singapore 0.895 6.12 Asia 4485000
Slovakia 0.84 4.66 Europe 5394000
Slovenia 0.892 5.21 Europe 2010000
South Africa 0.629 2.59 Africa 49173000
Spain 0.885 4.74 Europe 44051000
Sri Lanka 0.715 1.21 Asia 19882000
Sudan 0.414 1.63 Africa 40432000
Swaziland 0.536 1.45 Africa 1151000
Sweden 0.916 5.71 Europe 9159000
Switzerland 0.913 5.01 Europe 7513000
Syria 0.648 1.45 Asia 20504000
Tajikistan 0.622 0.9 Asia 6727000
FYR Macedonia 0.74 5.36 Europe 2040000
Thailand 0.69 2.41 Asia 66979000
Timor-Leste 0.576 0.47 Asia 1064000
Togo 0.459 1.03 Africa 6300000
Tunisia 0.712 1.76 Africa 10069000
Turkey 0.722 2.55 Asia 73004000
Turkmenistan 0.698 3.98 Asia 4977000
Uganda 0.456 1.57 Africa 30638000
Ukraine 0.74 3.19 Europe 46289000
UAE 0.818 8.44 Asia 6248000
UK 0.875 4.71 Europe 61129000
Tanzania 0.476 1.19 Africa 41276000
USA 0.937 7.19 USA and Canada 308674000
Uruguay 0.792 5.08 Lat. Am. & Carib. 3339000
Uzbekistan 0.654 1.82 Asia 26900000
Venezuela 0.748 3.02 Lat. Am. & Carib. 27656000
Viet Nam 0.617 1.39 Asia 86108000
Yemen 0.458 0.87 Asia 22269000
Zambia 0.448 0.84 Africa 12314000
Zimbabwe 0.397 1.17 Africa 12449000