| Year | All common birds (168 species) | All common birds (trend line) | Lower CL all birds | Upper CL all birds | Farmland birds (39 species) | Farmland birds (trend line) | Lower CL farmland | Upper CL farmland | Forest birds (34 species) | Forest birds (trend line) | Lower CL forest | Upper CL forest | Baseline | Dashboard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 104.87 | 100 | 97.28 | 102.27 | 97.95 | 100 | 94.56 | 106.62 | 109.08 | 100 | 94.34 | 105.31 | 100 | Europe |
| 1991 | 104.61 | 99.85 | 97.28 | 102.27 | 93.92 | 97.32 | 91.77 | 103.47 | 113 | 99.93 | 94.34 | 105.31 | 100 | Europe |
| 1992 | 101.88 | 99.94 | 97.28 | 102.27 | 93.63 | 95.23 | 89.95 | 100.41 | 105.03 | 99.88 | 94.34 | 105.31 | 100 | Europe |
| 1993 | 105.45 | 100.17 | 98.26 | 102.27 | 100.42 | 93.57 | 88.17 | 99.41 | 100.04 | 99.82 | 94.34 | 105.31 | 100 | Europe |
| 1994 | 106.86 | 100.44 | 98.26 | 103.29 | 101.45 | 92.15 | 87.29 | 97.44 | 105.12 | 99.72 | 94.34 | 105.31 | 100 | Europe |
| 1995 | 99.26 | 100.68 | 98.26 | 103.29 | 89.37 | 90.86 | 85.56 | 96.47 | 94.94 | 99.56 | 94.34 | 105.31 | 100 | Europe |
| 1996 | 100.35 | 100.77 | 98.26 | 103.29 | 90.01 | 89.53 | 83.87 | 95.51 | 97.86 | 99.32 | 94.34 | 105.31 | 100 | Europe |
| 1997 | 99.5 | 100.64 | 98.26 | 103.29 | 90.66 | 88.04 | 82.21 | 93.62 | 102.6 | 98.98 | 93.4 | 104.26 | 100 | Europe |
| 1998 | 96.26 | 100.27 | 97.28 | 103.29 | 84.72 | 86.47 | 81.39 | 91.77 | 92.55 | 98.44 | 93.4 | 104.26 | 100 | Europe |
| 1999 | 97.93 | 99.78 | 97.28 | 102.27 | 86.91 | 84.97 | 79.78 | 90.86 | 94.21 | 97.72 | 92.47 | 103.22 | 100 | Europe |
| 2000 | 96.26 | 99.21 | 96.31 | 102.27 | 83.58 | 83.54 | 78.2 | 89.06 | 91.55 | 96.91 | 91.55 | 102.19 | 100 | Europe |
| 2001 | 99.27 | 98.61 | 96.31 | 101.25 | 83.67 | 82.18 | 77.42 | 87.29 | 93.3 | 96.13 | 91.55 | 101.18 | 100 | Europe |
| 2002 | 97.91 | 98.03 | 95.35 | 100.24 | 78.45 | 80.9 | 75.89 | 86.42 | 94.78 | 95.46 | 90.64 | 100.17 | 100 | Europe |
| 2003 | 96.8 | 97.5 | 95.35 | 100.24 | 78.18 | 79.7 | 75.13 | 84.71 | 95.62 | 95.02 | 90.64 | 100.17 | 100 | Europe |
| 2004 | 99.75 | 97.02 | 94.4 | 99.24 | 78.81 | 78.56 | 73.65 | 83.87 | 99.8 | 94.71 | 89.74 | 99.17 | 100 | Europe |
| 2005 | 94.88 | 96.48 | 94.4 | 99.24 | 77.81 | 77.48 | 72.91 | 82.21 | 93.19 | 94.39 | 89.74 | 99.17 | 100 | Europe |
| 2006 | 94.86 | 95.93 | 93.46 | 98.26 | 77.89 | 76.46 | 72.19 | 81.39 | 92.79 | 94.1 | 89.74 | 99.17 | 100 | Europe |
| 2007 | 96.17 | 95.35 | 92.53 | 98.26 | 73.61 | 75.5 | 70.76 | 80.58 | 90.57 | 93.85 | 89.74 | 98.19 | 100 | Europe |
| 2008 | 96.78 | 94.77 | 92.53 | 97.28 | 75.45 | 74.61 | 70.05 | 78.99 | 95.67 | 93.67 | 88.84 | 98.19 | 100 | Europe |
| 2009 | 89.9 | 94.2 | 91.61 | 96.31 | 71.47 | 73.76 | 69.36 | 78.99 | 87.94 | 93.57 | 88.84 | 98.19 | 100 | Europe |
| 2010 | 90.64 | 93.64 | 90.7 | 96.31 | 70.81 | 72.99 | 67.98 | 78.2 | 89.71 | 93.55 | 88.84 | 99.17 | 100 | Europe |
| 2011 | 92.53 | 93.08 | 89.8 | 96.31 | 73.46 | 72.25 | 66.64 | 78.2 | 89.49 | 93.59 | 87.96 | 99.17 | 100 | Europe |
| 2012 | 92.79 | 92.51 | 88.91 | 96.31 | 73.08 | 71.58 | 65.32 | 78.2 | 95.68 | 93.71 | 87.08 | 100.17 | 100 | Europe |
| 2013 | 90.33 | 91.93 | 88.02 | 95.35 | 69.75 | 70.96 | 64.02 | 78.2 | 93.75 | 93.88 | 87.08 | 101.18 | 100 | Europe |
| 2014 | 92.44 | 91.35 | 87.14 | 95.35 | 70.72 | 70.38 | 62.76 | 78.99 | 95.41 | 94.09 | 86.22 | 103.22 | 100 | Europe |
| 2015 | 94.34 | 90.76 | 86.28 | 95.35 | 71.08 | 69.87 | 61.51 | 79.78 | 100.26 | 94.36 | 84.51 | 105.31 | 100 | Europe |
| 1990 | 105.81 | 100 | 97.17 | 103.18 | 99.83 | 100 | 93.53 | 106.51 | 109.68 | 100 | 94.86 | 105.89 | 100 | EU |
| 1991 | 103.01 | 99.69 | 97.17 | 102.15 | 95.17 | 97.38 | 91.68 | 103.37 | 108.91 | 99.87 | 94.86 | 104.83 | 100 | EU |
| 1992 | 102.21 | 99.58 | 97.17 | 102.15 | 99.34 | 95.43 | 89.86 | 101.32 | 105.84 | 99.72 | 94.86 | 104.83 | 100 | EU |
| 1993 | 103.27 | 99.59 | 97.17 | 102.15 | 95.83 | 93.9 | 88.97 | 99.31 | 97.99 | 99.55 | 94.86 | 104.83 | 100 | EU |
| 1994 | 104.29 | 99.66 | 97.17 | 102.15 | 100.5 | 92.64 | 87.21 | 98.32 | 102.21 | 99.34 | 93.91 | 104.83 | 100 | EU |
| 1995 | 98.43 | 99.7 | 97.17 | 102.15 | 91.81 | 91.48 | 86.34 | 97.35 | 96.12 | 99.1 | 93.91 | 104.83 | 100 | EU |
| 1996 | 99.92 | 99.65 | 97.17 | 102.15 | 91.55 | 90.23 | 84.63 | 96.38 | 100.26 | 98.83 | 92.98 | 104.83 | 100 | EU |
| 1997 | 98.4 | 99.43 | 96.2 | 102.15 | 93.45 | 88.75 | 82.95 | 95.42 | 102.18 | 98.5 | 92.98 | 104.83 | 100 | EU |
| 1998 | 94.69 | 99.06 | 96.2 | 102.15 | 84.97 | 87.13 | 81.31 | 93.53 | 93.62 | 98.04 | 92.98 | 103.79 | 100 | EU |
| 1999 | 96.09 | 98.6 | 96.2 | 101.14 | 88.06 | 85.54 | 79.7 | 91.68 | 92.63 | 97.44 | 92.05 | 102.76 | 100 | EU |
| 2000 | 95.03 | 98.1 | 95.25 | 101.14 | 83.23 | 84 | 78.91 | 89.86 | 90.2 | 96.78 | 91.14 | 102.76 | 100 | EU |
| 2001 | 98.33 | 97.58 | 95.25 | 100.13 | 83.2 | 82.53 | 77.34 | 88.08 | 93.51 | 96.17 | 91.14 | 101.73 | 100 | EU |
| 2002 | 96.46 | 97.08 | 94.3 | 100.13 | 77.6 | 81.13 | 75.81 | 86.34 | 94.27 | 95.66 | 90.23 | 100.72 | 100 | EU |
| 2003 | 96.37 | 96.64 | 94.3 | 99.13 | 76.98 | 79.82 | 75.06 | 85.48 | 95.39 | 95.36 | 90.23 | 100.72 | 100 | EU |
| 2004 | 99.24 | 96.22 | 94.3 | 99.13 | 78.54 | 78.57 | 73.57 | 83.79 | 99.7 | 95.19 | 90.23 | 100.72 | 100 | EU |
| 2005 | 95.09 | 95.79 | 93.36 | 98.15 | 77.33 | 77.37 | 72.84 | 82.13 | 94.49 | 95.03 | 90.23 | 99.72 | 100 | EU |
| 2006 | 95.02 | 95.34 | 93.36 | 98.15 | 76.25 | 76.22 | 71.4 | 81.31 | 94.53 | 94.9 | 90.23 | 99.72 | 100 | EU |
| 2007 | 96.08 | 94.89 | 92.43 | 97.17 | 74.54 | 75.12 | 70.69 | 79.7 | 92.21 | 94.83 | 90.23 | 99.72 | 100 | EU |
| 2008 | 96.68 | 94.45 | 92.43 | 97.17 | 75.24 | 74.07 | 69.29 | 78.91 | 97.36 | 94.83 | 90.23 | 99.72 | 100 | EU |
| 2009 | 89.93 | 94.03 | 91.51 | 96.2 | 71.27 | 73.08 | 68.6 | 78.12 | 90.3 | 94.92 | 90.23 | 100.72 | 100 | EU |
| 2010 | 91.25 | 93.61 | 90.6 | 96.2 | 69.74 | 72.15 | 67.24 | 77.34 | 91.94 | 95.1 | 89.33 | 100.72 | 100 | EU |
| 2011 | 93.06 | 93.2 | 90.6 | 96.2 | 72.91 | 71.27 | 65.91 | 77.34 | 91.32 | 95.36 | 89.33 | 101.73 | 100 | EU |
| 2012 | 92.9 | 92.8 | 89.7 | 96.2 | 71.8 | 70.43 | 64.6 | 77.34 | 97.4 | 95.7 | 88.44 | 102.76 | 100 | EU |
| 2013 | 90.56 | 92.4 | 88.81 | 96.2 | 68.15 | 69.65 | 62.69 | 77.34 | 95.91 | 96.09 | 88.44 | 104.83 | 100 | EU |
| 2014 | 92.93 | 92.01 | 87.92 | 96.2 | 69.33 | 68.91 | 61.45 | 77.34 | 97.15 | 96.55 | 87.56 | 106.95 | 100 | EU |
| 2015 | 94.36 | 91.6 | 87.05 | 96.2 | 69.54 | 68.2 | 59.64 | 78.12 | 102.45 | 97.07 | 86.69 | 109.11 | 100 | EU |
| 2016 |