Region year Collected without treatment Primary Secondary Tertiary
Northern 1995 4.3 3.6 3.1 74.6
Northern 2000 2.3 5.8 2.6 72.4
Northern 2005 1.7 5.8 2.7 73.9
Northern 2010 1.4 6.4 2.3 75.0
Northern 2015 1.0 5.6 2.3 77.0
Central 1995 8.0 4.8 33.0 47.1
Central 2000 3.7 0.5 26.3 61.5
Central 2005 2.1 0.0 20.2 74.8
Central 2010 0.6 0.1 18.9 76.9
Central 2015 0.5 0.0 16.5 80.1
Southern 1995 6.3 8.7 33.3 14.6
Southern 2000 5.9 5.1 44.7 19.2
Southern 2005 5.5 5.1 34.5 30.7
Southern 2010 1.1 3.8 31.1 56
Southern 2015 0.1 2.2 21.3 53.4
Eastern 1995
Eastern 2000
Eastern 2005 2.1 5.9 19.7 36.4
Eastern 2010 1.8 2.2 18.1 46.8
Eastern 2015 1.1 0.2 13.6 60.6
South Eastern 1995
South Eastern 2000
South Eastern 2005 22.7 11.6 19.2 6.7
South Eastern 2010 22.6 11.9 19.2 14.4
South Eastern 2015 17.6 16.7 22.8 20.6