Country Year Collected without treatment Primary Secondary Tertiary
Albania 2000 0 0 0 0
Albania 2005 0 0 0 0
Albania 2010 0 0 0 0
Albania 2012 0 0 0 0
Albania 2014 0 11.9 8 18
Albania 2015 0 11 7 21
Bosnia and Herzegovina 2000 29.7 0.1 0.9 0.5
Bosnia and Herzegovina 2005 26.3 0.1 1 0.5
Bosnia and Herzegovina 2010 30.6 0.1 1.1 0.6
Bosnia and Herzegovina 2012 32.3 0.1 1.2 0.6
Bosnia and Herzegovina 2014 33.3 0.1 1.2 0.6
Bosnia and Herzegovina 2015 33.3 0.1 1.2 0.6
Kosovo* 2000 0 0 0 0
Kosovo* 2005 0 0 0 0
Kosovo* 2010 0 0 0 0
Kosovo* 2012 53.2 0 0.6 0
Kosovo* 2014 0 0 0 0
Kosovo* 2015 0 0 0 0
Serbia 2000
Serbia 2005 38.6 1.6 6.1 0.3
Serbia 2010 42.3 0.7 7.4 1.2
Serbia 2012 45.6 0.9 7.7 1.3
Serbia 2014 47.8 1.3 8.7 1.6
Serbia 2015 46.9 1.3 8.7 1.9