year geoarea area species obsValue
1993 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 0.019
1993 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.38
1993 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 220.657
1993 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 0.07
1993 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 100.953
1993 EEA39 Inland waters European eel 6.08
1993 EEA39 Marine areas European eel 1.193
1993 EEA39 Marine areas European seabass 15.373
1993 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 11.619
1993 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 331.606
1993 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 288.934
1993 EEA39 Marine areas Mussels 368.048
1993 EEA39 Marine areas Oysters 154.492
1993 EEA39 Inland waters Rainbow trout 204.889
1993 EEA39 Marine areas Rainbow trout 34.365
1993 EEA39 Inland waters Sea trout 2.319
1994 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.474
1994 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 282.735
1994 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 0.087
1994 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 102.336
1994 EEA39 Inland waters European eel 6.883
1994 EEA39 Marine areas European eel 1.06
1994 EEA39 Marine areas European seabass 15.164
1994 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 18.919
1994 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 345.878
1994 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 363.229
1994 EEA39 Marine areas Mussels 424.042
1994 EEA39 Marine areas Oysters 157.356
1994 EEA39 Inland waters Rainbow trout 216.691
1994 EEA39 Marine areas Rainbow trout 38.177
1994 EEA39 Inland waters Sea trout 2.391
1995 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 0.015
1995 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.409
1995 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 348.106
1995 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 0.1
1995 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 100.198
1995 EEA39 Inland waters European eel 5.647
1995 EEA39 Marine areas European eel 1.172
1995 EEA39 Marine areas European seabass 20.02
1995 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 22.424
1995 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 354.034
1995 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 440.65
1995 EEA39 Marine areas Mussels 458.904
1995 EEA39 Marine areas Oysters 156.202
1995 EEA39 Inland waters Rainbow trout 232.279
1995 EEA39 Marine areas Rainbow trout 39.955
1995 EEA39 Inland waters Sea trout 2.215
1995 EEA39 Marine areas Sea trout 0.697
1996 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 0.077
1996 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.311
1996 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 399.191
1996 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 0.054
1996 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 91.412
1996 EEA39 Inland waters European eel 7.692
1996 EEA39 Marine areas European eel 0.811
1996 EEA39 Marine areas European seabass 24.635
1996 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 30.151
1996 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 355.835
1996 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 515.028
1996 EEA39 Marine areas Mussels 500.604
1996 EEA39 Marine areas Oysters 163.38
1996 EEA39 Inland waters Rainbow trout 237.327
1996 EEA39 Marine areas Rainbow trout 51.048
1996 EEA39 Inland waters Sea trout 2.959
1996 EEA39 Marine areas Sea trout 0.318
1997 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 0.033
1997 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.312
1997 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 451.758
1997 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 0.054
1997 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 91.266
1997 EEA39 Inland waters European eel 7.655
1997 EEA39 Marine areas European eel 0.95
1997 EEA39 Marine areas European seabass 30.436
1997 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 37.408
1997 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 371.936
1997 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 586.693
1997 EEA39 Marine areas Mussels 494.874
1997 EEA39 Marine areas Oysters 160.097
1997 EEA39 Inland waters Rainbow trout 255.043
1997 EEA39 Marine areas Rainbow trout 56.538
1997 EEA39 Inland waters Sea trout 2.693
1997 EEA39 Marine areas Sea trout 0.357
1998 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 0.421
1998 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.121
1998 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 490.813
1998 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 0.05
1998 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 86.18
1998 EEA39 Inland waters European eel 9.02
1998 EEA39 Marine areas European eel 0.666
1998 EEA39 Marine areas European seabass 39.033
1998 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 48.603
1998 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 366.899
1998 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 664.366
1998 EEA39 Marine areas Mussels 603.757
1998 EEA39 Marine areas Oysters 152.187
1998 EEA39 Inland waters Rainbow trout 254.335
1998 EEA39 Marine areas Rainbow trout 74.572
1998 EEA39 Inland waters Sea trout 2.495
1999 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 0.755
1999 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.119
1999 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 574.074
1999 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 0.02
1999 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 92.401
1999 EEA39 Inland waters European eel 9.859
1999 EEA39 Marine areas European eel 0.58
1999 EEA39 Marine areas European seabass 50.513
1999 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 61.587
1999 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 374.716
1999 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 775.139
1999 EEA39 Marine areas Mussels 605.87
1999 EEA39 Marine areas Oysters 155.597
1999 EEA39 Inland waters Rainbow trout 251.467
1999 EEA39 Marine areas Rainbow trout 74.304
1999 EEA39 Inland waters Sea trout 2.518
1999 EEA39 Marine areas Sea trout 0.789
2000 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 0.942
2000 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.119
2000 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 589.487
2000 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 0.02
2000 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 93.639
2000 EEA39 Inland waters European eel 10.04
2000 EEA39 Marine areas European eel 0.618
2000 EEA39 Marine areas European seabass 60.046
2000 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 75.007
2000 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 381.678
2000 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 815.229
2000 EEA39 Marine areas Mussels 564.989
2000 EEA39 Marine areas Oysters 148.709
2000 EEA39 Inland waters Rainbow trout 257.882
2000 EEA39 Marine areas Rainbow trout 75.123
2000 EEA39 Inland waters Sea trout 2.581
2000 EEA39 Marine areas Sea trout 0.448
2001 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 1.253
2001 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.023
2001 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 600.992
2001 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 0.02
2001 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 94.1
2001 EEA39 Inland waters European eel 9.637
2001 EEA39 Marine areas European eel 0.514
2001 EEA39 Marine areas European seabass 58.529
2001 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 77.584
2001 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 386.378
2001 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 848.588
2001 EEA39 Marine areas Mussels 552.772
2001 EEA39 Marine areas Oysters 124.041
2001 EEA39 Inland waters Rainbow trout 263.076
2001 EEA39 Marine areas Rainbow trout 95.5
2001 EEA39 Inland waters Sea trout 2.489
2001 EEA39 Marine areas Sea trout 0.312
2002 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 1.878
2002 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.044
2002 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 633.4
2002 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 0.025
2002 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 88.581
2002 EEA39 Inland waters European eel 7.663
2002 EEA39 Marine areas European eel 0.365
2002 EEA39 Marine areas European seabass 55.52
2002 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 72.464
2002 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 359.411
2002 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 879.416
2002 EEA39 Marine areas Mussels 485.815
2002 EEA39 Marine areas Oysters 130.901
2002 EEA39 Inland waters Rainbow trout 240.894
2002 EEA39 Marine areas Rainbow trout 103.416
2002 EEA39 Inland waters Sea trout 2.952
2002 EEA39 Marine areas Sea trout 0.419
2003 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 1.744
2003 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.037
2003 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 675.767
2003 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 0.025
2003 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 96.361
2003 EEA39 Inland waters European eel 8.577
2003 EEA39 Marine areas European eel 0.47
2003 EEA39 Marine areas European seabass 69.592
2003 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 89.204
2003 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 377.115
2003 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 946.95
2003 EEA39 Marine areas Mussels 547.91
2003 EEA39 Marine areas Oysters 129.396
2003 EEA39 Inland waters Rainbow trout 247.145
2003 EEA39 Marine areas Rainbow trout 90.816
2003 EEA39 Inland waters Sea trout 2.681
2003 EEA39 Marine areas Sea trout 0.122
2004 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 4.331
2004 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.029
2004 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 743.349
2004 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 0.025
2004 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 90.327
2004 EEA39 Inland waters European eel 8.541
2004 EEA39 Marine areas European eel 0.508
2004 EEA39 Marine areas European seabass 70.674
2004 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 85.584
2004 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 362.91
2004 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 1011.402
2004 EEA39 Marine areas Mussels 529.018
2004 EEA39 Marine areas Oysters 134.186
2004 EEA39 Inland waters Rainbow trout 240.762
2004 EEA39 Marine areas Rainbow trout 88.314
2004 EEA39 Inland waters Sea trout 2.678
2004 EEA39 Marine areas Sea trout 0.151
2005 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 3.525
2005 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.023
2005 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 737.778
2005 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 0.025
2005 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 87.702
2005 EEA39 Inland waters European eel 7.105
2005 EEA39 Marine areas European eel 1.122
2005 EEA39 Marine areas European seabass 88.782
2005 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 101.159
2005 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 350.075
2005 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 1042.645
2005 EEA39 Marine areas Mussels 467.038
2005 EEA39 Marine areas Oysters 135.331
2005 EEA39 Inland waters Rainbow trout 234.655
2005 EEA39 Marine areas Rainbow trout 83.888
2005 EEA39 Inland waters Sea trout 2.259
2005 EEA39 Marine areas Sea trout 0.11
2006 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 5.892
2006 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.031
2006 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 779.65
2006 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 0.027
2006 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 90.422
2006 EEA39 Inland waters European eel 7.909
2006 EEA39 Marine areas European eel 1.196
2006 EEA39 Marine areas European seabass 96.755
2006 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 102.866
2006 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 360.959
2006 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 1108.013
2006 EEA39 Marine areas Mussels 497.231
2006 EEA39 Marine areas Oysters 129.712
2006 EEA39 Inland waters Rainbow trout 242.212
2006 EEA39 Marine areas Rainbow trout 86.853
2006 EEA39 Inland waters Sea trout 1.621
2006 EEA39 Marine areas Sea trout 0.207
2007 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 5.893
2007 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.024
2007 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 886.546
2007 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 0.052
2007 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 93.206
2007 EEA39 Inland waters European eel 7.257
2007 EEA39 Marine areas European eel 0.961
2007 EEA39 Marine areas European seabass 102.617
2007 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 119.783
2007 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 373.365
2007 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 1255.386
2007 EEA39 Marine areas Mussels 492.242
2007 EEA39 Marine areas Oysters 131.199
2007 EEA39 Inland waters Rainbow trout 250.295
2007 EEA39 Marine areas Rainbow trout 101.525
2007 EEA39 Inland waters Sea trout 2.511
2007 EEA39 Marine areas Sea trout 0.272
2008 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 4.922
2008 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.029
2008 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 877.32
2008 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 2.064
2008 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 98.809
2008 EEA39 Inland waters European eel 6.502
2008 EEA39 Marine areas European eel 0.354
2008 EEA39 Marine areas European seabass 110.005
2008 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 119.974
2008 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 383.571
2008 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 1274.417
2008 EEA39 Marine areas Mussels 456.569
2008 EEA39 Marine areas Oysters 118.109
2008 EEA39 Inland waters Rainbow trout 250.529
2008 EEA39 Marine areas Rainbow trout 114.112
2008 EEA39 Inland waters Sea trout 3.515
2008 EEA39 Marine areas Sea trout 0.658
2009 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 4.45
2009 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.033
2009 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 1020.596
2009 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 2.004
2009 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 100.318
2009 EEA39 Inland waters European eel 5.08
2009 EEA39 Marine areas European eel 1.299
2009 EEA39 Marine areas European seabass 105.485
2009 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 126.601
2009 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 387.993
2009 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 1411.293
2009 EEA39 Marine areas Mussels 493.662
2009 EEA39 Marine areas Oysters 118.215
2009 EEA39 Inland waters Rainbow trout 255.155
2009 EEA39 Marine areas Rainbow trout 104.502
2009 EEA39 Inland waters Sea trout 4.424
2010 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 3.73
2010 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.033
2010 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 1110.999
2010 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 2.002
2010 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 93.208
2010 EEA39 Inland waters European eel 5.066
2010 EEA39 Marine areas European eel 1.336
2010 EEA39 Marine areas European seabass 116.251
2010 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 121.86
2010 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 385.501
2010 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 1488.804
2010 EEA39 Marine areas Mussels 463.231
2010 EEA39 Marine areas Oysters 95.402
2010 EEA39 Inland waters Rainbow trout 257.973
2010 EEA39 Marine areas Rainbow trout 85.481
2010 EEA39 Inland waters Sea trout 4.755
2010 EEA39 Marine areas Sea trout 0.083
2011 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 3.746
2011 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.015
2011 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 1236.452
2011 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 2.003
2011 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 87.399
2011 EEA39 Inland waters European eel 4.262
2011 EEA39 Marine areas European eel 0.937
2011 EEA39 Marine areas European seabass 116.379
2011 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 112.77
2011 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 379.714
2011 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 1603.515
2011 EEA39 Marine areas Mussels 483.754
2011 EEA39 Marine areas Oysters 93.217
2011 EEA39 Inland waters Rainbow trout 263.766
2011 EEA39 Marine areas Rainbow trout 89.782
2011 EEA39 Inland waters Sea trout 4.191
2011 EEA39 Marine areas Sea trout 0.162
2012 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 2.905
2012 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.004
2012 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 1410.005
2012 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 2.001
2012 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 91.769
2012 EEA39 Inland waters European eel 3.987
2012 EEA39 Marine areas European eel 0.867
2012 EEA39 Marine areas European seabass 129.661
2012 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 117.788
2012 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 394.132
2012 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 1802.03
2012 EEA39 Marine areas Mussels 455.65
2012 EEA39 Marine areas Oysters 93.908
2012 EEA39 Inland waters Rainbow trout 273.792
2012 EEA39 Marine areas Rainbow trout 102.913
2012 EEA39 Inland waters Sea trout 2.865
2012 EEA39 Marine areas Sea trout 0.173
2013 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 4.057
2013 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.016
2013 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 1343.985
2013 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 3.683
2013 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 93.135
2013 EEA39 Inland waters European eel 5.268
2013 EEA39 Marine areas European eel 0.091
2013 EEA39 Marine areas European seabass 132.008
2013 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 129.53
2013 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 409.46
2013 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 1742.947
2013 EEA39 Marine areas Mussels 410.713
2013 EEA39 Marine areas Oysters 92.432
2013 EEA39 Inland waters Rainbow trout 282.027
2013 EEA39 Marine areas Rainbow trout 106.242
2013 EEA39 Inland waters Sea trout 2.691
2013 EEA39 Marine areas Sea trout 0.138
2014 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 4.067
2014 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.411
2014 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 1451.391
2014 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 0.402
2014 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 94.517
2014 EEA39 Inland waters European eel 5.089
2014 EEA39 Marine areas European eel 0.088
2014 EEA39 Marine areas European seabass 136.681
2014 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 128.596
2014 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 400.193
2014 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 1857.44
2014 EEA39 Marine areas Mussels 479.079
2014 EEA39 Marine areas Oysters 93.175
2014 EEA39 Inland waters Rainbow trout 269.999
2014 EEA39 Marine areas Rainbow trout 104.631
2014 EEA39 Inland waters Sea trout 3.316
2014 EEA39 Marine areas Sea trout 0.176
2015 EEA39 Marine areas Atlantic bluefin tuna 5.814
2015 EEA39 Inland waters Atlantic salmon 0.434
2015 EEA39 Marine areas Atlantic salmon 1492.167
2015 EEA39 Marine areas Brown seaweeds 0.391
2015 EEA39 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 96.457
2015 EEA39 Inland waters European eel 5.227
2015 EEA39 Marine areas European eel 0.8
2015 EEA39 Marine areas European seabass 143.546
2015 EEA39 Marine areas Gilthead seabream 134.047
2015 EEA39 Inland waters Miscellaneous fishes 399.593
2015 EEA39 Marine areas Miscellaneous fishes 1911.531
2015 EEA39 Marine areas Mussels 495.93
2015 EEA39 Marine areas Oysters 93.28
2015 EEA39 Inland waters Rainbow trout 265.569
2015 EEA39 Marine areas Rainbow trout 106.81
2015 EEA39 Inland waters Sea trout 3.392
2015 EEA39 Marine areas Sea trout 0.097
1993 EU28 Marine areas Atlantic bluefin tuna 0.019
1993 EU28 Inland waters Atlantic salmon 0.38
1993 EU28 Marine areas Atlantic salmon 61.937
1993 EU28 Marine areas Brown seaweeds 0.07
1993 EU28 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 100.151
1993 EU28 Inland waters European eel 6.08
1993 EU28 Marine areas European eel 1.193
1993 EU28 Marine areas European seabass 12.215
1993 EU28 Marine areas Gilthead seabream 10.59
1993 EU28 Inland waters Miscellaneous fishes 321.986
1993 EU28 Marine areas Miscellaneous fishes 116.733
1993 EU28 Marine areas Mussels 367.739
1993 EU28 Marine areas Oysters 154.492
1993 EU28 Inland waters Rainbow trout 196.8
1993 EU28 Marine areas Rainbow trout 26.014
1993 EU28 Inland waters Sea trout 2.314
1994 EU28 Inland waters Atlantic salmon 0.474
1994 EU28 Marine areas Atlantic salmon 77.254
1994 EU28 Marine areas Brown seaweeds 0.087
1994 EU28 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 101.731
1994 EU28 Inland waters European eel 6.883
1994 EU28 Marine areas European eel 1.06
1994 EU28 Marine areas European seabass 12.935
1994 EU28 Marine areas Gilthead seabream 12.849
1994 EU28 Inland waters Miscellaneous fishes 336.346
1994 EU28 Marine areas Miscellaneous fishes 133.516
1994 EU28 Marine areas Mussels 423.207
1994 EU28 Marine areas Oysters 157.356
1994 EU28 Inland waters Rainbow trout 208.432
1994 EU28 Marine areas Rainbow trout 23.81
1994 EU28 Inland waters Sea trout 2.367
1995 EU28 Marine areas Atlantic bluefin tuna 0.015
1995 EU28 Inland waters Atlantic salmon 0.409
1995 EU28 Marine areas Atlantic salmon 83.339
1995 EU28 Marine areas Brown seaweeds 0.1
1995 EU28 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 99.311
1995 EU28 Inland waters European eel 5.647
1995 EU28 Marine areas European eel 1.172
1995 EU28 Marine areas European seabass 17.246
1995 EU28 Marine areas Gilthead seabream 17.577
1995 EU28 Inland waters Miscellaneous fishes 338.502
1995 EU28 Marine areas Miscellaneous fishes 152.053
1995 EU28 Marine areas Mussels 458.036
1995 EU28 Marine areas Oysters 156.202
1995 EU28 Inland waters Rainbow trout 218.111
1995 EU28 Marine areas Rainbow trout 25.251
1995 EU28 Inland waters Sea trout 2.205
1995 EU28 Marine areas Sea trout 0.697
1996 EU28 Marine areas Atlantic bluefin tuna 0.077
1996 EU28 Inland waters Atlantic salmon 0.311
1996 EU28 Marine areas Atlantic salmon 98.609
1996 EU28 Marine areas Brown seaweeds 0.054
1996 EU28 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 90.389
1996 EU28 Inland waters European eel 7.692
1996 EU28 Marine areas European eel 0.811
1996 EU28 Marine areas European seabass 19.425
1996 EU28 Marine areas Gilthead seabream 23.831
1996 EU28 Inland waters Miscellaneous fishes 335.801
1996 EU28 Marine areas Miscellaneous fishes 177.27
1996 EU28 Marine areas Mussels 498.252
1996 EU28 Marine areas Oysters 163.38
1996 EU28 Inland waters Rainbow trout 218.734
1996 EU28 Marine areas Rainbow trout 26.752
1996 EU28 Inland waters Sea trout 2.958
1996 EU28 Marine areas Sea trout 0.318
1997 EU28 Marine areas Atlantic bluefin tuna 0.033
1997 EU28 Inland waters Atlantic salmon 0.312
1997 EU28 Marine areas Atlantic salmon 116.614
1997 EU28 Marine areas Brown seaweeds 0.054
1997 EU28 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 90.314
1997 EU28 Inland waters European eel 7.655
1997 EU28 Marine areas European eel 0.95
1997 EU28 Marine areas European seabass 24.133
1997 EU28 Marine areas Gilthead seabream 29.908
1997 EU28 Inland waters Miscellaneous fishes 342.058
1997 EU28 Marine areas Miscellaneous fishes 200.948
1997 EU28 Marine areas Mussels 492.292
1997 EU28 Marine areas Oysters 160.097
1997 EU28 Inland waters Rainbow trout 226.937
1997 EU28 Marine areas Rainbow trout 21.243
1997 EU28 Inland waters Sea trout 2.681
1997 EU28 Marine areas Sea trout 0.357
1998 EU28 Marine areas Atlantic bluefin tuna 0.421
1998 EU28 Inland waters Atlantic salmon 0.121
1998 EU28 Marine areas Atlantic salmon 127.225
1998 EU28 Marine areas Brown seaweeds 0.05
1998 EU28 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 85.052
1998 EU28 Inland waters European eel 9.02
1998 EU28 Marine areas European eel 0.666
1998 EU28 Marine areas European seabass 30.361
1998 EU28 Marine areas Gilthead seabream 38.453
1998 EU28 Inland waters Miscellaneous fishes 331.11
1998 EU28 Marine areas Miscellaneous fishes 229.592
1998 EU28 Marine areas Mussels 601.348
1998 EU28 Marine areas Oysters 152.187
1998 EU28 Inland waters Rainbow trout 220.5
1998 EU28 Marine areas Rainbow trout 23.851
1998 EU28 Inland waters Sea trout 2.493
1999 EU28 Marine areas Atlantic bluefin tuna 0.755
1999 EU28 Inland waters Atlantic salmon 0.119
1999 EU28 Marine areas Atlantic salmon 146.02
1999 EU28 Marine areas Brown seaweeds 0.02
1999 EU28 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 91.246
1999 EU28 Inland waters European eel 9.859
1999 EU28 Marine areas European eel 0.58
1999 EU28 Marine areas European seabass 38.498
1999 EU28 Marine areas Gilthead seabream 50.587
1999 EU28 Inland waters Miscellaneous fishes 334.107
1999 EU28 Marine areas Miscellaneous fishes 271.817
1999 EU28 Marine areas Mussels 604.508
1999 EU28 Marine areas Oysters 155.556
1999 EU28 Inland waters Rainbow trout 213.324
1999 EU28 Marine areas Rainbow trout 23.913
1999 EU28 Inland waters Sea trout 2.518
1999 EU28 Marine areas Sea trout 0.789
2000 EU28 Marine areas Atlantic bluefin tuna 0.942
2000 EU28 Inland waters Atlantic salmon 0.119
2000 EU28 Marine areas Atlantic salmon 146.833
2000 EU28 Marine areas Brown seaweeds 0.02
2000 EU28 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 92.548
2000 EU28 Inland waters European eel 10.04
2000 EU28 Marine areas European eel 0.618
2000 EU28 Marine areas European seabass 42.149
2000 EU28 Marine areas Gilthead seabream 59.547
2000 EU28 Inland waters Miscellaneous fishes 335.544
2000 EU28 Marine areas Miscellaneous fishes 286.219
2000 EU28 Marine areas Mussels 563.616
2000 EU28 Marine areas Oysters 148.701
2000 EU28 Inland waters Rainbow trout 214.111
2000 EU28 Marine areas Rainbow trout 24.384
2000 EU28 Inland waters Sea trout 2.581
2000 EU28 Marine areas Sea trout 0.448
2001 EU28 Marine areas Atlantic bluefin tuna 1.253
2001 EU28 Inland waters Atlantic salmon 0.023
2001 EU28 Marine areas Atlantic salmon 162.244
2001 EU28 Marine areas Brown seaweeds 0.02
2001 EU28 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 93.218
2001 EU28 Inland waters European eel 9.637
2001 EU28 Marine areas European eel 0.514
2001 EU28 Marine areas European seabass 42.963
2001 EU28 Marine areas Gilthead seabream 64.545
2001 EU28 Inland waters Miscellaneous fishes 346.322
2001 EU28 Marine areas Miscellaneous fishes 305.21
2001 EU28 Marine areas Mussels 551.697
2001 EU28 Marine areas Oysters 124.038
2001 EU28 Inland waters Rainbow trout 225.029
2001 EU28 Marine areas Rainbow trout 22.496
2001 EU28 Inland waters Sea trout 2.489
2001 EU28 Marine areas Sea trout 0.312
2002 EU28 Marine areas Atlantic bluefin tuna 1.878
2002 EU28 Inland waters Atlantic salmon 0.044
2002 EU28 Marine areas Atlantic salmon 169.434
2002 EU28 Marine areas Brown seaweeds 0.025
2002 EU28 Inland waters Carps, barbels and other cyprinids 85.663
2002 EU28 Inland waters European eel 7.663
2002 EU28 Marine areas European eel 0.365
2002 EU28 Marine areas European seabass 41.056
2002 EU28 Marine areas Gilthead seabream 60.498
2002 EU28 Inland waters Miscellaneous fishes 317.771
2002 EU28 Marine areas Miscellaneous fishes 300.541
2002 EU28 Marine areas Mussels 482.901
2002 EU28 Marine areas Oysters 130.884
2002 EU28 Inland waters Rainbow trout 203.289
2002 EU28 Marine areas Rainbow trout 19.011
2002 EU28 Inland waters Sea trout 2.902
2002 EU28 Marine areas Sea trout 0.419
2003 EU28 Marine areas Atlantic bluefin tuna 1.744
