date label index pro_capita_index nama_co3_k nama_co3_k_idx pro_capita pro_capita_idx demo_pjan demo_pjan_idx
1996 Total 100.0 4779277.0 4779277.0 0.0100014972707 0.0100014972707 477856152.0 477856152.0
1997 Total 101.4 4855848.0 4779277.0 0.0101450558795 0.0100014972707 478641819.0 477856152.0
1998 Total 103.8 4991339.0 4779277.0 0.010378209627 0.0100014972707 480944130.0 477856152.0
1999 Total 106.8 5143112.0 4779277.0 0.0106779885511 0.0100014972707 481655508.0 477856152.0
2000 Total 110.0 5310029.0 4779277.0 0.0110061437721 0.0100014972707 482460443.0 477856152.0
2001 Total 111.4 5392353.0 4779277.0 0.0111445571759 0.0100014972707 483855295.0 477856152.0
2002 Total 112.2 5441833.0 4779277.0 0.0112258348341 0.0100014972707 484759760.0 477856152.0
2003 Total 113.4 5516337.0 4779277.0 0.0113385970123 0.0100014972707 486509662.0 477856152.0
2004 Total 115.5 5641576.0 4779277.0 0.0115510538595 0.0100014972707 488403575.0 477856152.0
2005 Total 117.2 5747966.0 4779277.0 0.0117194515204 0.0100014972707 490463738.0 477856152.0
2006 Total 118.7 5844083.0 4779277.0 0.0118704754687 0.0100014972707 492320886.0 477856152.0
2007 Total 120.2 5937823.0 4779277.0 0.0120175731301 0.0100014972707 494095017.0 477856152.0
2008 Total 119.4 5925664.0 4779277.0 0.0119440868294 0.0100014972707 496116956.0 477856152.0
2009 Total 116.4 5793996.0 4779277.0 0.0116369461889 0.0100014972707 497896605.0 477856152.0
2010 Total 118.1 5895093.0 4779277.0 0.011811444119 0.0100014972707 499100105.0 477856152.0
2011 Total 117.7 5893814.0 4779277.0 0.0117711306897 0.0100014972707 500700753.0 477856152.0
2012 Total 116.6 5850397.0 4779277.0 0.0116583026346 0.0100014972707 501822365.0 477856152.0
2013 Total 502900431.0 477856152.0
1996 Telephone and telefax equipment 100.0 4122.0 4122.0 8.62602685504e-06 8.62602685504e-06 477856152.0 477856152.0
1997 Telephone and telefax equipment 132.9 5486.0 4122.0 1.1461597759e-05 8.62602685504e-06 478641819.0 477856152.0
1998 Telephone and telefax equipment 169.4 7028.0 4122.0 1.46129239585e-05 8.62602685504e-06 480944130.0 477856152.0
1999 Telephone and telefax equipment 226.8 9424.0 4122.0 1.95658512017e-05 8.62602685504e-06 481655508.0 477856152.0
2000 Telephone and telefax equipment 315.4 13128.0 4122.0 2.7210520967e-05 8.62602685504e-06 482460443.0 477856152.0
2001 Telephone and telefax equipment 325.2 13573.0 4122.0 2.8051775273e-05 8.62602685504e-06 483855295.0 477856152.0
2002 Telephone and telefax equipment 326.6 13655.0 4122.0 2.81685922115e-05 8.62602685504e-06 484759760.0 477856152.0
2003 Telephone and telefax equipment 369.3 15499.0 4122.0 3.18575379085e-05 8.62602685504e-06 486509662.0 477856152.0
2004 Telephone and telefax equipment 452.6 19070.0 4122.0 3.90455782393e-05 8.62602685504e-06 488403575.0 477856152.0
2005 Telephone and telefax equipment 533.0 22548.0 4122.0 4.59728176683e-05 8.62602685504e-06 490463738.0 477856152.0
2006 Telephone and telefax equipment 618.2 26254.0 4122.0 5.33270083528e-05 8.62602685504e-06 492320886.0 477856152.0
2007 Telephone and telefax equipment 700.9 29875.0 4122.0 6.04640787138e-05 8.62602685504e-06 494095017.0 477856152.0
2008 Telephone and telefax equipment 803.9 34404.0 4122.0 6.93465514208e-05 8.62602685504e-06 496116956.0 477856152.0
2009 Telephone and telefax equipment 843.9 36244.0 4122.0 7.2794230039e-05 8.62602685504e-06 497896605.0 477856152.0
2010 Telephone and telefax equipment 971.6 41828.0 4122.0 8.3806834703e-05 8.62602685504e-06 499100105.0 477856152.0
2011 Telephone and telefax equipment 1047.5 45244.0 4122.0 9.03613580146e-05 8.62602685504e-06 500700753.0 477856152.0
2013 Telephone and telefax equipment 502900431.0 477856152.0
2012 Telephone and telefax equipment 501822365.0 477856152.0
1996 Audio-visual, photographic and information processing equipment 100.0 57292.0 57292.0 0.000119893821101 0.000119893821101 477856152.0 477856152.0
1997 Audio-visual, photographic and information processing equipment 110.1 63189.0 57292.0 0.000132017298722 0.000119893821101 478641819.0 477856152.0
1998 Audio-visual, photographic and information processing equipment 129.7 74806.0 57292.0 0.000155539896079 0.000119893821101 480944130.0 477856152.0
1999 Audio-visual, photographic and information processing equipment 152.8 88212.0 57292.0 0.000183143343188 0.000119893821101 481655508.0 477856152.0
2000 Audio-visual, photographic and information processing equipment 178.1 103002.0 57292.0 0.000213493150567 0.000119893821101 482460443.0 477856152.0
2001 Audio-visual, photographic and information processing equipment 196.1 113767.0 57292.0 0.000235126082479 0.000119893821101 483855295.0 477856152.0
2002 Audio-visual, photographic and information processing equipment 212.8 123705.0 57292.0 0.000255188260676 0.000119893821101 484759760.0 477856152.0
2003 Audio-visual, photographic and information processing equipment 238.5 139120.0 57292.0 0.000285955266393 0.000119893821101 486509662.0 477856152.0
2004 Audio-visual, photographic and information processing equipment 275.7 161465.0 57292.0 0.000330597498186 0.000119893821101 488403575.0 477856152.0
2005 Audio-visual, photographic and information processing equipment 315.2 185322.0 57292.0 0.000377850563949 0.000119893821101 490463738.0 477856152.0
2006 Audio-visual, photographic and information processing equipment 360.7 212909.0 57292.0 0.000432459816462 0.000119893821101 492320886.0 477856152.0
2007 Audio-visual, photographic and information processing equipment 410.1 242922.0 57292.0 0.000491650374203 0.000119893821101 494095017.0 477856152.0
2008 Audio-visual, photographic and information processing equipment 469.9 279505.0 57292.0 0.000563385299816 0.000119893821101 496116956.0 477856152.0
2009 Audio-visual, photographic and information processing equipment 488.1 291370.0 57292.0 0.000585201821169 0.000119893821101 497896605.0 477856152.0
2010 Audio-visual, photographic and information processing equipment 525.6 314519.0 57292.0 0.000630172177583 0.000119893821101 499100105.0 477856152.0
2011 Audio-visual, photographic and information processing equipment 558.5 335273.0 57292.0 0.000669607541014 0.000119893821101 500700753.0 477856152.0
2012 Audio-visual, photographic and information processing equipment 602.0 362195.0 57292.0 0.000721759381928 0.000119893821101 501822365.0 477856152.0
2013 Audio-visual, photographic and information processing equipment 502900431.0 477856152.0
1996 Household appliances 100.0 42736.0 42736.0 8.94327713918e-05 8.94327713918e-05 477856152.0 477856152.0
1997 Household appliances 102.7 43977.0 42736.0 9.18787248717e-05 8.94327713918e-05 478641819.0 477856152.0
1998 Household appliances 105.9 45553.0 42736.0 9.47157833073e-05 8.94327713918e-05 480944130.0 477856152.0
1999 Household appliances 111.2 47917.0 42736.0 9.9483965623e-05 8.94327713918e-05 481655508.0 477856152.0
2000 Household appliances 115.0 49610.0 42736.0 0.000102827082966 8.94327713918e-05 482460443.0 477856152.0
2001 Household appliances 118.7 51359.0 42736.0 0.000106145371417 8.94327713918e-05 483855295.0 477856152.0
2002 Household appliances 118.6 51402.0 42736.0 0.000106036029063 8.94327713918e-05 484759760.0 477856152.0
2003 Household appliances 122.3 53210.0 42736.0 0.000109370900839 8.94327713918e-05 486509662.0 477856152.0
2004 Household appliances 127.0 55473.0 42736.0 0.000113580249694 8.94327713918e-05 488403575.0 477856152.0
2005 Household appliances 131.8 57834.0 42736.0 0.000117916974323 8.94327713918e-05 490463738.0 477856152.0
2006 Household appliances 137.4 60502.0 42736.0 0.000122891394049 8.94327713918e-05 492320886.0 477856152.0
2007 Household appliances 139.4 61607.0 42736.0 0.000124686543843 8.94327713918e-05 494095017.0 477856152.0
2008 Household appliances 139.6 61934.0 42736.0 0.000124837499003 8.94327713918e-05 496116956.0 477856152.0
2009 Household appliances 126.6 56370.0 42736.0 0.000113216277102 8.94327713918e-05 497896605.0 477856152.0
2010 Household appliances 133.9 59788.0 42736.0 0.000119791599723 8.94327713918e-05 499100105.0 477856152.0
2011 Household appliances 135.3 60605.0 42736.0 0.000121040361208 8.94327713918e-05 500700753.0 477856152.0
2012 Household appliances 134.9 60534.0 42736.0 0.000120628342262 8.94327713918e-05 501822365.0 477856152.0
2013 Household appliances 502900431.0 477856152.0