Country Year Emission intensity Technical change Structure final demand Level final demand Total CO2 emissions
DE 1995 1 1 1 1 1
DE 1996 0.9890242 0.9965118 1.004688 1.005371 0.995594
DE 1997 0.9590712 0.9718756 0.9939876 1.008033 0.9328617
DE 1998 0.9249693 0.9892403 0.9892346 1.033701 0.9356477
DE 1999 0.8801257 1.003453 0.9816626 1.059717 0.9201146
DE 2000 0.8721877 1.008089 0.9655301 1.072128 0.9117157
DE 2001 0.8796169 0.9942284 0.9695655 1.069369 0.9084094
DE 2002 0.844892 1.006587 0.9747714 1.051009 0.8731321
DE 2003 0.8342803 1.018361 0.9783306 1.071226 0.8923572
DE 2004 0.7731164 1.064193 0.9815323 1.077227 0.8750093
DE 2005 0.75442 1.059662 0.9919379 1.073955 0.8567423
DE 2006 0.7450369 1.057101 0.9737769 1.102363 0.850988
DE 2007 0.7007204 1.087085 0.9768981 1.124247 0.8441195
DE 2008 0.6847206 1.094854 0.9727297 1.135421 0.8356661
DE 2009 0.6848431 1.062729 0.9592705 1.110755 0.7816061
FR 1995 1 1 1 1 1
FR 1996 1.013064 0.9954498 0.9803019 1.019685 1.008499
FR 1997 0.9734176 0.9778617 0.9755993 1.025615 0.9522409
FR 1998 0.9893534 0.9814163 0.9892375 1.066599 1.022656
FR 1999 0.985134 0.9498363 0.9583098 1.106642 0.9915618
FR 2000 0.9074119 0.9660058 0.9644777 1.152409 0.9775652
FR 2001 0.851199 0.9667271 0.9800847 1.175686 0.953195
FR 2002 0.8349007 0.9688333 0.980902 1.183165 0.9438807
FR 2003 0.8549861 0.9776318 0.9785423 1.206137 0.9911945
FR 2004 0.8312992 0.9981317 0.9771889 1.241387 1.012095
FR 2005 0.8239399 1.010965 0.9724435 1.271966 1.036157
FR 2006 0.737706 1.026491 0.9878852 1.308452 0.989735
FR 2007 0.7227532 1.024076 0.9756379 1.352309 0.9882372
FR 2008 0.6854159 1.04882 0.9861332 1.365271 0.9811596
FR 2009 0.6734183 1.016345 1.001778 1.341537 0.9318973
IT 1995 1 1 1 1 1
IT 1996 0.9577815 0.9983743 1.006868 1.015606 0.9786283
IT 1997 0.9409275 0.999714 1.004196 1.046094 0.9894949
IT 1998 0.926909 1.003397 1.01693 1.078229 1.021334
IT 1999 0.8931535 1.026706 1.026597 1.109074 1.046778
IT 2000 0.8964229 1.053828 1.003469 1.139907 1.083758
IT 2001 0.8875768 1.06535 0.9963773 1.156738 1.093254
IT 2002 0.8818186 1.075961 1.002591 1.178308 1.124248
IT 2003 0.9030751 1.101287 1.003182 1.194198 1.193634
IT 2004 0.899627 1.111793 1.003536 1.214471 1.221142
IT 2005 0.8915362 1.14081 0.9950112 1.222807 1.240039
IT 2006 0.884991 1.180454 0.9826862 1.247348 1.283549
IT 2007 0.8693134 1.193174 0.978039 1.266617 1.288399
IT 2008 0.8538665 1.243354 0.9772083 1.246713 1.298356
IT 2009 0.8768109 1.134649 0.9437739 1.196242 1.12294
SE 1995 1 1 1 1 1
SE 1996 1.080484 1.020506 1.008506 1.019757 1.12929
SE 1997 0.9719847 0.9932676 1.005026 1.025787 0.9885431
SE 1998 0.9831375 0.9710667 1.003285 1.074123 1.022665
SE 1999 0.9058285 0.9650905 0.9895274 1.115344 0.9611999
SE 2000 0.8503289 1.019093 0.9724013 1.156982 0.9752932
SE 2001 0.8710048 0.9918417 0.9759713 1.146021 0.9672727
SE 2002 0.8856829 0.9931334 0.9739758 1.166756 1.000359
SE 2003 0.9375923 1.014176 0.9753302 1.199683 1.109824
SE 2004 0.9060035 1.007117 0.985459 1.218302 1.093469
SE 2005 0.8610873 1.017544 0.9889577 1.241018 1.074844
SE 2006 0.8540907 1.02414 0.9785507 1.29476 1.10829
SE 2007 0.8286403 1.039646 0.9907903 1.355236 1.157667
SE 2008 0.8068024 1.065967 0.9857466 1.342566 1.139751
SE 2009
UK 1995 1 1 1 1 1
UK 1996 0.9720182 1.014802 1.011722 1.038221 1.03674
UK 1997 0.9066049 1.043832 1.012148 1.086831 1.045583
UK 1998 0.9069502 1.053278 1.002231 1.149001 1.104997
UK 1999 0.8670632 1.060921 0.9868215 1.193703 1.090413
UK 2000 0.8658345 1.05383 0.9842591 1.242648 1.123457
UK 2001 0.9081322 1.034856 0.969998 1.267943 1.164691
UK 2002 0.8769732 1.010977 0.9768165 1.303592 1.138786
UK 2003 0.8915026 0.9914582 0.9711577 1.329968 1.152105
UK 2004 0.8492424 1.013083 0.9608121 1.414087 1.183173
UK 2005 0.8599336 1.035254 0.9614035 1.438266 1.244884
UK 2006 0.8742194 1.025084 0.952217 1.471412 1.270095
UK 2007 0.8557523 1.022827 0.9505945 1.525492 1.28499
UK 2008 0.8184111 0.9692341 0.9685447 1.481203 1.148558
UK 2009 0.8724602 0.9263769 0.9398108 1.382138 1.062883
EU27 1995 1 1 1 1 1
EU27 1996 0.9849945 1.002267 1.0028 1.020131 1.010191
EU27 1997 0.9531404 0.9892211 0.9961296 1.042266 0.9795747
EU27 1998 0.9253001 0.9923977 0.9958311 1.085503 0.9944428
EU27 1999 0.931376 0.9707509 0.9634572 1.121794 0.9801439
EU27 2000 0.8986366 0.9892994 0.9571177 1.158321 0.9898801
EU27 2001 0.8916128 0.9899198 0.9577863 1.173512 0.9964353
EU27 2002 0.8769748 0.9890289 0.960328 1.182253 0.9892465
EU27 2003 0.8861254 0.9991471 0.9599755 1.214055 1.035934
EU27 2004 0.8581024 1.018063 0.9579057 1.259056 1.058944
EU27 2005 0.8331527 1.044508 0.9581613 1.277862 1.071757
EU27 2006 0.8075831 1.060067 0.9515812 1.326932 1.088617
EU27 2007 0.7874688 1.067036 0.9470123 1.371295 1.099826
EU27 2008 0.7467952 1.088348 0.9550059 1.373009 1.075639
EU27 2009 0.7547482 1.031863 0.9436218 1.298696 0.9602373