year Countries CP07 CP071 CP072 CP073 TOTAL Transport total Purchase of vehicles Operation of personal transport equipment Transport services
2011 LU 3032.0 932.0 1989.0 112.0 15899.0 19.1 5.9 12.5 0.7
2011 SI 3327.0 784.0 2301.0 242.0 22076.0 15.1 3.6 10.4 1.1
2011 NO 19977.0 0.0 0.0 0.0 133133.0 15.0 0.0 0.0 0.0
2011 IS 749.0 73.0 591.0 85.0 5046.0 14.8 1.4 11.7 1.7
2011 FR 160316.0 40501.0 94762.0 25054.0 1121360.0 14.3 3.6 8.5 2.2
2011 UK 153743.0 42807.0 68768.0 42168.0 1091888.0 14.1 3.9 6.3 3.9
2011 DE 197360.0 70500.0 90640.0 36220.0 1409830.0 14.0 5.0 6.4 2.6
2011 LV 1687.0 232.0 1129.0 327.0 12405.0 13.6 1.9 9.1 2.6
2011 AT 22258.0 5940.0 12656.0 3662.0 165779.0 13.4 3.6 7.6 2.2
2011 SE 24038.0 6293.0 12585.0 5161.0 180940.0 13.3 3.5 7.0 2.9
2011 IE 9618.0 2376.0 5092.0 2149.0 72565.0 13.3 3.3 7.0 3.0
2011 EE 1096.0 271.0 601.0 225.0 8315.0 13.2 3.3 7.2 2.7
2011 HU 7003.0 1205.0 4775.0 1023.0 53960.0 13.0 2.2 8.8 1.9
2011 MT 595.0 140.0 342.0 113.0 4654.0 12.8 3.0 7.3 2.4
2011 IT 124818.0 26084.0 79527.0 19206.0 976874.0 12.8 2.7 8.1 2.0
2011 PT 14601.0 4333.0 7794.0 2475.0 115521.0 12.6 3.8 6.7 2.1
2011 NL 33290.0 8928.0 19258.0 5104.0 267356.0 12.5 3.3 7.2 1.9
2011 BE 23223.0 6623.0 14510.0 2090.0 187639.0 12.4 3.5 7.7 1.1
2011 DK 14136.0 5405.0 7243.0 1488.0 115287.0 12.3 4.7 6.3 1.3
2011 EL 18929.0 3556.0 9724.0 5649.0 160040.0 11.8 2.2 6.1 3.5
2011 CY 1477.0 508.0 770.0 199.0 12882.0 11.5 3.9 6.0 1.5
2011 FI 11290.0 3103.0 6081.0 2106.0 100509.0 11.2 3.1 6.1 2.1
2011 PL 22285.0 5128.0 12801.0 4356.0 223392.0 10.0 2.3 5.7 1.9
2011 CZ 7566.0 2415.0 3714.0 1436.0 81248.0 9.3 3.0 4.6 1.8
2011 SK 2828.0 678.0 1333.0 817.0 38949.0 7.3 1.7 3.4 2.1
2011 LT 2903.0 476.0 2066.0 361.0
2011 TR 80321.0