country year dataflow_percentage year_date
Albania 2000 0.0 2000-01-01
Albania 2001 0.0 2001-01-01
Albania 2002 0.0 2002-01-01
Albania 2003 17.0 2003-01-01
Albania 2004 22.0 2004-01-01
Albania 2005 30.0 2005-01-01
Albania 2006 45.0 2006-01-01
Albania 2007 21.0 2007-01-01
Albania 2008 19.0 2008-01-01
Albania 2009 31.0 2009-01-01
Albania 2010 53.0 2010-01-01
Austria 2000 81.0 2000-01-01
Austria 2001 81.0 2001-01-01
Austria 2002 97.0 2002-01-01
Austria 2003 95.0 2003-01-01
Austria 2004 98.0 2004-01-01
Austria 2005 98.0 2005-01-01
Austria 2006 99.9 2006-01-01
Austria 2007 99.9 2007-01-01
Austria 2008 99.91 2008-01-01
Austria 2009 99.98 2009-01-01
Austria 2010 95.0 2010-01-01
Bosnia and Herzegovina 2000 18.0 2000-01-01
Bosnia and Herzegovina 2001 39.0 2001-01-01
Bosnia and Herzegovina 2002 29.0 2002-01-01
Bosnia and Herzegovina 2003 34.0 2003-01-01
Bosnia and Herzegovina 2004 22.0 2004-01-01
Bosnia and Herzegovina 2005 22.0 2005-01-01
Bosnia and Herzegovina 2006 53.0 2006-01-01
Bosnia and Herzegovina 2007 46.0 2007-01-01
Bosnia and Herzegovina 2008 58.0 2008-01-01
Bosnia and Herzegovina 2009 56.0 2009-01-01
Bosnia and Herzegovina 2010 50.0 2010-01-01
Belgium 2000 31.0 2000-01-01
Belgium 2001 50.0 2001-01-01
Belgium 2002 53.0 2002-01-01
Belgium 2003 58.0 2003-01-01
Belgium 2004 59.0 2004-01-01
Belgium 2005 66.0 2005-01-01
Belgium 2006 69.0 2006-01-01
Belgium 2007 75.0 2007-01-01
Belgium 2008 96.0 2008-01-01
Belgium 2009 92.03 2009-01-01
Belgium 2010 90.02 2010-01-01
Bulgaria 2000 42.0 2000-01-01
Bulgaria 2001 71.0 2001-01-01
Bulgaria 2002 69.0 2002-01-01
Bulgaria 2003 75.0 2003-01-01
Bulgaria 2004 80.0 2004-01-01
Bulgaria 2005 89.0 2005-01-01
Bulgaria 2006 80.0 2006-01-01
Bulgaria 2007 92.0 2007-01-01
Bulgaria 2008 96.0 2008-01-01
Bulgaria 2009 92.02 2009-01-01
Bulgaria 2010 92.03 2010-01-01
Switzerland 2000 0.0 2000-01-01
Switzerland 2001 0.0 2001-01-01
Switzerland 2002 0.0 2002-01-01
Switzerland 2003 0.0 2003-01-01
Switzerland 2004 0.0 2004-01-01
Switzerland 2005 75.0 2005-01-01
Switzerland 2006 39.0 2006-01-01
Switzerland 2007 85.0 2007-01-01
Switzerland 2008 99.93 2008-01-01
Switzerland 2009 97.0 2009-01-01
Switzerland 2010 94.01 2010-01-01
Serbia and Montenegro 2000 0.0 2000-01-01
Serbia and Montenegro 2001 0.0 2001-01-01
Serbia and Montenegro 2002 0.0 2002-01-01
Serbia and Montenegro 2003 0.0 2003-01-01
Serbia and Montenegro 2004 17.0 2004-01-01
Serbia and Montenegro 2005 36.0 2005-01-01
Serbia and Montenegro 2006 56.0 2006-01-01
Serbia and Montenegro 2007 0.0 2007-01-01
Serbia and Montenegro 2008 0.0 2008-01-01
Serbia and Montenegro 2009 0.0 2009-01-01
Serbia and Montenegro 2010 0.0 2010-01-01
Cyprus 2000 0.0 2000-01-01
Cyprus 2001 0.0 2001-01-01
Cyprus 2002 0.0 2002-01-01
Cyprus 2003 0.0 2003-01-01
Cyprus 2004 0.0 2004-01-01
Cyprus 2005 25.0 2005-01-01
Cyprus 2006 63.0 2006-01-01
Cyprus 2007 81.0 2007-01-01
Cyprus 2008 90.0 2008-01-01
Cyprus 2009 90.0 2009-01-01
Cyprus 2010 73.0 2010-01-01
Czech Republic 2000 38.0 2000-01-01
Czech Republic 2001 75.0 2001-01-01
Czech Republic 2002 72.0 2002-01-01
Czech Republic 2003 68.0 2003-01-01
Czech Republic 2004 63.0 2004-01-01
Czech Republic 2005 65.0 2005-01-01
Czech Republic 2006 68.0 2006-01-01
Czech Republic 2007 84.0 2007-01-01
Czech Republic 2008 80.0 2008-01-01
Czech Republic 2009 85.04 2009-01-01
Czech Republic 2010 85.01 2010-01-01
Germany 2000 69.0 2000-01-01
Germany 2001 64.0 2001-01-01
Germany 2002 83.0 2002-01-01
Germany 2003 81.0 2003-01-01
Germany 2004 67.0 2004-01-01
Germany 2005 75.0 2005-01-01
Germany 2006 92.0 2006-01-01
Germany 2007 78.0 2007-01-01
Germany 2008 88.0 2008-01-01
Germany 2009 99.99 2009-01-01
Germany 2010 98.02 2010-01-01
Denmark 2000 81.0 2000-01-01
Denmark 2001 86.0 2001-01-01
Denmark 2002 83.0 2002-01-01
Denmark 2003 85.0 2003-01-01
Denmark 2004 82.0 2004-01-01
Denmark 2005 69.0 2005-01-01
Denmark 2006 63.0 2006-01-01
Denmark 2007 78.0 2007-01-01
Denmark 2008 73.0 2008-01-01
Denmark 2009 94.03 2009-01-01
Denmark 2010 92.01 2010-01-01
Estonia 2000 54.0 2000-01-01
Estonia 2001 81.0 2001-01-01
Estonia 2002 72.0 2002-01-01
Estonia 2003 80.0 2003-01-01
Estonia 2004 81.0 2004-01-01
Estonia 2005 81.0 2005-01-01
Estonia 2006 90.0 2006-01-01
Estonia 2007 86.0 2007-01-01
Estonia 2008 96.0 2008-01-01
Estonia 2009 96.01 2009-01-01
Estonia 2010 98.03 2010-01-01
Spain 2000 58.0 2000-01-01
Spain 2001 33.0 2001-01-01
Spain 2002 55.0 2002-01-01
Spain 2003 38.0 2003-01-01
Spain 2004 41.0 2004-01-01
Spain 2005 52.0 2005-01-01
Spain 2006 56.0 2006-01-01
Spain 2007 64.0 2007-01-01
Spain 2008 63.0 2008-01-01
Spain 2009 83.0 2009-01-01
Spain 2010 85.02 2010-01-01
Finland 2000 61.0 2000-01-01
Finland 2001 72.0 2001-01-01
Finland 2002 68.0 2002-01-01
Finland 2003 79.0 2003-01-01
Finland 2004 85.0 2004-01-01
Finland 2005 75.0 2005-01-01
Finland 2006 73.0 2006-01-01
Finland 2007 78.0 2007-01-01
Finland 2008 92.0 2008-01-01
Finland 2009 85.01 2009-01-01
Finland 2010 83.0 2010-01-01
France 2000 47.0 2000-01-01
France 2001 53.0 2001-01-01
France 2002 63.0 2002-01-01
France 2003 73.0 2003-01-01
France 2004 79.0 2004-01-01
France 2005 83.0 2005-01-01
France 2006 85.0 2006-01-01
France 2007 89.0 2007-01-01
France 2008 94.0 2008-01-01
France 2009 96.02 2009-01-01
France 2010 96.02 2010-01-01
United Kingdom 2000 78.0 2000-01-01
United Kingdom 2001 72.0 2001-01-01
United Kingdom 2002 83.0 2002-01-01
United Kingdom 2003 73.0 2003-01-01
United Kingdom 2004 66.0 2004-01-01
United Kingdom 2005 82.0 2005-01-01
United Kingdom 2006 83.0 2006-01-01
United Kingdom 2007 94.0 2007-01-01
United Kingdom 2008 65.0 2008-01-01
United Kingdom 2009 81.02 2009-01-01
United Kingdom 2010 98.04 2010-01-01
Greece 2000 50.0 2000-01-01
Greece 2001 50.0 2001-01-01
Greece 2002 60.0 2002-01-01
Greece 2003 52.0 2003-01-01
Greece 2004 44.0 2004-01-01
Greece 2005 54.0 2005-01-01
Greece 2006 50.0 2006-01-01
Greece 2007 50.0 2007-01-01
Greece 2008 52.0 2008-01-01
Greece 2009 58.0 2009-01-01
Greece 2010 58.0 2010-01-01
Croatia 2000 0.0 2000-01-01
Croatia 2001 0.0 2001-01-01
Croatia 2002 0.0 2002-01-01
Croatia 2003 0.0 2003-01-01
Croatia 2004 28.0 2004-01-01
Croatia 2005 17.0 2005-01-01
Croatia 2006 48.0 2006-01-01
Croatia 2007 71.0 2007-01-01
Croatia 2008 69.0 2008-01-01
Croatia 2009 78.0 2009-01-01
Croatia 2010 92.04 2010-01-01
Hungary 2000 46.0 2000-01-01
Hungary 2001 68.0 2001-01-01
Hungary 2002 56.0 2002-01-01
Hungary 2003 53.0 2003-01-01
Hungary 2004 47.0 2004-01-01
Hungary 2005 80.0 2005-01-01
Hungary 2006 86.0 2006-01-01
Hungary 2007 78.0 2007-01-01
Hungary 2008 66.0 2008-01-01
Hungary 2009 45.0 2009-01-01
Hungary 2010 41.0 2010-01-01
Ireland 2000 67.0 2000-01-01
Ireland 2001 61.0 2001-01-01
Ireland 2002 68.0 2002-01-01
Ireland 2003 71.0 2003-01-01
Ireland 2004 65.0 2004-01-01
Ireland 2005 73.0 2005-01-01
Ireland 2006 73.0 2006-01-01
Ireland 2007 81.0 2007-01-01
Ireland 2008 94.0 2008-01-01
Ireland 2009 92.04 2009-01-01
Ireland 2010 90.01 2010-01-01
Iceland 2000 28.0 2000-01-01
Iceland 2001 14.0 2001-01-01
Iceland 2002 36.0 2002-01-01
Iceland 2003 30.0 2003-01-01
Iceland 2004 14.0 2004-01-01
Iceland 2005 56.0 2005-01-01
Iceland 2006 30.0 2006-01-01
Iceland 2007 64.0 2007-01-01
Iceland 2008 73.0 2008-01-01
Iceland 2009 64.01 2009-01-01
Iceland 2010 75.02 2010-01-01
Italy 2000 39.0 2000-01-01
Italy 2001 33.0 2001-01-01
Italy 2002 65.0 2002-01-01
Italy 2003 56.0 2003-01-01
Italy 2004 52.0 2004-01-01
Italy 2005 59.0 2005-01-01
Italy 2006 50.0 2006-01-01
Italy 2007 64.0 2007-01-01
Italy 2008 67.0 2008-01-01
Italy 2009 54.0 2009-01-01
Italy 2010 60.0 2010-01-01
Liechtenstein 2000 19.0 2000-01-01
Liechtenstein 2001 9.0 2001-01-01
Liechtenstein 2002 61.0 2002-01-01
Liechtenstein 2003 53.0 2003-01-01
Liechtenstein 2004 43.0 2004-01-01
Liechtenstein 2005 64.0 2005-01-01
Liechtenstein 2006 54.0 2006-01-01
Liechtenstein 2007 60.0 2007-01-01
Liechtenstein 2008 57.0 2008-01-01
Liechtenstein 2009 86.0 2009-01-01
Liechtenstein 2010 82.02 2010-01-01
Lithuania 2000 36.0 2000-01-01
Lithuania 2001 50.0 2001-01-01
Lithuania 2002 47.0 2002-01-01
Lithuania 2003 73.0 2003-01-01
Lithuania 2004 73.0 2004-01-01
Lithuania 2005 83.0 2005-01-01
Lithuania 2006 94.0 2006-01-01
Lithuania 2007 92.0 2007-01-01
Lithuania 2008 85.0 2008-01-01
Lithuania 2009 94.02 2009-01-01
Lithuania 2010 94.02 2010-01-01
Luxembourg 2000 22.0 2000-01-01
Luxembourg 2001 36.0 2001-01-01
Luxembourg 2002 18.0 2002-01-01
Luxembourg 2003 25.0 2003-01-01
Luxembourg 2004 14.0 2004-01-01
Luxembourg 2005 39.0 2005-01-01
Luxembourg 2006 44.0 2006-01-01
Luxembourg 2007 34.0 2007-01-01
Luxembourg 2008 58.0 2008-01-01
Luxembourg 2009 53.0 2009-01-01
Luxembourg 2010 63.0 2010-01-01
Latvia 2000 50.0 2000-01-01
Latvia 2001 66.0 2001-01-01
Latvia 2002 80.0 2002-01-01
Latvia 2003 89.0 2003-01-01
Latvia 2004 94.0 2004-01-01
Latvia 2005 98.0 2005-01-01
Latvia 2006 99.9 2006-01-01
Latvia 2007 97.0 2007-01-01
Latvia 2008 98.0 2008-01-01
Latvia 2009 98.01 2009-01-01
Latvia 2010 96.01 2010-01-01
Montenegro 2000 0.0 2000-01-01
Montenegro 2001 0.0 2001-01-01
Montenegro 2002 0.0 2002-01-01
Montenegro 2003 0.0 2003-01-01
Montenegro 2004 17.0 2004-01-01
Montenegro 2005 36.0 2005-01-01
Montenegro 2006 56.0 2006-01-01
Montenegro 2007 0.0 2007-01-01
Montenegro 2008 17.0 2008-01-01
Montenegro 2009 6.0 2009-01-01
Montenegro 2010 44.0 2010-01-01
Former Yugoslav Republic of Macedonia 2000 29.0 2000-01-01
Former Yugoslav Republic of Macedonia 2001 42.0 2001-01-01
Former Yugoslav Republic of Macedonia 2002 54.0 2002-01-01
Former Yugoslav Republic of Macedonia 2003 50.0 2003-01-01
Former Yugoslav Republic of Macedonia 2004 50.0 2004-01-01
Former Yugoslav Republic of Macedonia 2005 69.0 2005-01-01
Former Yugoslav Republic of Macedonia 2006 78.0 2006-01-01
Former Yugoslav Republic of Macedonia 2007 75.0 2007-01-01
Former Yugoslav Republic of Macedonia 2008 75.0 2008-01-01
Former Yugoslav Republic of Macedonia 2009 72.0 2009-01-01
Former Yugoslav Republic of Macedonia 2010 69.0 2010-01-01
Malta 2000 0.0 2000-01-01
Malta 2001 0.0 2001-01-01
Malta 2002 0.0 2002-01-01
Malta 2003 78.0 2003-01-01
Malta 2004 56.0 2004-01-01
Malta 2005 63.0 2005-01-01
Malta 2006 68.0 2006-01-01
Malta 2007 69.0 2007-01-01
Malta 2008 86.0 2008-01-01
Malta 2009 52.0 2009-01-01
Malta 2010 34.0 2010-01-01
Netherlands 2000 58.0 2000-01-01
Netherlands 2001 67.0 2001-01-01
Netherlands 2002 70.0 2002-01-01
Netherlands 2003 69.0 2003-01-01
Netherlands 2004 64.0 2004-01-01
Netherlands 2005 77.0 2005-01-01
Netherlands 2006 79.0 2006-01-01
Netherlands 2007 81.0 2007-01-01
Netherlands 2008 60.0 2008-01-01
Netherlands 2009 77.0 2009-01-01
Netherlands 2010 88.0 2010-01-01
Norway 2000 64.0 2000-01-01
Norway 2001 64.0 2001-01-01
Norway 2002 81.0 2002-01-01
Norway 2003 75.0 2003-01-01
Norway 2004 69.0 2004-01-01
Norway 2005 65.0 2005-01-01
Norway 2006 78.0 2006-01-01
Norway 2007 93.0 2007-01-01
Norway 2008 80.0 2008-01-01
Norway 2009 85.03 2009-01-01
Norway 2010 90.04 2010-01-01
Poland 2000 36.0 2000-01-01
Poland 2001 53.0 2001-01-01
Poland 2002 72.0 2002-01-01
Poland 2003 65.0 2003-01-01
Poland 2004 50.0 2004-01-01
Poland 2005 58.0 2005-01-01
Poland 2006 77.0 2006-01-01
Poland 2007 69.0 2007-01-01
Poland 2008 79.0 2008-01-01
Poland 2009 81.01 2009-01-01
Poland 2010 79.0 2010-01-01
Portugal 2000 39.0 2000-01-01
Portugal 2001 33.0 2001-01-01
Portugal 2002 35.0 2002-01-01
Portugal 2003 50.0 2003-01-01
Portugal 2004 20.0 2004-01-01
Portugal 2005 27.0 2005-01-01
Portugal 2006 42.0 2006-01-01
Portugal 2007 64.0 2007-01-01
Portugal 2008 83.0 2008-01-01
Portugal 2009 85.02 2009-01-01
Portugal 2010 90.03 2010-01-01
Romania 2000 21.0 2000-01-01
Romania 2001 21.0 2001-01-01
Romania 2002 47.0 2002-01-01
Romania 2003 38.0 2003-01-01
Romania 2004 31.0 2004-01-01
Romania 2005 11.0 2005-01-01
Romania 2006 75.0 2006-01-01
Romania 2007 86.0 2007-01-01
Romania 2008 96.0 2008-01-01
Romania 2009 92.01 2009-01-01
Romania 2010 92.02 2010-01-01
Serbia 2000 0.0 2000-01-01
Serbia 2001 0.0 2001-01-01
Serbia 2002 0.0 2002-01-01
Serbia 2003 0.0 2003-01-01
Serbia 2004 17.0 2004-01-01
Serbia 2005 36.0 2005-01-01
Serbia 2006 56.0 2006-01-01
Serbia 2007 60.0 2007-01-01
Serbia 2008 78.0 2008-01-01
Serbia 2009 75.0 2009-01-01
Serbia 2010 75.01 2010-01-01
Sweden 2000 47.0 2000-01-01
Sweden 2001 89.0 2001-01-01
Sweden 2002 90.0 2002-01-01
Sweden 2003 90.0 2003-01-01
Sweden 2004 94.0 2004-01-01
Sweden 2005 94.0 2005-01-01
Sweden 2006 96.0 2006-01-01
Sweden 2007 97.0 2007-01-01
Sweden 2008 99.92 2008-01-01
Sweden 2009 99.97 2009-01-01
Sweden 2010 98.01 2010-01-01
Slovenia 2000 50.0 2000-01-01
Slovenia 2001 66.0 2001-01-01
Slovenia 2002 78.0 2002-01-01
Slovenia 2003 88.0 2003-01-01
Slovenia 2004 92.0 2004-01-01
Slovenia 2005 75.0 2005-01-01
Slovenia 2006 96.0 2006-01-01
Slovenia 2007 94.0 2007-01-01
Slovenia 2008 96.0 2008-01-01
Slovenia 2009 94.01 2009-01-01
Slovenia 2010 96.03 2010-01-01
Slovakia 2000 25.0 2000-01-01
Slovakia 2001 43.0 2001-01-01
Slovakia 2002 63.0 2002-01-01
Slovakia 2003 72.0 2003-01-01
Slovakia 2004 84.0 2004-01-01
Slovakia 2005 85.0 2005-01-01
Slovakia 2006 95.0 2006-01-01
Slovakia 2007 97.0 2007-01-01
Slovakia 2008 91.0 2008-01-01
Slovakia 2009 98.02 2009-01-01
Slovakia 2010 82.01 2010-01-01
Turkey 2000 0.0 2000-01-01
Turkey 2001 0.0 2001-01-01
Turkey 2002 0.0 2002-01-01
Turkey 2003 0.0 2003-01-01
Turkey 2004 0.0 2004-01-01
Turkey 2005 19.0 2005-01-01
Turkey 2006 17.0 2006-01-01
Turkey 2007 25.0 2007-01-01
Turkey 2008 47.0 2008-01-01
Turkey 2009 64.02 2009-01-01
Turkey 2010 64.0 2010-01-01