Manufacturer (short name) Manufacturer Year Number of registered vehicles Average mass (Kg) Average CO2 emissions (g/Km)
MAZDA MAZDA MOTOR CORPORATION 2012 113575.0 1360.93 128.79
GM KOREA company GM KOREA COMPANY 2012 161165.0 1403.59 124.25
VOLVO VOLVO CAR CORPORATION 2012 204640.0 1694.44 121.94
DACIA AUTOMOBILE DACIA SA 2012 232256.0 1299.01 125.13
KIA KIA MOTORS CORPORATION 2012 329478.0 1310.18 114.49
SEAT SEAT SA 2012 252174.0 1309.07 114.76
HYUNDAI HYUNDAI MOTOR COMPANY 2012 417010.0 1334.05 118.81
NISSAN NISSAN INTERNATIONAL SA 2012 423853.0 1397.75 122.25
SKODA SKODA AUTO AS 2012 460608.0 1298.81 120.03
TOYOTA TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA 2012 515587.0 1326.3 103.61
AUDI AG AUDI AG 2012 657097.0 1579.29 122.41
DAIMLER AG DAIMLER AG 2012 631783.0 1581.53 123.87
BMW AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 2012 762099.0 1562.28 123.64
AUTOMOBILES CITROEN AUTOMOBILES CITROEN 2012 656601.0 1365.51 108.72
FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A 2012 686867.0 1128.8 109.84
AUTOMOBILES PEUGEOT AUTOMOBILES PEUGEOT 2012 773931.0 1381.03 107.65
OPEL ADAM OPEL AG 2012 814342.0 1455.62 119.71
FORD WERKE GMBH FORD-WERKE GMBH 2012 917753.0 1324.57 116.48
RENAULT RENAULT S.A.S 2012 800688.0 1300.76 105.4
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN AG 2012 1543537.0 1398.32 119.34
MAZDA MAZDA MOTOR CORPORATION 2011 125369.0 1386.11 131.62
GM KOREA company GM KOREA COMPANY 2011 156787.0 1320.43 125.95
VOLVO VOLVO CAR CORPORATION 2011 225600.0 1700.69 132.25
DACIA AUTOMOBILE DACIA SA 2011 235104.0 1299.64 132.37
KIA KIA MOTORS CORPORATION 2011 279483.0 1353.33 122.05
SEAT SEAT SA 2011 293265.0 1288.76 114.13
HYUNDAI HYUNDAI MOTOR COMPANY 2011 364221.0 1297.12 118.97
NISSAN NISSAN INTERNATIONAL SA 2011 443514.0 1375.34 127.35
SKODA SKODA AUTO AS 2011 448821.0 1316.07 122.32
TOYOTA TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA 2011 523143.0 1331.32 109.29
AUDI AG AUDI AG 2011 617382.0 1578.0 127.0
DAIMLER AG DAIMLER AG 2011 626361.0 1569.61 132.13
BMW AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 2011 723340.0 1569.17 129.24
AUTOMOBILES CITROEN AUTOMOBILES CITROEN 2011 742086.0 1320.01 112.74
FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A 2011 836642.0 1140.19 109.89
AUTOMOBILES PEUGEOT AUTOMOBILES PEUGEOT 2011 871476.0 1358.19 115.97
OPEL ADAM OPEL AG 2011 952340.0 1429.97 122.86
FORD WERKE GMBH FORD-WERKE GMBH 2011 1004863.0 1324.19 119.02
RENAULT RENAULT S.A.S 2011 1006021.0 1293.02 114.82
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN AG 2011 1574303.0 1415.14 121.74
MAZDA MAZDA MOTOR CORPORATION 2010 170007.0 1339.67 133.73
GM KOREA company GM KOREA COMPANY 2010 146117.0 1253.96 125.76
VOLVO VOLVO CAR CORPORATION 2010 204926.0 1662.43 134.49
DACIA AUTOMOBILE DACIA SA 2010 251938.0 1237.01 133.87
KIA KIA MOTORS CORPORATION 2010 253706.0 1399.3 126.25
SEAT SEAT SA 2010 288629.0 1278.38 120.16
HYUNDAI HYUNDAI MOTOR COMPANY 2010 325603.0 1300.33 120.86
NISSAN NISSAN INTERNATIONAL SA 2010 389818.0 1347.39 132.13
SKODA SKODA AUTO AS 2010 420718.0 1311.28 127.87
TOYOTA TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA 2010 564633.0 1335.87 112.24
AUDI AG AUDI AG 2010 589855.0 1598.8 133.88
DAIMLER AG DAIMLER AG 2010 646067.0 1532.24 137.76
BMW AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 2010 640021.0 1534.13 129.25
AUTOMOBILES CITROEN AUTOMOBILES CITROEN 2010 815936.0 1314.26 118.76
FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A 2010 975822.0 1136.56 115.29
AUTOMOBILES PEUGEOT AUTOMOBILES PEUGEOT 2010 974248.0 1321.76 119.21
OPEL ADAM OPEL AG 2010 935499.0 1382.56 126.92
FORD WERKE GMBH FORD-WERKE GMBH 2010 1076887.0 1289.42 121.13
RENAULT RENAULT S.A.S 2010 1125141.0 1307.33 120.7
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN AG 2010 1469419.0 1387.65 125.99