National emissions to LRTAP Convention - NFR09 sector classification
| Field name | Field Definition | Note | Data type | Primary key |
|---|---|---|---|---|
| Emissions | Emission value | float(8) | No | |
| Country_code | International Country Code | ISO 3166-1-Alpha-2 code elements | varchar(4) | Yes |
| Country | Country name | varchar(53) | No | |
| Pollutant_name | Short name of pollutant | Cd, CO, Dioxins and furans, HCB, HCH, Hg, NH3, NMVOC, NOx, Pb, PCB, PM10, PM2.5, SOx, total PAH | varchar(20) | Yes |
| Format_name | Name of guideline | NFR09 sector classification | varchar(100) | No |
| Sector_code | Sector code | NFR09 sector classification | varchar(15) | Yes |
| Parent_sector_code | Parent sector code | NFR09 sector classification | varchar(15) | No |
| Sector_name | Sector name | NFR09 sector classification | varchar(100) | No |
| Year | Annual data | 1980 - 2009 | varchar(4) | Yes |
| Unit | Emission unit | varchar(40) | No | |
| Notation | Notation key | varchar(40) | No |
Document Actions
Share with others