National emissions to EMEP - NFR02 sector classification
| Field name | Field definition | Note | Data type | Primary key |
|---|---|---|---|---|
| Emissions | Emission rate | numeric(13) | No | |
| Country_code | International Country Code (ISO 3166-1-Alpha-2 code elements) | varchar(4) | Yes | |
| Country | Country name (ISO 3166-1) | official short name in English | varchar(53) | No |
| Pollutant_name | Pollutant name | NH3, CO, NMVOC, SO2, NOX | varchar(20) | Yes |
| Format_name | Guideline name | NFR02 sector classification | varchar(100) | No |
| Sector_code | Sector code | NFR02 sector classification | varchar(15) | Yes |
| Sector_name | Sector name | NFR02 sector classification | varchar(75) | No |
| Year | Annual data | 1990 - 2005 | varchar(4) | Yes |
| Unit | Unit the measure value | in tonne | varchar(40) | No |
| Notation | Comment | varchar(40) | No |
Document Actions
Share with others